IfoSta - Information und Statistik | |||||||||||||||||||||||||||
IfoSta - Sport | |||||||||||||||||||||||||||
Inhaltsverzeichnis | |||||||||||||||||||||||||||
Punkteentwicklung | |||||||||||||||||||||||||||
Ergebnisse | |||||||||||||||||||||||||||
Damen-Basketball-Bundesliga | |||||||||||||||||||||||||||
Spielzeit: 2003/2004 | |||||||||||||||||||||||||||
Allerhand (Statistische Kenndaten) | |||||||||||||||||||||||||||
Mannschaft | Erster Sieg |
Letzter Sieg |
Erste Nieder- lage |
Letzte Nieder- lage |
Serie mit Siegen |
Serie mit Nieder- lagen |
Höchster Sieg |
Höchster Heimsieg |
Höchster Auswärts- sieg |
Höchste Nieder- lage |
Höchste Heim- niederlage |
Höchste Auswärts- niederlage |
Beste Plazie- rung |
Schlech- teste Plazie- rung |
|||||||||||||
1. | BG Dorsten | 1. | 22. | 19. | 19. | 18 | 1 | 98 | : | 58 | 98 | : | 58 | 92 | : | 54 | 68 | : | 75 | 68 | : | 75 | 1. | 2. | |||
2. | TSV 1880 Wasserburg | 1. | 22. | 4. | 16. | 9 | 2 | 110 | : | 68 | 107 | : | 69 | 110 | : | 68 | 70 | : | 79 | 70 | : | 79 | 59 | : | 66 | 2. | 5. |
3. | Eisvögel USC Freiburg | 1. | 22. | 3. | 14. | 8 | 2 | 86 | : | 63 | 86 | : | 63 | 83 | : | 63 | 54 | : | 92 | 54 | : | 92 | 69 | : | 88 | 1. | 7. |
4. | TV 1872 Saarlouis | 2. | 21. | 1. | 22. | 7 | 1 | 93 | : | 51 | 93 | : | 51 | 87 | : | 51 | 74 | : | 88 | 63 | : | 73 | 74 | : | 88 | 2. | 9. |
5. | BG Rentrop Bonn 92 | 5. | 22. | 1. | 21. | 4 | 4 | 103 | : | 66 | 103 | : | 66 | 80 | : | 60 | 63 | : | 83 | 63 | : | 83 | 52 | : | 71 | 5. | 12. |
6. | New Basket Oberhausen | 1. | 21. | 2. | 22. | 2 | 3 | 76 | : | 55 | 76 | : | 55 | 84 | : | 66 | 60 | : | 80 | 60 | : | 80 | 43 | : | 61 | 3. | 7. |
7. | BG 74 Göttingen | 1. | 22. | 6. | 21. | 5 | 4 | 71 | : | 43 | 71 | : | 43 | 86 | : | 67 | 58 | : | 98 | 54 | : | 71 | 58 | : | 98 | 2. | 7. |
8. | BC uniVersa Marburg | 1. | 22. | 2. | 21. | 3 | 4 | 82 | : | 62 | 82 | : | 62 | 72 | : | 69 | 51 | : | 87 | 51 | : | 87 | 43 | : | 71 | 5. | 8. |
9. | BBV Leipzig | 2. | 21. | 1. | 22. | 2 | 5 | 86 | : | 63 | 86 | : | 63 | 77 | : | 62 | 69 | : | 107 | 62 | : | 84 | 69 | : | 107 | 5. | 11. |
10. | TV BasCats Bensberg | 4. | 20. | 1. | 22. | 2 | 10 | 77 | : | 61 | 77 | : | 61 | 70 | : | 56 | 52 | : | 78 | 52 | : | 78 | 58 | : | 82 | 7. | 12. |
11. | SC Rist Wedel | 5. | 19. | 1. | 22. | 1 | 11 | 92 | : | 55 | 92 | : | 55 | 51 | : | 93 | 72 | : | 100 | 51 | : | 93 | 7. | 12. | |||
12. | MTSV Schwabing | 4. | 16. | 1. | 22. | 1 | 9 | 61 | : | 43 | 61 | : | 43 | 68 | : | 110 | 68 | : | 110 | 55 | : | 92 | 8. | 12. | |||
Als Grundlage für die Analysen | |||||||||||||||||||||||||||
dient die Reihenfolge der Spieltage, | |||||||||||||||||||||||||||
nicht die Reihenfolge der | |||||||||||||||||||||||||||
tatsächlichen Spieltermine. |