IfoSta - Information und Statistik | |||||||||||||||||||||||||||
IfoSta - Sport | |||||||||||||||||||||||||||
Inhaltsverzeichnis | |||||||||||||||||||||||||||
Punkteentwicklung | |||||||||||||||||||||||||||
Ergebnisse | |||||||||||||||||||||||||||
Damen-Basketball-Bundesliga | |||||||||||||||||||||||||||
Spielzeit: 2005/2006 | |||||||||||||||||||||||||||
Allerhand (Statistische Kenndaten) | |||||||||||||||||||||||||||
Mannschaft | Erster Sieg |
Letzter Sieg |
Erste Nieder- lage |
Letzte Nieder- lage |
Serie mit Siegen |
Serie mit Nieder- lagen |
Höchster Sieg |
Höchster Heimsieg |
Höchster Auswärts- sieg |
Höchste Nieder- lage |
Höchste Heim- niederlage |
Höchste Auswärts- niederlage |
Beste Plazie- rung |
Schlech- teste Plazie- rung |
|||||||||||||
1. | TSV 1880 Wasserburg | 1. | 22. | 11. | 19. | 10 | 1 | 102 | : | 29 | 102 | : | 29 | 107 | : | 56 | 75 | : | 101 | 75 | : | 101 | 1. | 4. | |||
2. | Eisvögel USC Freiburg | 3. | 21. | 1. | 22. | 5 | 2 | 103 | : | 46 | 96 | : | 65 | 103 | : | 46 | 80 | : | 99 | 75 | : | 81 | 80 | : | 99 | 2. | 9. |
3. | BG Dorsten | 1. | 22. | 8. | 21. | 7 | 2 | 87 | : | 57 | 87 | : | 57 | 78 | : | 50 | 70 | : | 88 | 66 | : | 73 | 70 | : | 88 | 1. | 3. |
4. | BC Marburg | 3. | 20. | 1. | 22. | 7 | 2 | 101 | : | 68 | 101 | : | 68 | 72 | : | 45 | 65 | : | 88 | 70 | : | 80 | 65 | : | 88 | 4. | 9. |
5. | TV 1872 Saarlouis Royals | 1. | 22. | 3. | 21. | 4 | 4 | 82 | : | 51 | 82 | : | 51 | 81 | : | 63 | 65 | : | 83 | 65 | : | 83 | 71 | : | 88 | 5. | 9. |
6. | New Basket Oberhausen | 1. | 22. | 4. | 20. | 3 | 3 | 98 | : | 51 | 98 | : | 51 | 89 | : | 65 | 58 | : | 89 | 70 | : | 99 | 58 | : | 89 | 1. | 8. |
7. | BBV Leipzig Lions | 1. | 22. | 3. | 21. | 2 | 6 | 89 | : | 58 | 89 | : | 58 | 88 | : | 66 | 57 | : | 73 | 75 | : | 89 | 57 | : | 73 | 5. | 10. |
8. | TV BasCats Bensberg | 5. | 20. | 1. | 22. | 3 | 4 | 88 | : | 60 | 88 | : | 60 | 75 | : | 55 | 51 | : | 82 | 63 | : | 81 | 51 | : | 82 | 5. | 10. |
9. | MTSV Schwabing | 5. | 22. | 1. | 20. | 3 | 6 | 96 | : | 61 | 87 | : | 70 | 96 | : | 61 | 56 | : | 107 | 56 | : | 107 | 63 | : | 99 | 7. | 12. |
10. | BG 74 Göttingen | 1. | 21. | 5. | 22. | 4 | 6 | 92 | : | 70 | 53 | : | 36 | 92 | : | 70 | 65 | : | 96 | 66 | : | 88 | 65 | : | 96 | 3. | 10. |
11. | BSG Ludwigsburg | 9. | 21. | 1. | 22. | 2 | 8 | 93 | : | 79 | 93 | : | 79 | 83 | : | 72 | 61 | : | 96 | 61 | : | 96 | 56 | : | 81 | 8. | 11. |
12. | BC Wolfenbüttel | 11. | 13. | 1. | 22. | 1 | 10 | 90 | : | 87 | 90 | : | 87 | 29 | : | 102 | 46 | : | 103 | 29 | : | 102 | 11. | 12. | |||
Als Grundlage für die Analysen | |||||||||||||||||||||||||||
dient die Reihenfolge der Spieltage, | |||||||||||||||||||||||||||
nicht die Reihenfolge der | |||||||||||||||||||||||||||
tatsächlichen Spieltermine. |