IfoSta - Information und Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IfoSta - Sport | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhaltsverzeichnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BL-19771978-Nord-Zusammenfsg. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BL-19771978-Süd-Kreuztabelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Damen-Basketball-Bundesliga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abschlusstabelle (Gruppe Süd) - Spielzeit: 1977/1978 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abschlusstabelle | Gesamtbilanz | Heimbilanz | Auswärtsbilanz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mannschaft | Sp. | g. | Vg. | Vv. | v. | Körbe | Diff. | Punkte | Sp. | g. | Vg. | Vv. | v. | Körbe | Diff. | Punkte | Sp. | g. | Vg. | Vv. | v. | Körbe | Diff. | Punkte | |||||||||||||||||||
1./2. | SG BC/USC München | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. |