IfoSta - Information und Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IfoSta - Sport | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhaltsverzeichnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BL-19841985-Zusammenfassung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BL-19851986-Kreuztabelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Damen-Basketball-Bundesliga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abschlusstabelle - Spielzeit: 1985/1986 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abschlusstabelle | Gesamtbilanz | Heimbilanz | Auswärtsbilanz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mannschaft | Sp. | g. | Vg. | Vv. | v. | Körbe | Diff. | Punkte | Sp. | g. | Vg. | Vv. | v. | Körbe | Diff. | Punkte | Sp. | g. | Vg. | Vv. | v. | Körbe | Diff. | Punkte | |||||||||||||||||||
1.-4. | DJK Agon Düsseldorf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.-4. | SG BC/USC München | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.-4. | Barmer TV 1846 Wuppertal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. |