| IfoSta - Information und Statistik | ||||||||||||
| IfoSta - Sport | ||||||||||||
| Inhaltsverzeichnis | ||||||||||||
| Tabellenstand - Final GA | ||||||||||||
| Tabellenstand - Final GB | ||||||||||||
| Basketball-Bundesliga - Finalrunde, Gruppe A | ||||||||||||
| Spielzeit: 1974/1975 | ||||||||||||
| Kreuztabelle | ||||||||||||
| Heimmannschaft
vs. Auswärtsmannschaft: Ergebnis |
MTV Gießen | TuS 04 Leverkusen | 1. FC Bamberg | SGN Essen/RUWA | ||||||||
| MTV Gießen | - | : | : | : | ||||||||
| TuS 04 Leverkusen | : | - | : | : | ||||||||
| 1. FC Bamberg | : | : | - | : | ||||||||
| SGN Essen/RUWA | : | : | : | - | ||||||||