IfoSta - Information und Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IfoSta - Sport | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhaltsverzeichnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kreuztabelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basketball-Bundesliga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielzeit: 1990/1991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abschlusstabelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abschlusstabelle | Gesamtbilanz | Heimbilanz | Auswärtsbilanz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mannschaft | Sp. | g. | Vg. | Vv. | v. | Körbe | Diff. | Punkte | Sp. | g. | Vg. | Vv. | v. | Körbe | Diff. | Punkte | Sp. | g. | Vg. | Vv. | v. | Körbe | Diff. | Punkte | |||||||||||||||||||
1.(N) | TSV Bayer 04 Leverkusen | 32 | 30 | 0 | 0 | 2 | 3572 | : | 2873 | +699 | 60 | - | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2.(N) | BG Charlottenburg | 32 | 24 | 0 | 0 | 8 | 3086 | : | 2792 | +294 | 48 | - | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3.(N) | Brandt Hagen | 32 | 12 | 0 | 0 | 20 | 2973 | : | 3111 | -138 | 24 | - | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4.(N) | TuS Bramsche | 32 | 11 | 0 | 0 | 21 | 3227 | : | 3504 | -277 | 22 | - | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5.(N) | Godesberger TV | 32 | 7 | 0 | 0 | 25 | 3138 | : | 3445 | -307 | 14 | - | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6.(N) | TuS Herten 1925 | 32 | 4 | 0 | 0 | 28 | 2731 | : | 3499 | -768 | 8 | - | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1.(S) | TTL Bamberg | 32 | 24 | 0 | 0 | 8 | 3295 | : | 2986 | +309 | 48 | - | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2.(S) | BG Steiner Bayreuth | 32 | 23 | 0 | 0 | 9 | 3272 | : | 3002 | +270 | 46 | - | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3.(S) | BG Stuttgart/Ludwigsburg | 32 | 19 | 0 | 0 | 13 | 3299 | : | 3082 | +217 | 38 | - | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4.(S) | TV Germania Trier | 32 | 13 | 0 | 0 | 19 | 2732 | : | 2829 | -97 | 26 | - | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5.(S) | SSV 1846 Ulm | 32 | 13 | 0 | 0 | 19 | 2835 | : | 2975 | -140 | 26 | - | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6.(S) | MTV Gießen | 32 | 12 | 0 | 0 | 20 | 2985 | : | 3047 | -62 | 24 | - | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Die Platzierungen der Gruppe Nord sind mit x.(N), die der Gruppe Süd mit x.(S) dokumentiert. |