IfoSta - Information und Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IfoSta - Sport | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhaltsverzeichnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kreuztabelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basketball-Bundesliga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielzeit: 1993/1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abschlusstabelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abschlusstabelle | Gesamtbilanz | Heimbilanz | Auswärtsbilanz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mannschaft | Sp. | g. | Vg. | Vv. | v. | Körbe | Diff. | Punkte | Sp. | g. | Vg. | Vv. | v. | Körbe | Diff. | Punkte | Sp. | g. | Vg. | Vv. | v. | Körbe | Diff. | Punkte | |||||||||||||||||||
1.(N) | TSV Bayer 04 Leverkusen | 32 | 28 | 0 | 0 | 4 | 2678 | : | 2302 | +376 | 56 | - | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2.(N) | Brandt Hagen | 32 | 20 | 0 | 0 | 12 | 2762 | : | 2606 | +156 | 40 | - | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3.(N) | Alba Berlin | 32 | 19 | 0 | 0 | 13 | 2818 | : | 2629 | +189 | 38 | - | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4.(N) | BG Bramsche/Osnabrück | 32 | 13 | 0 | 0 | 19 | 2610 | : | 2723 | -113 | 26 | - | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5.(N) | SG FT/MTV Braunschweig | 32 | 7 | 0 | 0 | 25 | 2364 | : | 2632 | -268 | 14 | - | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6.(N) | TK Hannover Flyers | 32 | 3 | 0 | 0 | 29 | 2492 | : | 2915 | -423 | 6 | - | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1.(S) | TTL Bamberg | 32 | 23 | 0 | 0 | 9 | 2935 | : | 2709 | +226 | 46 | - | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2.(S) | SSV 1846 Ulm | 32 | 23 | 0 | 0 | 9 | 2759 | : | 2558 | +201 | 46 | - | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3.(S) | BG Steiner Bayreuth | 32 | 21 | 0 | 0 | 11 | 2767 | : | 2755 | +12 | 42 | - | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4.(S) | MTV Gießen | 32 | 13 | 0 | 0 | 19 | 2622 | : | 2724 | -102 | 26 | - | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5.(S) | BG Stuttgart/Ludwigsburg | 32 | 11 | 0 | 0 | 21 | 2542 | : | 2643 | -101 | 22 | - | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6.(S) | TV Germania Trier | 32 | 11 | 0 | 0 | 21 | 2526 | : | 2679 | -153 | 22 | - | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Die Platzierungen der Gruppe Nord sind mit x.(N), die der Gruppe Süd mit x.(S) dokumentiert. |