IfoSta - Information und Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IfoSta - Sport | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhaltsverzeichnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spieltag 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kreuztabelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basketball-Bundesliga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielzeit: 2013/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abschlusstabelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abschlusstabelle | Gesamtbilanz | Heimbilanz | Auswärtsbilanz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mannschaft | Sp. | g. | Vg. | Vv. | v. | Körbe | Diff. | Punkte | Sp. | g. | Vg. | Vv. | v. | Körbe | Diff. | Punkte | Sp. | g. | Vg. | Vv. | v. | Körbe | Diff. | Punkte | |||||||||||||||||||
1. | FC Bayern München | 34 | 28 | 1 | 0 | 5 | 2940 | : | 2514 | +426 | 58 | - | 10 | 17 | 15 | 0 | 0 | 2 | 1567 | : | 1254 | +313 | 30 | - | 4 | 17 | 13 | 1 | 0 | 3 | 1373 | : | 1260 | +113 | 28 | - | 6 | ||||||
2. | Brose Bamberg | 34 | 28 | 0 | 0 | 6 | 2720 | : | 2402 | +318 | 56 | - | 12 | 17 | 15 | 0 | 0 | 2 | 1462 | : | 1229 | +233 | 30 | - | 4 | 17 | 13 | 0 | 0 | 4 | 1258 | : | 1173 | +85 | 26 | - | 8 | ||||||
3. | Alba Berlin | 34 | 27 | 0 | 0 | 7 | 2783 | : | 2375 | +408 | 54 | - | 14 | 17 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1509 | : | 1212 | +297 | 32 | - | 2 | 17 | 11 | 0 | 0 | 6 | 1274 | : | 1163 | +111 | 22 | - | 12 | ||||||
4. | EWE Baskets Oldenburg | 34 | 25 | 0 | 2 | 7 | 2775 | : | 2602 | +173 | 50 | - | 18 | 17 | 14 | 0 | 1 | 2 | 1431 | : | 1258 | +173 | 28 | - | 6 | 17 | 11 | 0 | 1 | 5 | 1344 | : | 1344 | +0 | 22 | - | 12 | ||||||
5. | Telekom Baskets Bonn | 34 | 19 | 2 | 1 | 12 | 2697 | : | 2652 | +45 | 42 | - | 26 | 17 | 9 | 1 | 1 | 6 | 1356 | : | 1323 | +33 | 20 | - | 14 | 17 | 10 | 1 | 0 | 6 | 1341 | : | 1329 | +12 | 22 | - | 12 | ||||||
6. | ratiopharm Ulm | 34 | 19 | 1 | 1 | 13 | 2814 | : | 2701 | +113 | 40 | - | 28 | 17 | 11 | 0 | 1 | 5 | 1440 | : | 1313 | +127 | 22 | - | 12 | 17 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1374 | : | 1388 | -14 | 18 | - | 16 | ||||||
7. | Artland Dragons | 34 | 19 | 1 | 1 | 13 | 2626 | : | 2629 | -3 | 40 | - | 28 | 17 | 10 | 1 | 1 | 5 | 1333 | : | 1265 | +68 | 22 | - | 12 | 17 | 9 | 0 | 0 | 8 | 1293 | : | 1364 | -71 | 18 | - | 16 | ||||||
8. | MHP Riesen Ludwigsburg | 34 | 17 | 1 | 0 | 16 | 2697 | : | 2659 | +38 | 36 | - | 32 | 17 | 11 | 0 | 0 | 6 | 1344 | : | 1273 | +71 | 22 | - | 12 | 17 | 6 | 1 | 0 | 10 | 1353 | : | 1386 | -33 | 14 | - | 20 | ||||||
9. | Mitteldeutscher BC | 34 | 14 | 2 | 1 | 17 | 2629 | : | 2747 | -118 | 32 | - | 36 | 17 | 8 | 1 | 1 | 7 | 1369 | : | 1382 | -13 | 18 | - | 16 | 17 | 6 | 1 | 0 | 10 | 1260 | : | 1365 | -105 | 14 | - | 20 | ||||||
10. | Phoenix Hagen | 34 | 15 | 0 | 0 | 19 | 2746 | : | 2898 | -152 | 30 | - | 38 | 17 | 11 | 0 | 0 | 6 | 1411 | : | 1368 | +43 | 22 | - | 12 | 17 | 4 | 0 | 0 | 13 | 1335 | : | 1530 | -195 | 8 | - | 26 | ||||||
11. | Fraport Skyliners | 34 | 13 | 1 | 1 | 19 | 2412 | : | 2515 | -103 | 28 | - | 40 | 17 | 9 | 0 | 1 | 7 | 1200 | : | 1193 | +7 | 18 | - | 16 | 17 | 4 | 1 | 0 | 12 | 1212 | : | 1322 | -110 | 10 | - | 24 | ||||||
12. | Eisbären Bremerhaven | 34 | 12 | 0 | 0 | 22 | 2598 | : | 2716 | -118 | 24 | - | 44 | 17 | 6 | 0 | 0 | 11 | 1325 | : | 1339 | -14 | 12 | - | 22 | 17 | 6 | 0 | 0 | 11 | 1273 | : | 1377 | -104 | 12 | - | 22 | ||||||
13. | TBB Trier | 34 | 12 | 0 | 0 | 22 | 2504 | : | 2635 | -131 | 24 | - | 44 | 17 | 7 | 0 | 0 | 10 | 1273 | : | 1325 | -52 | 14 | - | 20 | 17 | 5 | 0 | 0 | 12 | 1231 | : | 1310 | -79 | 10 | - | 24 | ||||||
14. | Medi Bayreuth | 34 | 11 | 0 | 2 | 21 | 2564 | : | 2699 | -135 | 22 | - | 46 | 17 | 7 | 0 | 1 | 9 | 1275 | : | 1278 | -3 | 14 | - | 20 | 17 | 4 | 0 | 1 | 12 | 1289 | : | 1421 | -132 | 8 | - | 26 | ||||||
15. | NY Phantoms Braunschweig | 34 | 10 | 1 | 0 | 23 | 2591 | : | 2723 | -132 | 22 | - | 46 | 17 | 8 | 0 | 0 | 9 | 1307 | : | 1304 | +3 | 16 | - | 18 | 17 | 2 | 1 | 0 | 14 | 1284 | : | 1419 | -135 | 6 | - | 28 | ||||||
16. | Walter Tigers Tübingen | 34 | 10 | 0 | 0 | 24 | 2552 | : | 2802 | -250 | 20 | - | 48 | 17 | 5 | 0 | 0 | 12 | 1283 | : | 1354 | -71 | 10 | - | 24 | 17 | 5 | 0 | 0 | 12 | 1269 | : | 1448 | -179 | 10 | - | 24 | ||||||
17. | s.Oliver Baskets | 34 | 11 | 0 | 0 | 23 | 2492 | : | 2632 | -140 | 20 | - | 46 | 17 | 7 | 0 | 0 | 10 | 1200 | : | 1232 | -32 | 14 | - | 20 | 17 | 4 | 0 | 0 | 13 | 1292 | : | 1400 | -108 | 8 | - | 26 | ||||||
18. | SC Rasta Vechta | 34 | 6 | 0 | 1 | 27 | 2603 | : | 2842 | -239 | 12 | - | 56 | 17 | 3 | 0 | 0 | 14 | 1334 | : | 1422 | -88 | 6 | - | 28 | 17 | 3 | 0 | 1 | 13 | 1269 | : | 1420 | -151 | 6 | - | 28 | ||||||
Wegen eines Verstoßes gegen die Mitteilungspflicht werden s.Oliver Baskets zwei Punkte abgezogen. |