| IfoSta - Information und Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IfoSta - Sport | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsverzeichnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BL-19831984-Kreuztabelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BL-19831984-FR-Kreuztabelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basketball-Bundesliga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abschlusstabelle - Spielzeit: 1983/1984 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abschlusstabelle Finalrunde, Gruppe A |
Gesamtbilanz | Heimbilanz | Auswärtsbilanz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mannschaft | VS | AS | Qual. | Sp. | g. | Vg. | Vv. | v. | Körbe | Diff. | Punkte | Sp. | g. | Vg. | Vv. | v. | Körbe | Diff. | Punkte | Sp. | g. | Vg. | Vv. | v. | Körbe | Diff. | Punkte | ||||||||||||||||||||
| 1. | ASC 46 Göttingen | (M) | MP | 26 | 23 | 0 | 0 | 3 | 2073 | : | 1830 | +243 | 46 | - | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | TuS 04 Leverkusen | 26 | 18 | 0 | 0 | 8 | 2101 | : | 1924 | +177 | 36 | - | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | SSV Hagen | 26 | 13 | 0 | 0 | 13 | 2112 | : | 2043 | +69 | 26 | - | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | MTV Gießen | 26 | 9 | 0 | 0 | 17 | 1926 | : | 2124 | -198 | 18 | - | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | MTV Wolfenbüttel | v | 26 | 5 | 0 | 0 | 21 | 2067 | : | 2345 | -278 | 10 | - | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abschlusstabelle Finalrunde, Gruppe B |
Gesamtbilanz | Heimbilanz | Auswärtsbilanz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mannschaft | VS | AS | Qual. | Sp. | g. | Vg. | Vv. | v. | Körbe | Diff. | Punkte | Sp. | g. | Vg. | Vv. | v. | Körbe | Diff. | Punkte | Sp. | g. | Vg. | Vv. | v. | Körbe | Diff. | Punkte | ||||||||||||||||||||
| 1. | BSC Saturn Köln | (P) | 26 | 21 | 0 | 0 | 5 | 2431 | : | 2021 | +410 | 42 | - | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | DTV Charlottenburg | 26 | 17 | 0 | 0 | 9 | 2234 | : | 2037 | +197 | 34 | - | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | USC Heidelberg | (N) | 26 | 10 | 0 | 0 | 16 | 2015 | : | 2056 | -41 | 20 | - | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | BC Giants Osnabrück | (N) | 26 | 10 | 0 | 0 | 16 | 2103 | : | 2205 | -102 | 20 | - | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | USC Bayreuth | v | 26 | 4 | 0 | 0 | 22 | 1894 | : | 2371 | -477 | 8 | - | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||