IfoSta - Information und Statistik
IfoSta - Sport
Inhaltsverzeichnis
BL-20032004-Zusammenfassung
BL-20042005-Kreuztabelle
Basketball-Bundesliga
Abschlusstabelle - Spielzeit: 2004/2005
Abschlusstabelle         Gesamtbilanz Heimbilanz Auswärtsbilanz
  Mannschaft VS AS Qual. Sp. g. Vg. Vv. v.   Körbe   Diff. Punkte Sp. g. Vg. Vv. v.   Körbe   Diff. Punkte Sp. g. Vg. Vv. v.   Körbe   Diff. Punkte
1. Alba Berlin         30 19 3 1 7   2535 : 2318   +217 44 - 16 15 15 0 0 0   1264 : 1091   +173 30 - 0 15 4 3 1 7   1271 : 1227   +44 14 - 16
2. GHP Bamberg   M     30 21 0 1 8   2277 : 2125   +152 42 - 18 15 11 0 0 4   1148 : 1036   +112 22 - 8 15 10 0 1 4   1129 : 1089   +40 20 - 10
3. RheinEnergie Köln (P) P     30 18 2 0 10   2354 : 2235   +119 40 - 20 15 14 1 0 0   1210 : 1052   +158 30 - 0 15 4 1 0 10   1144 : 1183   -39 10 - 20
4. Opel Skyliners (M)       30 19 0 1 10   2524 : 2307   +217 38 - 22 15 12 0 1 2   1346 : 1138   +208 24 - 6 15 7 0 0 8   1178 : 1169   +9 14 - 16
5. Artland Dragons         30 17 1 0 12   2367 : 2200   +167 36 - 24 15 12 0 0 3   1232 : 1096   +136 24 - 6 15 5 1 0 9   1135 : 1104   +31 12 - 18
6. Gießen 46ers         30 18 0 0 12   2456 : 2338   +118 36 - 24 15 10 0 0 5   1273 : 1163   +110 20 - 10 15 8 0 0 7   1183 : 1175   +8 16 - 14
7. EWE Baskets Oldenburg         30 17 0 2 11   2444 : 2351   +93 34 - 26 15 11 0 1 3   1260 : 1159   +101 22 - 8 15 6 0 1 8   1184 : 1192   -8 12 - 18
8. EnBW Ludwigsburg         30 14 3 1 12   2425 : 2440   -15 34 - 26 15 9 1 1 4   1264 : 1240   +24 20 - 10 15 5 2 0 8   1161 : 1200   -39 14 - 16
9. Telekom Baskets Bonn         30 16 0 0 14   2355 : 2354   +1 32 - 28 15 10 0 0 5   1202 : 1171   +31 20 - 10 15 6 0 0 9   1153 : 1183   -30 12 - 18
10. BG Karlsruhe         30 12 1 0 17   2363 : 2481   -118 26 - 34 15 7 1 0 7   1201 : 1213   -12 16 - 14 15 5 0 0 10   1162 : 1268   -106 10 - 20
11. TBB Trier         30 13 0 1 16   2307 : 2397   -90 26 - 34 15 9 0 1 5   1134 : 1136   -2 18 - 12 15 4 0 0 11   1173 : 1261   -88 8 - 22
12. BS|Energy Braunschweig         30 12 0 1 17   2325 : 2399   -74 24 - 36 15 8 0 0 7   1172 : 1178   -6 16 - 14 15 4 0 1 10   1153 : 1221   -68 8 - 22
13. Bayer Giants Leverkusen         30 12 0 0 18   2449 : 2469   -20 24 - 36 15 8 0 0 7   1248 : 1205   +43 16 - 14 15 4 0 0 11   1201 : 1264   -63 8 - 22
14. Walter Tigers Tübingen (N)       30 10 1 0 19   2348 : 2461   -113 22 - 38 15 5 1 0 9   1194 : 1231   -37 12 - 18 15 5 0 0 10   1154 : 1230   -76 10 - 20
15. TSK Würzburg     v   30 7 0 2 21   2174 : 2402   -228 14 - 46 15 4 0 2 9   1125 : 1205   -80 8 - 22 15 3 0 0 12   1049 : 1197   -148 6 - 24
16. Union Baskets Schwelm (N)   v   30 4 0 1 25   2158 : 2584   -426 8 - 52 15 3 0 1 11   1063 : 1211   -148 6 - 24 15 1 0 0 14   1095 : 1373   -278 2 - 28