IfoSta - Information und Statistik
IfoSta - Sport
Inhaltsverzeichnis
Ewige Tabelle - 1975-1990
Ewige Tabelle - ab 1995
Basketball-Bundesliga
Ewige Tabelle - Spielzeiten: 1990/1991 - 1994/1995
Ewige Tabelle     Gesamtbilanz Heimbilanz Auswärtsbilanz
  Mannschaft Sp.Z. Sp. g. v.   Körbe   Diff. Punkte Pkt./Sp. Sp. g. v.   Körbe   Diff. Punkte Pkt./Sp. Sp. g. v.   Körbe   Diff. Punkte Pkt./Sp.
1. Bayer Giants Leverkusen 5 * 160 140 20   15133 : 12526   +2607 280 - 40 (1,750) 0 0 0   0 : 0   +0 0 - 0   0 0 0   0 : 0   +0 0 - 0  
2. Alba Berlin 5 * 160 114 46   14262 : 12978   +1284 228 - 92 (1,425) 0 0 0   0 : 0   +0 0 - 0   0 0 0   0 : 0   +0 0 - 0  
3. Brose Bamberg 5 * 160 109 51   14767 : 13460   +1307 218 - 102 (1,363) 0 0 0   0 : 0   +0 0 - 0   0 0 0   0 : 0   +0 0 - 0  
4. ratiopharm Ulm 5 * 172 98 74   14850 : 14739   +111 196 - 148 (1,140) 0 0 0   0 : 0   +0 0 - 0   0 0 0   0 : 0   +0 0 - 0  
5. Brandt Hagen 5 * 166 88 78   14855 : 14450   +405 176 - 156 (1,060) 0 0 0   0 : 0   +0 0 - 0   0 0 0   0 : 0   +0 0 - 0  
6. MHP Riesen Ludwigsburg 5 * 166 86 80   14411 : 14211   +200 172 - 160 (1,036) 0 0 0   0 : 0   +0 0 - 0   0 0 0   0 : 0   +0 0 - 0  
7. Jobstairs Gießen 46ers 5 * 172 80 92   14672 : 14767   -95 160 - 184 (0,930) 0 0 0   0 : 0   +0 0 - 0   0 0 0   0 : 0   +0 0 - 0  
8. Medi Bayreuth 4 * 134 74 60   11983 : 11761   +222 148 - 120 (1,104) 0 0 0   0 : 0   +0 0 - 0   0 0 0   0 : 0   +0 0 - 0  
9. SG Bramsche/Osnabrück 5 * 166 58 108   14348 : 15605   -1257 116 - 216 (0,699) 0 0 0   0 : 0   +0 0 - 0   0 0 0   0 : 0   +0 0 - 0  
10. TBB Trier 5 * 172 58 114   13649 : 14663   -1014 116 - 228 (0,674) 0 0 0   0 : 0   +0 0 - 0   0 0 0   0 : 0   +0 0 - 0  
11. BB Löwen Braunschweig 3   108 39 69   8412 : 9091   -679 78 - 138 (0,722) 0 0 0   0 : 0   +0 0 - 0   0 0 0   0 : 0   +0 0 - 0  
12. SV Tally Oberelchingen 1 * 32 16 16   2722 : 2807   -85 32 - 32 (1,000) 0 0 0   0 : 0   +0 0 - 0   0 0 0   0 : 0   +0 0 - 0  
13. SV Derne Dortmund 1   38 14 24   2996 : 3137   -141 28 - 48 (0,737) 0 0 0   0 : 0   +0 0 - 0   0 0 0   0 : 0   +0 0 - 0  
14. Telekom Baskets Bonn 1   44 13 31   4305 : 4639   -334 26 - 62 (0,591) 0 0 0   0 : 0   +0 0 - 0   0 0 0   0 : 0   +0 0 - 0  
15. TV 1862 Langen 1   38 10 28   3120 : 3448   -328 20 - 56 (0,526) 0 0 0   0 : 0   +0 0 - 0   0 0 0   0 : 0   +0 0 - 0  
16. Paderborn Baskets 1 * 32 9 23   2486 : 2908   -422 18 - 46 (0,563) 0 0 0   0 : 0   +0 0 - 0   0 0 0   0 : 0   +0 0 - 0  
17. TK Hannover Flyers 1   38 5 33   3033 : 3508   -475 10 - 66 (0,263) 0 0 0   0 : 0   +0 0 - 0   0 0 0   0 : 0   +0 0 - 0  
18. Ruhr Devils 1   44 5 39   3729 : 4672   -943 10 - 78 (0,227) 0 0 0   0 : 0   +0 0 - 0   0 0 0   0 : 0   +0 0 - 0  
19. Walter Tigers Tübingen 1   38 4 34   3002 : 3366   -364 8 - 68 (0,211) 0 0 0   0 : 0   +0 0 - 0   0 0 0   0 : 0   +0 0 - 0  
Erklärung:
Die an der Spielzeit 1994/1995 beteiligten Mannschaften sind mit '*' gekennzeichnet.
Die Sortierung der Tabelle erfolgt auf Basis der 2-Punkte Regel, d.h. g.: 2 Pkte., u.: 1 Pkt., v.: 0 Pkt..
Änderungen der Vereinsmannschaftsnamen sind berücksichtigt (siehe Anmerkungen).
Spielzeit 1990/1991:
Die Platzierungen der Gruppe Nord sind mit x.(N), die der Gruppe Süd mit x.(S) dokumentiert.
Spielzeit 1991/1992:
Die Platzierungen der Gruppe Nord sind mit x.(N), die der Gruppe Süd mit x.(S) dokumentiert.
Spielzeit 1992/1993:
Die Platzierungen der Gruppe Nord sind mit x.(N), die der Gruppe Süd mit x.(S) dokumentiert.
Spielzeit 1993/1994:
Die Platzierungen der Gruppe Nord sind mit x.(N), die der Gruppe Süd mit x.(S) dokumentiert.
Spielzeit 1994/1995:
Die Platzierungen der Gruppe Nord sind mit x.(N), die der Gruppe Süd mit x.(S) dokumentiert.