IfoSta - Information und Statistik
IfoSta - Sport
Inhaltsverzeichnis
Übersicht (II)
Olympiasieger im Boxen
Übersicht: Weltmeisterschaften
Lfd. Nr. Jahr Bezeichnung Ort von bis Frauen Männer Gesamt Länder Sport-
arten
Wett-
bewerbe
Medaillen-
gewinner
Veranstaltung Dokumentation
vollständig
1. 1904 Spiele der III. Olympiade St. Louis, Vereinigte Staaten 21.09.1904 22.09.1904   18 18 1 1 7 19 1904 - St. Louis ja
2. 1908 Spiele der IV. Olympiade London, Großbritannien 27.10.1908 27.10.1908   42 42 4 1 5 17 1908 - London ja
3. 1920 Spiele der VII. Olympiade Antwerpen, Belgien 21.04.1920 24.04.1920   116 116 12 1 8 24 1920 - Antwerpen ja
4. 1924 Spiele der VIII. Olympiade Paris, Frankreich 15.05.1924 20.05.1924   181 181 27 1 8 24 1924 - Paris ja
5. 1928 Spiele der IX. Olympiade Amsterdam, Niederlande 07.08.1928 11.08.1928   144 144 29 1 8 24 1928 - Amsterdam ja
6. 1932 Spiele der X. Olympiade Los Angeles, Vereinigte Staaten 09.08.1932 13.08.1932   85 85 18 1 8 24 1932 - Los Angeles ja
7. 1936 Spiele der XI. Olympiade Berlin, Deutschland 10.08.1936 15.08.1936   179 179 31 1 8 24 1936 - Berlin ja
8. 1948 Spiele der XIV. Olympiade London, Großbritannien 07.08.1948 13.08.1948   205 205 39 1 8 24 1948 - London ja
9. 1952 Spiele der XV. Olympiade Helsinki, Finnland 28.07.1952 02.08.1952   249 249 43 1 10 40 1952 - Helsinki ja
10. 1956 Spiele der XVI. Olympiade Melbourne, Australien 23.11.1956 01.12.1956   161 161 34 1 10 40 1956 - Melbourne ja
11. 1960 Spiele der XVII. Olympiade Rom, Italien 25.08.1960 05.09.1960   281 281 54 1 10 40 1960 - Rom ja
12. 1964 Spiele der XVIII. Olympiade Tokio, Japan 11.10.1964 23.10.1964   269 269 56 1 10 40 1964 - Tokio ja
13. 1968 Spiele der XIX. Olympiade Mexiko-Stadt, Mexiko 13.10.1968 26.10.1968   307 307 65 1 11 44 1968 - Mexiko-Stadt ja
14. 1972 Spiele der XX. Olympiade München, Deutschland (BRD) 27.08.1972 10.09.1972   354 354 80 1 11 44 1972 - München ja
15. 1976 Spiele der XXI. Olympiade Montreal, Kanada 18.07.1976 31.07.1976   266 266 54 1 11 44 1976 - Montreal ja
16. 1980 Spiele der XXII. Olympiade Moskau, Sowjetunion 20.07.1980 02.08.1980   271 271 51 1 11 44 1980 - Moskau ja
17. 1984 Spiele der XXIII. Olympiade Los Angeles, Vereinigte Staaten 29.07.1984 11.08.1984   354 354 81 1 12 48 1984 - Los Angeles ja
18. 1988 Spiele der XXIV. Olympiade Seoul, Südkorea 17.09.1988 02.10.1988   432 432 106 1 12 48 1988 - Seoul ja
19. 1992 Spiele der XXV. Olympiade Barcelona, Spanien 26.07.1992 09.08.1992   336 336 78 1 12 48 1992 - Barcelona ja
20. 1996 Spiele der XXVI. Olympiade Atlanta, Vereinigte Staaten 20.07.1996 04.08.1996   355 355 97 1 12 48 1996 - Atlanta ja
21. 2000 Spiele der XXVII. Olympiade Sydney, Australien 16.09.2000 01.10.2000   307 307 75 1 12 48 2000 - Sydney ja
22. 2004 Spiele der XXVIII. Olympiade Athen, Griechenland 14.08.2004 29.08.2004   280 280 72 1 11 44 2004 - Athen ja
23. 2008 Spiele der XXIX. Olympiade Peking, China 09.08.2008 24.08.2008   283 283 77 1 11 44 2008 - Peking ja
24. 2012 Spiele der XXX. Olympiade London, Großbritannien 28.07.2012 12.08.2012 36 247 283 77 1 13 52 2012 - London ja
25. 2016 Spiele der XXXI. Olympiade Rio de Janeiro, Brasilien 06.08.2016 21.08.2016 36 247 283 76 1 13 51 2016 - Rio de Janeiro ja
Quelle:
http://www.olympic.org
https://de.wikipedia.org/wiki/Olympische_Sommerspiele Datumsangaben, Zahl der Teilnehmer (Frauen, Männer, Gesamt), Zahl der teilnehmenden Länder
Zahl der Sportarten, Zahl der Wettbewerbe, Zahl der Medaillengewinnern