IfoSta - Information und Statistik | |||||||||||||
IfoSta - Sport | |||||||||||||
Inhaltsverzeichnis | |||||||||||||
Übersicht (II) | |||||||||||||
Olympiasieger im Curling der Männer | |||||||||||||
Übersicht: Weltmeisterschaften | |||||||||||||
Lfd. Nr. | Jahr | Bezeichnung | Ort | von | bis | Männer | Gesamt | Länder | Sport- arten |
Wett- bewerbe |
Medaillen- gewinner |
Veranstaltung | Dokumentation vollständig |
1. | 1924 | I. Olympische Winterspiele | Chamonix, Frankreich | 28.01.1924 | 30.01.1924 | 16 | 16 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1924 - Chamonix | ja |
2. | 1998 | XXIII. Olympische Winterspiele | Nagano, Japan | 09.02.1998 | 15.02.1998 | 40 | 40 | 8 | 1 | 1 | 3 | 1998 - Nagano | ja |
3. | 2002 | XXIV. Olympische Winterspiele | Salt Lake City, Vereinigte Staaten | 11.02.2002 | 22.02.2002 | 50 | 50 | 10 | 1 | 1 | 3 | 2002 - Salt Lake City | ja |
4. | 2006 | XXV. Olympische Winterspiele | Turin, Italien | 13.02.2006 | 24.02.2006 | 50 | 50 | 10 | 1 | 1 | 3 | 2006 - Turin | ja |
5. | 2010 | XXVI. Olympische Winterspiele | Vancouver, Kanada | 16.02.2010 | 27.02.2010 | 50 | 50 | 10 | 1 | 1 | 3 | 2010 - Vancouver | ja |
6. | 2014 | XXVII. Olympische Winterspiele | Sotschi, Russland | 10.02.2014 | 21.02.2014 | 50 | 50 | 10 | 1 | 1 | 3 | 2014 - Sotschi | ja |
7. | 2018 | XXVIII. Olympische Winterspiele | Pyeongchang, Südkorea | 08.02.2018 | 25.02.2018 | 50 | 50 | 10 | 1 | 1 | 3 | 2018 - Pyeongchang | ja |
Quelle: | |||||||||||||
http://www.olympic.org | |||||||||||||
https://de.wikipedia.org/wiki/Olympische_Winterspiele | Datumsangaben, Zahl der Teilnehmer (Frauen, Männer, Gesamt), Zahl der teilnehmenden Länder | ||||||||||||
Zahl der Sportarten, Zahl der Wettbewerbe, Zahl der Medaillengewinnern |