| IfoSta - Information und Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IfoSta - Sport | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsverzeichnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teilnehmer (IV) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anmerkungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eishockey-Deutschland Cup der Frauen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turniermodus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jahr |
Austragungsort |
(Termine) |
Länder |
Runden |
ER |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | Landshut, Deutschland | (08.11.2023 - 11.11.2023) | 4 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erklärung: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zahl der beteiligten Länder in den jeweiligen Runden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - ER: Endrunde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||