IfoSta - Information und Statistik | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IfoSta - Sport | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhaltsverzeichnis | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Heim- Auswärtsbilanz - Meister | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnisse (Teil 2) - Meister | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fraueneishockey-Bundesliga - Meisterrunde | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielzeit: 2003/2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Allerhand (Statistische Kenndaten) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mannschaft | Höchster Sieg |
Höchster Heimsieg |
Höchster Auswärts- sieg |
Höchste Nieder- lage |
Höchste Heim- niederlage |
Höchste Auswärts- niederlage |
||||||||||||||||||||||||||
1. | TV Kornwestheim Kodiaks | 7 | : | 2 | 7 | : | 3 | 7 | : | 2 | 1 | : | 2 | 1 | : | 2 | ||||||||||||||||
2. | SC Riessersee | 5 | : | 0 | 5 | : | 0 | 5 | : | 1 | 3 | : | 7 | 3 | : | 7 | ||||||||||||||||
3. | OSC Berlin-Schöneberg Eislad | 7 | : | 3 | 7 | : | 3 | 1 | : | 5 | 1 | : | 5 | |||||||||||||||||||
4. | EC Bergkamener Bären | 5 | : | 1 | 5 | : | 1 | 3 | : | 2 | 0 | : | 5 | 1 | : | 6 | 0 | : | 5 | |||||||||||||
5. | ESC Planegg/Würmtal | 4 | : | 2 | 4 | : | 2 | 2 | : | 7 | 2 | : | 7 | 1 | : | 5 | ||||||||||||||||
6. | WSV Braunlage Eishexen | 6 | : | 3 | 6 | : | 3 | 1 | : | 5 | 1 | : | 3 | 1 | : | 5 | ||||||||||||||||
Als Grundlage für die Analysen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
dient die Reihenfolge der Spieltage, | ||||||||||||||||||||||||||||||||
nicht die Reihenfolge der | ||||||||||||||||||||||||||||||||
tatsächlichen Spieltermine. |