IfoSta - Information und Statistik | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IfoSta - Sport | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhaltsverzeichnis | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Heim- Auswärtsbilanz - Abstieg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnisse (Teil 2) - Abstieg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fraueneishockey-Bundesliga - Abstiegsrunde | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielzeit: 2009/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Allerhand (Statistische Kenndaten) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mannschaft | Höchster Sieg |
Höchster Heimsieg |
Höchster Auswärts- sieg |
Höchste Nieder- lage |
Höchste Heim- niederlage |
Höchste Auswärts- niederlage |
||||||||||||||||||||||||||
7. | ECDC Memmingen Indians | 9 | : | 3 | 9 | : | 3 | 8 | : | 3 | ||||||||||||||||||||||
8. | EKU Kurpfalz Ladies | 5 | : | 1 | 5 | : | 1 | 3 | : | 2 | 3 | : | 9 | 4 | : | 2 | 3 | : | 9 | |||||||||||||
9. | Grefrather EC Lady Panthers | 3 | : | 2 | 3 | : | 2 | 2 | : | 1 | 0 | : | 4 | 3 | : | 4 | 0 | : | 4 | |||||||||||||
Als Grundlage für die Analysen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
dient die Reihenfolge der Spieltage, | ||||||||||||||||||||||||||||||||
nicht die Reihenfolge der | ||||||||||||||||||||||||||||||||
tatsächlichen Spieltermine. |