IfoSta - Information und Statistik | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IfoSta - Sport | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhaltsverzeichnis | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Heim- und Auswärtsbilanz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnisse (Teil 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fraueneishockey-Bundesliga | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielzeit: 2010/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Allerhand (Statistische Kenndaten) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mannschaft | Höchster Sieg |
Höchster Heimsieg |
Höchster Auswärts- sieg |
Höchste Nieder- lage |
Höchste Heim- niederlage |
Höchste Auswärts- niederlage |
||||||||||||||||||||||||||
1. | ESC Planegg/Würmtal | 18 | : | 1 | 17 | : | 1 | 18 | : | 1 | 0 | : | 2 | 0 | : | 2 | ||||||||||||||||
2. | OSC Berlin-Schöneberg Eislad | 18 | : | 1 | 18 | : | 1 | 13 | : | 0 | 1 | : | 4 | 5 | : | 7 | 1 | : | 4 | |||||||||||||
3. | EC Bergkamener Bären | 16 | : | 0 | 16 | : | 0 | 16 | : | 0 | 2 | : | 6 | 1 | : | 4 | 2 | : | 6 | |||||||||||||
4. | ECDC Memmingen Indians | 14 | : | 0 | 10 | : | 0 | 14 | : | 0 | 2 | : | 7 | 1 | : | 5 | 2 | : | 7 | |||||||||||||
5. | SC Garmisch-Partenkirchen | 16 | : | 1 | 10 | : | 0 | 16 | : | 1 | 1 | : | 7 | 0 | : | 5 | 1 | : | 7 | |||||||||||||
6. | EKU Kurpfalz Ladies | 5 | : | 2 | 3 | : | 0 | 5 | : | 2 | 1 | : | 18 | 2 | : | 4 | 1 | : | 18 | |||||||||||||
7. | Grefrather EC Lady Panthers | 5 | : | 0 | 5 | : | 0 | 0 | : | 16 | 0 | : | 8 | 0 | : | 16 | ||||||||||||||||
Als Grundlage für die Analysen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
dient die Reihenfolge der Spieltage, | ||||||||||||||||||||||||||||||||
nicht die Reihenfolge der | ||||||||||||||||||||||||||||||||
tatsächlichen Spieltermine. |