IfoSta - Information und Statistik | ||||||||||||||||||
IfoSta - Sport | ||||||||||||||||||
Inhaltsverzeichnis | ||||||||||||||||||
Tabellenstand | ||||||||||||||||||
Heim- und Auswärtsbilanz | ||||||||||||||||||
Fraueneishockey-Bundesliga | ||||||||||||||||||
Spielzeit: 2022/2023 | ||||||||||||||||||
Kreuztabelle | ||||||||||||||||||
Heimmannschaft
vs. Auswärtsmannschaft: Ergebnis |
ECDC Memmingen Indians | ERC Ingolstadt | Maddogs Mannheim | ESC Planegg/Würmtal | EC Bergkamener Bären | Eisbären Juniors Berlin | ||||||||||||
ECDC Memmingen Indians | - | 4 | : | 0 | 1 | : | 0 | 5 | : | 0 | 6 | : | 2 | 1 | : | 0 | ||
- | 1 | : | 0 | 4 | : | 1 | 2 | : | 0 | 3 | : | 0 | 8 | : | 1 | |||
ERC Ingolstadt | 2 | : | 3 | - | 2 | : | 1 | 4 | : | 2 | 5 | : | 0 | 4 | : | 0 | ||
2 | : | 0 | - | 3 | : | 1 | 3 | : | 2 | 4 | : | 1 | 2 | : | 0 | |||
Maddogs Mannheim | 1 | : | 4 | 0 | : | 1 | - | 2 | : | 0 | 3 | : | 1 | 1 | : | 2 | ||
0 | : | 7 | 4 | : | 1 | - | 5 | : | 1 | 3 | : | 2 | 2 | : | 3 | |||
ESC Planegg/Würmtal | 0 | : | 8 | 1 | : | 2 | 1 | : | 4 | - | 1 | : | 2 | 2 | : | 1 | ||
0 | : | 3 | 3 | : | 2 | 5 | : | 4 | - | 4 | : | 1 | 3 | : | 2 | |||
EC Bergkamener Bären | 1 | : | 4 | 0 | : | 1 | 2 | : | 4 | 0 | : | 2 | - | 1 | : | 2 | ||
0 | : | 10 | 2 | : | 3 | 1 | : | 4 | 4 | : | 2 | - | 1 | : | 4 | |||
Eisbären Juniors Berlin | 2 | : | 5 | 0 | : | 1 | 0 | : | 2 | 1 | : | 5 | 3 | : | 4 | - | ||
0 | : | 7 | 4 | : | 5 | 1 | : | 2 | 0 | : | 2 | 1 | : | 5 | - | |||
Erklärung: | In der Vertikalen stehen die Heimmannschaften. | |||||||||||||||||
In der Horizontalen stehen die Auswärtsmannschaften. | ||||||||||||||||||
In den einzelnen Zellen stehen die jeweiligen Ergebnisse des Spiels. |