IfoSta - Information und Statistik
IfoSta - Sport
Inhaltsverzeichnis
BL-19981999-Zusammenfassung
BL-19992000-Nord-Kreuztabelle
Fraueneishockey-Bundesliga
Abschlusstabelle (Gruppe Nord) - Spielzeit: 1999/2000
Abschlusstabelle         Gesamtbilanz Heimbilanz Auswärtsbilanz
  Mannschaft VS AS Qual. Sp. g. u. v.   Tore   Diff. Punkte Sp. g. u. v.   Tore   Diff. Punkte Sp. g. u. v.   Tore   Diff. Punkte
1. Mannheimer ERC Wild Cats (M)       10 9 1 0   96 : 20   +76 19 - 1 5 5 0 0   45 : 6   +39 10 - 0 5 4 1 0   51 : 14   +37 9 - 1
2. TuS Wiehl Penguins     v   10 5 3 2   39 : 29   +10 13 - 7 5 2 2 1   21 : 14   +7 6 - 4 5 3 1 1   18 : 15   +3 7 - 3
3. OSC Berlin-Schöneberg Eisladies         10 6 0 4   28 : 38   -10 12 - 8 5 3 0 2   13 : 24   -11 6 - 4 5 3 0 2   15 : 14   +1 6 - 4
4. Grefrather EC Lady Panthers   R     10 3 1 6   17 : 25   -8 7 - 13 5 0 1 4   9 : 15   -6 1 - 9 5 3 0 2   8 : 10   -2 6 - 4
5. EC Hannover Turtles   R     10 2 1 7   17 : 48   -31 5 - 15 5 0 0 5   6 : 28   -22 0 - 10 5 2 1 2   11 : 20   -9 5 - 5
6. EC Bergkamener Bären (N) R     10 1 2 7   14 : 51   -37 4 - 16 5 0 1 4   7 : 23   -16 1 - 9 5 1 1 3   7 : 28   -21 3 - 7
TuS Wiehl Penguins zieht sich nach der Spielzeit 1999/2000 aus der Fraueneishockey-Bundesliga zurück.