IfoSta - Information und Statistik | ||
IfoSta - Sport | ||
Inhaltsverzeichnis | ||
Anmerkungen | ||
Eishockey-Czech Hockey Games | ||
Bemerkungen | ||
1. Allgemein | ||
Inhalt | ||
Dokumentation Eishockey-Czech Hockey Games | ||
Die Czech Hockey Games (frühere Bezeichnungen Česká Pojišťovna Cup, Pragobanka Cup, Pragobanka Tour) sind ein jährlich seit 1994 in Tschechien stattfindendes Eishockey-Vierländerturnier, an welchem gewöhnlicherweise die Nationalmannschaften aus Schweden, Finnland, Russland und Tschechien teilnehmen. Das Turnier wird seit 1997 im Rahmen der ebenfalls jährlich stattfindenden Euro Hockey Tour ausgerichtet. Zur EHT gehören auch der Channel One Cup in Moskau, der Karjala Cup in Finnland und die Oddset Hockey Games in Schweden. | ||
2. Dokumentation | ||
- | ||
3. Abkürzungen | ||
n.V. | nach Verlängerung | |
n.P. | nach Penaltyschießen | |
Sp. | Anzahl Spiele | |
g. | Anzahl gewonnener Spiele | |
Vg. | Anzahl gewonnener Spiele nach Verlängerung | |
Pg. | Anzahl gewonnener Spiele nach Penaltyschießen | |
u. | Anzahl unentschiedener Spiele | |
Pv. | Anzahl verlorener Spiele nach Penaltyschießen | |
Vv. | Anzahl verlorener Spiele nach Verlängerung | |
v. | Anzahl verlorener Spiele | |
Diff. | Differenz zwischen geschossenen und erhaltenen Toren | |
(a) | Spielstätte beim Spiel ausverkauft | |
4. Quelle | ||
Internet | ||
http://www.eishockey.info/ | ||
http://www.iat.uni-leipzig.de/service/datenbanken/wettkampfresultate | ||
http://www.iihf.com/ | ||
https://de.wikipedia.org/wiki/Czech_Hockey_Games | ||
https://www.hockeyarchives.info/ | ||
https://www.kicker.de/ | ||
https://www.passionhockey.com/ | ||
Süddeutsche Zeitung, Süddeutscher Verlag, München |