IfoSta - Information und Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IfoSta - Sport | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhaltsverzeichnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titelträger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platzierungen (I) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eishockey-Europameisterschaften | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chronik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platz | 1910 | 1911 | 1913 | 1914 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1981 | 1982 | 1983 | 1985 | 1986 | 1987 | 1989 | 1990 | 1991 |
[Land] | [Schweiz] | [Deutsches Reich] | [Deutsches Reich] | [Deutsches Reich] | [Schweden] | [Schweiz] | [Belgien] | [Italien] | [Tschechoslowakei] | [Schweiz] | [Österreich] | [Schweiz] | [Ungarn] | [Deutsches Reich] | [Polen] | [Deutsches Reich] | [Tschechoslowakei] | [Italien] | [Schweiz] | [Deutsches Reich] | [Großbritannien] | [Tschechoslowakei] | [Schweiz] | [Tschechoslowakei] | [Schweiz] | [Schweden] | [Großbritannien] | [Frankreich] | [Norwegen] | [Schweiz] | [Schweden] | [Deutschland (BRD)] | [Italien] | [Sowjetunion] | [Norwegen] | [Tschechoslowakei] | [Vereinigte Staaten] | [Schweiz] | [Vereinigte Staaten] | [Schweden] | [Österreich] | [Finnland] | [Jugoslawien] | [Österreich] | [Frankreich] | [Schweden] | [Schweden] | [Schweiz] | [Tschechoslowakei] | [Sowjetunion] | [Finnland] | [Deutschland (BRD)] | [Polen] | [Österreich] | [Tschechoslowakei] | [Sowjetunion] | [Schweden] | [Finnland] | [Deutschland (BRD)] | [Tschechoslowakei] | [Sowjetunion] | [Österreich] | [Schweden] | [Schweiz] | [Finnland] |
1. | Großbritannien | Böhmen | Belgien | Böhmen | Schweden | Tschechoslowakei | Schweden | Frankreich | Tschechoslowakei | Schweiz | Österreich | Schweden | Tschechoslowakei | Deutsches Reich | Österreich | Schweden | Tschechoslowakei | Deutsches Reich | Schweiz | Großbritannien | Großbritannien | Großbritannien | Schweiz | Tschechoslowakei | Tschechoslowakei | Tschechoslowakei | Schweiz | Schweden | Schweden | Schweden | Sowjetunion | Sowjetunion | Sowjetunion | Schweden | Sowjetunion | Sowjetunion | Sowjetunion | Tschechoslowakei | Schweden | Sowjetunion | Sowjetunion | Sowjetunion | Sowjetunion | Sowjetunion | Tschechoslowakei | Sowjetunion | Sowjetunion | Tschechoslowakei | Tschechoslowakei | Sowjetunion | Sowjetunion | Sowjetunion | Tschechoslowakei | Tschechoslowakei | Sowjetunion | Sowjetunion | Sowjetunion | Sowjetunion | Sowjetunion | Sowjetunion | Sowjetunion | Sowjetunion | Sowjetunion | Schweden | Sowjetunion |
2. | Deutsches Reich | Deutsches Reich | Böhmen | Deutsches Reich | Tschechoslowakei | Schweden | Frankreich | Schweden | Österreich | Tschechoslowakei | Belgien | Schweiz | Polen | Schweiz | Polen | Österreich | Österreich | Schweiz | Großbritannien | Tschechoslowakei | Schweiz | Tschechoslowakei | Tschechoslowakei | Schweden | Schweiz | Schweden | Großbritannien | Schweiz | Tschechoslowakei | Deutschland (BRD) | Schweden | Tschechoslowakei | Schweden | Sowjetunion | Schweden | Tschechoslowakei | Tschechoslowakei | Sowjetunion | Finnland | Schweden | Schweden | Tschechoslowakei | Tschechoslowakei | Schweden | Sowjetunion | Schweden | Schweden | Sowjetunion | Sowjetunion | Schweden | Tschechoslowakei | Tschechoslowakei | Sowjetunion | Schweden | Tschechoslowakei | Tschechoslowakei | Schweden | Tschechoslowakei | Tschechoslowakei | Tschechoslowakei | Schweden | Tschechoslowakei | Tschechoslowakei | Sowjetunion | Schweden |
3. | Belgien | Belgien | Deutsches Reich | Belgien | Schweiz | Tschechoslowakei | Schweiz | Schweiz | Österreich | Deutsches Reich | Großbritannien | Österreich | Österreich | Tschechoslowakei | Schweiz | Deutsches Reich | Tschechoslowakei | Tschechoslowakei | Deutsches Reich | Deutsches Reich | Deutsches Reich | Deutsches Reich | Österreich | Schweden | Schweiz | Schweden | Norwegen | Schweiz | Schweiz | Tschechoslowakei | Schweden | Tschechoslowakei | Tschechoslowakei | Tschechoslowakei | Schweden | Schweden | Schweden | Norwegen | Tschechoslowakei | Tschechoslowakei | Schweden | Deutschland (DDR) | Finnland | Schweden | Tschechoslowakei | Tschechoslowakei | Schweden | Schweden | Tschechoslowakei | Schweden | Schweden | Schweden | Sowjetunion | Schweden | Schweden | Tschechoslowakei | Schweden | Schweden | Finnland | Finnland | Finnland | Schweden | Tschechoslowakei | Finnland | |
4. | Schweiz | Schweiz | Österreich | Belgien | Belgien | Belgien | Großbritannien | Polen | Frankreich | Italien | Polen | Schweden | Deutsches Reich | Schweiz | Ungarn | Schweden | Schweden | Ungarn | Schweden | Polen | Schweiz | Großbritannien | Österreich | Norwegen | Großbritannien | Polen | Tschechoslowakei | Deutschland (BRD) | Deutschland (BRD) | Deutschland (BRD) | Finnland | Finnland | Finnland | Deutschland (BRD) | Finnland | Deutschland (BRD) | Deutschland (BRD) | Deutschland (BRD) | Deutschland (DDR) | Schweden | Tschechoslowakei | Finnland | Finnland | Finnland | Finnland | Finnland | Finnland | Finnland | Finnland | Finnland | Finnland | Deutschland (BRD) | Finnland | Finnland | Finnland | Deutschland (BRD) | Schweden | Deutschland (BRD) | Schweden | Finnland | Finnland | Tschechoslowakei | |||
5. | Schweiz | Spanien | Frankreich | Tschechoslowakei | Österreich | Belgien | Frankreich | Ungarn | Tschechoslowakei | Ungarn | Österreich | Österreich | Österreich | Tschechoslowakei | Schweiz | Ungarn | Polen | Polen | Finnland | Belgien | Finnland | Finnland | Finnland | Polen | Italien | Deutschland (DDR) | Norwegen | Deutschland (BRD) | Finnland | Deutschland (DDR) | Schweiz | Deutschland (DDR) | Finnland | Finnland | Finnland | Deutschland (DDR) | Deutschland (BRD) | Deutschland (DDR) | Deutschland (BRD) | Deutschland (BRD) | Polen | Polen | Polen | Deutschland (BRD) | Deutschland (BRD) | Finnland | Deutschland (BRD) | Deutschland (BRD) | Deutschland (BRD) | Deutschland (DDR) | Deutschland (BRD) | Polen | Deutschland (BRD) | Polen | Norwegen | Schweiz | |||||||||
6. | Italien | Polen | Ungarn | Tschechoslowakei | Deutsches Reich | Tschechoslowakei | Großbritannien | Frankreich | Polen | Großbritannien | Frankreich | Ungarn | Frankreich | Ungarn | Großbritannien | Rumänien | Österreich | Norwegen | Niederlande | Deutschland (BRD) | Schweiz | Schweiz | Polen | Polen | Polen | Norwegen | Deutschland (BRD) | Großbritannien | Finnland | Schweiz | Norwegen | Polen | Deutschland (BRD) | Deutschland (DDR) | Polen | Schweiz | Deutschland (BRD) | Deutschland (DDR) | Polen | Rumänien | Deutschland (DDR) | Polen | Niederlande | Italien | Finnland | Deutschland (DDR) | Tschechoslowakei | Schweiz | Deutschland (BRD) | Deutschland (BRD) | Deutschland | ||||||||||||||
7. | Belgien | Belgien | Ungarn | Frankreich | Großbritannien | Rumänien | Italien | Italien | Polen | Polen | Polen | Italien | Belgien | Italien | Belgien | Frankreich | Norwegen | Norwegen | Finnland | Schweiz | Österreich | Deutschland (DDR) | Deutschland (DDR) | Italien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Italien | Polen | Großbritannien | Rumänien | Lettland | Lettland | Rumänien | Deutsches Reich | Frankreich | Norwegen | Lettland | Lettland | Dänemark | Österreich | Italien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Spanien | Deutsches Reich | Italien | Rumänien | Italien | Belgien | Polen | Italien | Schweden | Litauen | Niederlande | Polen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Ungarn | Belgien | Belgien | Frankreich | Ungarn | Schweiz | Rumänien | Österreich | Belgien | Schweiz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | Rumänien | Belgien | Rumänien | Jugoslawien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | Lettland | Lettland | Norwegen | Finnland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | Belgien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | Niederlande | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Deutsches Reich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Schweiz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Ungarn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Polen |