| IfoSta - Information und Statistik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IfoSta - Sport | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsverzeichnis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Platzierungen (II) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weiterkommen (I) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eishockey-KAJOTbet Hockey Games | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Platzierungen (Land nach Rang) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Platz |
Land |
Zahl |
1. |
2. |
3. |
4. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Tschechische Republik | 19 | 6 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Finnland | 17 | 6 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Russland | 18 | 4 | 7 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Schweden | 19 | 3 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Slowakische Republik | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||