IfoSta - Information und Statistik | ||||||||||
IfoSta - Sport | ||||||||||
Inhaltsverzeichnis | ||||||||||
Platzierungen (V) | ||||||||||
Tabelle | ||||||||||
Eishockey-Turnier der Olympischen Spiele | ||||||||||
Platzierungen (Konföderation/ Land) | ||||||||||
Lfd. Nr. | Konföderation | Land | Gewinne pro Konföderation |
Gewinne pro Land |
Zahl der Länder |
|||||
1. | IIHF (Europa) | 14 | ||||||||
Russian Olympic Committee | 9 | |||||||||
Schweden | 2 | |||||||||
Finnland | 1 | |||||||||
Großbritannien | 1 | |||||||||
Tschechische Republik | 1 | |||||||||
5 | ||||||||||
2. | IIHF (Amerika) | 11 | ||||||||
Kanada | 9 | |||||||||
Vereinigte Staaten | 2 | |||||||||
2 | ||||||||||
Die Zahlen bedeutet: | ||||||||||
Spalte 1: Zahl der Gewinne pro Konföderation | ||||||||||
Spalte 2: Zahl der Gewinne pro Land | ||||||||||
Spalte 3: Zahl der verschiendenen Mannschaften pro Länder |