IfoSta - Information und Statistik | ||
IfoSta - Sport | ||
Inhaltsverzeichnis | ||
Anmerkungen | ||
Eishockey-Sweden Cup | ||
Bemerkungen | ||
1. Allgemein | ||
Inhalt | ||
Dokumentation Eishockey-Sweden Cup | ||
Der Sweden Cup ist ein 1980 und 1984 stattfindendes Eishockeyturnier, bei welchem sich die Nationalmannschaften Finnlands, der Sowjetunion, der ČSSR, Kanadas und Schwedens messen. | ||
2. Dokumentation | ||
- | ||
3. Abkürzungen | ||
n.V. | nach Verlängerung | |
n.P. | nach Penaltyschießen | |
Sp. | Anzahl Spiele | |
g. | Anzahl gewonnener Spiele | |
Vg. | Anzahl gewonnener Spiele nach Verlängerung | |
Pg. | Anzahl gewonnener Spiele nach Penaltyschießen | |
u. | Anzahl unentschiedener Spiele | |
Pv. | Anzahl verlorener Spiele nach Penaltyschießen | |
Vv. | Anzahl verlorener Spiele nach Verlängerung | |
v. | Anzahl verlorener Spiele | |
Diff. | Differenz zwischen geschossenen und erhaltenen Toren | |
(a) | Spielstätte beim Spiel ausverkauft | |
4. Quelle | ||
Internet | ||
http://www.eishockey.info/ | ||
http://www.iat.uni-leipzig.de/service/datenbanken/wettkampfresultate | ||
http://www.iihf.com/ | ||
http://www.kicker.de/ | ||
https://de.wikipedia.org/wiki/Oddset_Hockey_Games | ||
https://www.hockeyarchives.info/ | ||
https://www.passionhockey.com/ | ||
Süddeutsche Zeitung, Süddeutscher Verlag, München |