IfoSta - Information und Statistik
IfoSta - Sport
Inhaltsverzeichnis
Platzierungen (Teil 2)
Allerhand
Eishockey-Bundesliga
Spielzeit: 1973/1974
Punkteentwicklungen
Punkte 1. Runde (Spieltag) 2. Runde (Spieltag) 3. Runde (Spieltag) 4. Runde (Spieltag)
  Mannschaft 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36.
1. Berliner SC 2 4 6 8 10 11 12 13 13 15 16 17 18 20 22 24 25 26 26 27 27 29 31 33 35 37 37 39 41 43 45 45 47 49 49 51
2. EV Landshut 2 4 5 7 9 11 12 14 14 16 18 18 18 20 21 21 22 24 24 26 26 28 30 30 30 32 34 36 38 39 41 43 44 46 48 48
3. VfL Bad Nauheim 2 3 4 6 7 8 10 11 13 13 13 15 17 19 21 21 23 23 25 27 29 31 33 33 35 35 36 36 36 38 40 40 42 42 44 46
4. Düsseldorfer EG 2 2 4 4 6 8 8 10 10 12 14 16 16 16 18 18 20 21 23 24 26 26 28 30 32 32 33 34 36 37 37 39 41 43 43 44
5. EV Füssen 2 4 4 6 6 6 8 9 11 12 13 13 15 17 19 21 21 23 25 25 27 29 29 29 29 31 31 33 33 33 33 35 36 38 40 40
6. SC Riessersee 0 0 2 4 6 6 6 8 10 12 12 14 15 15 15 17 18 20 20 20 22 22 24 24 24 26 28 30 32 34 34 34 35 35 35 37
7. EC Bad Tölz 0 1 3 3 3 3 5 5 5 5 5 7 9 9 10 12 13 14 16 16 16 16 16 18 20 22 24 24 26 28 30 32 33 33 35 36
8. Kölner EC 0 0 0 0 0 2 2 2 4 4 6 6 7 7 7 7 9 9 9 11 11 11 11 11 13 13 14 15 15 15 17 17 17 19 19 21
9. Krefelder EV 0 2 2 2 2 4 4 4 4 4 6 7 8 10 10 10 10 10 12 12 14 14 14 16 16 16 17 17 17 17 17 19 19 19 19 19
10. Augsburger EV 0 0 0 0 1 1 3 4 6 7 7 7 7 7 7 9 9 10 10 12 12 14 14 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 18 18
Die Punkteentwicklung wird im Saisonverlauf chronologisch dargestellt.
Dabei wird nur ein vollständig ausgespielter Spieltag berücksichtigt, entsprechend der Ansetzung des Spielplans.