IfoSta - Information und Statistik | |||||||||||||
IfoSta - Sport | |||||||||||||
Inhaltsverzeichnis | |||||||||||||
Platzierungen (T. 1) - Abstieg | |||||||||||||
Punkteentwicklung - Abstieg | |||||||||||||
Eishockey-Bundesliga - Abstiegsrunde | |||||||||||||
Spielzeit: 1978/1979 | |||||||||||||
Platzierungen (Häufigkeiten) | |||||||||||||
Häufigkeiten | Tabellenplatz | ||||||||||||
Mannschaft | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |||||||
7. | EV Landshut | 22 | 8 | ||||||||||
8. | SB Rosenheim | 8 | 22 | ||||||||||
9. | EC Deilinghofen | 18 | 11 | 1 | |||||||||
10. | EV Füssen | 11 | 19 | ||||||||||
11. | ESV Kaufbeuren | 14 | 16 | ||||||||||
12. | Augsburger EV | 1 | 15 | 14 | |||||||||
Die Statistik zählt aus, wie häufig ein Tabellenplatz im Saisonverlauf belegt wird. | |||||||||||||
Dabei wird nur ein vollständig ausgespielter Spieltag berücksichtigt, entsprechend der Ansetzung des Spielplans. |