IfoSta - Information und Statistik
IfoSta - Sport
Inhaltsverzeichnis
Platzierungen (Teil 2)
Allerhand
Eishockey-Bundesliga
Spielzeit: 1980/1981
Punkteentwicklungen
Punkte 1. Runde (Spieltag) 2. Runde (Spieltag) 3. Runde (Spieltag) 4. Runde (Spieltag)
  Mannschaft 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44.
1. SC Riessersee 1 2 4 4 6 8 8 10 12 12 14 15 17 19 21 23 23 25 27 28 30 31 32 34 36 37 38 40 42 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 60 62 64 66 68
2. Düsseldorfer EG 2 4 6 8 8 10 12 14 16 16 18 20 22 24 26 27 29 31 31 32 32 33 33 35 37 39 41 41 41 43 45 47 49 49 49 49 49 51 53 55 57 57 59 61
3. Mannheimer ERC 1 3 5 7 9 11 13 15 15 17 17 18 20 22 22 22 24 24 24 26 28 30 32 32 34 36 38 40 40 42 42 44 44 44 46 48 50 51 52 53 55 55 55 55
4. Berliner SC 2 2 2 4 6 8 10 12 14 16 18 18 18 20 21 23 23 23 25 27 27 28 30 31 31 33 34 36 38 38 40 40 40 42 44 44 46 48 48 49 51 52 52 52
5. EV Landshut 0 2 4 6 7 7 9 11 12 14 15 17 19 19 21 23 25 27 27 29 31 32 34 35 35 35 35 35 37 39 39 39 41 42 42 44 44 45 47 49 49 49 49 51
6. SB Rosenheim 2 3 5 7 8 8 8 10 12 14 14 16 18 20 20 21 23 23 25 26 28 30 31 31 31 31 31 33 33 33 35 35 37 37 37 39 41 42 42 44 46 48 48 50
7. ESV Kaufbeuren 2 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 7 8 8 10 10 12 12 14 15 16 16 16 18 20 21 23 23 25 25 27 29 31 31 31 33 33 34 34 36 36 38 40 42
8. EV Füssen 0 2 2 4 6 8 8 8 9 9 11 13 13 13 13 15 17 17 17 18 18 18 18 18 20 21 21 23 25 27 29 29 31 33 33 33 35 35 35 37 37 38 40 40
9. VfL Bad Nauheim 0 0 1 1 3 3 5 5 5 5 7 7 8 10 12 12 12 14 16 16 18 19 19 19 19 20 21 21 21 23 23 25 25 27 29 29 29 30 31 31 33 35 37 39
10. Kölner EC 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 6 8 8 8 10 12 14 16 18 19 21 23 25 25 27 27 29 31 31 31 32 34 34 34 36 38 38
11. EHC 70 München 0 0 0 0 0 2 4 4 6 8 9 9 9 9 10 12 12 14 14 15 16 17 19 21 21 21 23 23 23 23 23 23 23 24 26 26 28 28 30 30 30 30 30 30
12. Duisburger SC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Die Punkteentwicklung wird im Saisonverlauf chronologisch dargestellt.
Dabei wird nur ein vollständig ausgespielter Spieltag berücksichtigt, entsprechend der Ansetzung des Spielplans.