IfoSta - Information und Statistik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IfoSta - Sport | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhaltsverzeichnis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spieltag 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kreuztabelle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eishockey-Bundesliga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielzeit: 1993/1994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abschlusstabelle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abschlusstabelle | Gesamtbilanz | Heimbilanz | Auswärtsbilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mannschaft | Sp. | g. | Vg. | u. | Vv. | v. | Tore | Diff. | Punkte | Sp. | g. | Vg. | u. | Vv. | v. | Tore | Diff. | Punkte | Sp. | g. | Vg. | u. | Vv. | v. | Tore | Diff. | Punkte | |||||||||||||||||||
1. | Düsseldorfer EG | 44 | 30 | 3 | 2 | 2 | 7 | 182 | : | 92 | +90 | 70 | 22 | 17 | 2 | 1 | 0 | 2 | 102 | : | 44 | +58 | 39 | 22 | 13 | 1 | 1 | 2 | 5 | 80 | : | 48 | +32 | 31 | ||||||||||||
2. | EC Hedos München | 44 | 30 | 0 | 3 | 1 | 10 | 189 | : | 108 | +81 | 64 | 22 | 16 | 0 | 2 | 1 | 3 | 114 | : | 51 | +63 | 35 | 22 | 14 | 0 | 1 | 0 | 7 | 75 | : | 57 | +18 | 29 | ||||||||||||
3. | Krefelder EV | 44 | 21 | 2 | 10 | 1 | 10 | 167 | : | 121 | +46 | 57 | 22 | 14 | 0 | 6 | 0 | 2 | 106 | : | 57 | +49 | 34 | 22 | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 61 | : | 64 | -3 | 23 | ||||||||||||
4. | EV Landshut | 44 | 23 | 3 | 4 | 1 | 13 | 142 | : | 113 | +29 | 57 | 22 | 13 | 2 | 1 | 0 | 6 | 70 | : | 51 | +19 | 31 | 22 | 10 | 1 | 3 | 1 | 7 | 72 | : | 62 | +10 | 26 | ||||||||||||
5. | Kölner EC | 44 | 26 | 0 | 3 | 1 | 14 | 147 | : | 109 | +38 | 56 | 22 | 16 | 0 | 2 | 0 | 4 | 85 | : | 46 | +39 | 34 | 22 | 10 | 0 | 1 | 1 | 10 | 62 | : | 63 | -1 | 22 | ||||||||||||
6. | BSC Preussen | 44 | 22 | 1 | 5 | 3 | 13 | 168 | : | 128 | +40 | 54 | 22 | 12 | 1 | 3 | 0 | 6 | 87 | : | 58 | +29 | 29 | 22 | 10 | 0 | 2 | 3 | 7 | 81 | : | 70 | +11 | 25 | ||||||||||||
7. | Mannheimer ERC | 44 | 17 | 2 | 5 | 1 | 19 | 156 | : | 140 | +16 | 44 | 22 | 10 | 2 | 2 | 0 | 8 | 77 | : | 55 | +22 | 26 | 22 | 7 | 0 | 3 | 1 | 11 | 79 | : | 85 | -6 | 18 | ||||||||||||
8. | ESV Kaufbeuren | 44 | 13 | 1 | 3 | 0 | 27 | 120 | : | 169 | -49 | 31 | 22 | 8 | 1 | 2 | 0 | 11 | 66 | : | 81 | -15 | 20 | 22 | 5 | 0 | 1 | 0 | 16 | 54 | : | 88 | -34 | 11 | ||||||||||||
9. | SB Rosenheim | 44 | 11 | 1 | 5 | 2 | 25 | 108 | : | 163 | -55 | 31 | 22 | 7 | 1 | 3 | 1 | 10 | 59 | : | 66 | -7 | 20 | 22 | 4 | 0 | 2 | 1 | 15 | 49 | : | 97 | -48 | 11 | ||||||||||||
10. | Schwenninger ERC | 44 | 10 | 1 | 7 | 2 | 24 | 115 | : | 175 | -60 | 31 | 22 | 6 | 1 | 4 | 2 | 9 | 65 | : | 83 | -18 | 20 | 22 | 4 | 0 | 3 | 0 | 15 | 50 | : | 92 | -42 | 11 | ||||||||||||
11. | Eisbären Berlin | 44 | 10 | 1 | 2 | 1 | 30 | 119 | : | 214 | -95 | 25 | 22 | 8 | 1 | 0 | 0 | 13 | 68 | : | 86 | -18 | 18 | 22 | 2 | 0 | 2 | 1 | 17 | 51 | : | 128 | -77 | 7 | ||||||||||||
12. | EC Ratingen | 44 | 8 | 1 | 5 | 1 | 29 | 126 | : | 207 | -81 | 24 | 22 | 5 | 1 | 1 | 0 | 15 | 67 | : | 95 | -28 | 13 | 22 | 3 | 0 | 4 | 1 | 14 | 59 | : | 112 | -53 | 11 | ||||||||||||
36. Spieltag: Die Begegnung EV Landshut - Krefelder EV wird mit 0:5 Toren und 0-2 Punkten als Sieg für Krefelder EV und Niederlage für EV Landshut gewertet (urspünglich: 3:5 (0:2,1:2,2:1)). |