IfoSta - Information und Statistik | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IfoSta - Sport | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhaltsverzeichnis | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Punkteentwicklung - Qual. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnisse (Teil 1) - Qual. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DEL - Deutsche Eishockey Liga - Qualifikationsrunde | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielzeit: 1996/1997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Allerhand (Statistische Kenndaten) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mannschaft | Erster Sieg |
Letzter Sieg |
Erstes Unent- schie- den |
Letztes Unent- schie- den |
Erste Nieder- lage |
Letzte Nieder- lage |
Serie mit Siegen |
Serie ohne Nieder- lagen |
Serie mit Unent- schie- den |
Serie ohne Sieg |
Serie mit Nieder- lagen |
Höchster Sieg |
Höchster Heimsieg |
Höchster Auswärts- sieg |
Höchste Nieder- lage |
Höchste Heim- niederlage |
Höchste Auswärts- niederlage |
Beste Plazie- rung |
Schlech- teste Plazie- rung |
|||||||||||||
7. | EV Landshut | 31. | 47. | 33. | 43. | 32. | 48. | 9 | 11 | 1 | 2 | 1 | 75 | : | 36 | 75 | : | 36 | 6 | : | 1 | 3 | : | 7 | 75 | : | 36 | 3 | : | 7 | 7. | 7. |
8. | Krefeld Pinguine | 31. | 48. | 33. | 43. | 34. | 47. | 6 | 10 | 1 | 2 | 1 | 61 | : | 42 | 61 | : | 42 | 11 | : | 4 | 2 | : | 5 | 2 | : | 5 | 8. | 9. | |||
9. | Düsseldorfer EG | 31. | 48. | 34. | 46. | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 8 | : | 1 | 8 | : | 1 | 5 | : | 1 | 2 | : | 6 | 3 | : | 5 | 2 | : | 6 | 8. | 9. | ||
10. | Schwenninger Wild Wings | 31. | 48. | 33. | 46. | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 11 | : | 0 | 11 | : | 0 | 4 | : | 1 | 0 | : | 3 | 0 | : | 3 | 3 | : | 6 | 10. | 11. | ||
11. | Augsburger Panther | 31. | 46. | 45. | 45. | 33. | 48. | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | : | 3 | 10 | : | 3 | 3 | : | 0 | 2 | : | 6 | 1 | : | 2 | 2 | : | 6 | 10. | 12. |
12. | Frankfurt Lions | 33. | 48. | 32. | 32. | 31. | 44. | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 | : | 2 | 5 | : | 2 | 3 | : | 1 | 4 | : | 44 | 4 | : | 44 | 1 | : | 4 | 11. | 12. |
13. | Kaufbeurer Adler | 33. | 46. | 47. | 47. | 31. | 48. | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | : | 2 | 4 | : | 2 | 4 | : | 3 | 0 | : | 7 | 1 | : | 4 | 0 | : | 7 | 13. | 13. |
14. | Wedemark Scorpions | 34. | 41. | 31. | 48. | 2 | 2 | 0 | 7 | 7 | 5 | : | 2 | 4 | : | 2 | 5 | : | 2 | 0 | : | 11 | 2 | : | 4 | 0 | : | 11 | 14. | 14. | ||
15. | Nürnberg Ice Tigers | 33. | 43. | 32. | 47. | 31. | 48. | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | 10 | : | 4 | 8 | : | 2 | 10 | : | 4 | 2 | : | 8 | 1 | : | 3 | 2 | : | 8 | 15. | 15. |
16. | Ratinger Löwen | 37. | 48. | 31. | 47. | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 11 | : | 5 | 11 | : | 5 | 3 | : | 1 | 2 | : | 9 | 1 | : | 5 | 2 | : | 9 | 16. | 16. | ||
Als Grundlage für die Analysen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
dient die Reihenfolge der Spieltage, | ||||||||||||||||||||||||||||||||
nicht die Reihenfolge der | ||||||||||||||||||||||||||||||||
tatsächlichen Spieltermine. |