IfoSta - Information und Statistik
IfoSta - Sport
Inhaltsverzeichnis
Platzierungen (T. 2) - Meister
Allerhand - Meister
DEL - Deutsche Eishockey Liga
Spielzeit: 1997/1998
Punkteentwicklungen
Punkte   1. Runde (Spieltag) 2. Runde (Spieltag) 3. Runde (Spieltag) 4. Runde (Spieltag)
  Mannschaft 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.
1. Eisbären Berlin 35 35 37 37 39 41 42 44 44 46 48 50 52 52 54 56 58 59 59 61
2. Frankfurt Lions 39 41 41 43 45 45 46 46 48 48 48 50 50 52 52 54 56 57 59 61
3. Kölner Haie 35 37 39 39 41 42 44 46 46 48 50 50 50 51 53 55 55 56 58 60
4. Adler Mannheim 45 45 45 47 47 49 49 50 51 53 55 55 55 55 57 57 57 58 58 58
5. Düsseldorfer EG 41 43 45 45 45 47 48 48 50 50 50 50 52 54 54 55 55 55 57 57
6. EV Landshut 39 39 39 41 41 41 42 44 46 46 47 49 51 52 52 52 54 56 56 56
Die Punkteentwicklung wird im Saisonverlauf chronologisch dargestellt.
Dabei wird nur ein vollständig ausgespielter Spieltag berücksichtigt, entsprechend der Ansetzung des Spielplans.