IfoSta - Information und Statistik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IfoSta - Sport | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhaltsverzeichnis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabellenstand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vor- und Rückrunde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEL - Deutsche Eishockey Liga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielzeit: 1998/1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kreuztabelle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heimmannschaft
vs. Auswärtsmannschaft: Ergebnis |
Nürnberg Ice Tigers | Eisbären Berlin | Adler Mannheim | Frankfurt Lions | Kölner Haie | EV Landshut | Krefeld Pinguine | Augsburger Panther | Kassel Huskies | Schwenninger Wild Wings | Hannover Scorpions | Starbulls Rosenheim | Berlin Capitals | Revier Löwen Oberhausen | ||||||||||||||||||||||||||||
Nürnberg Ice Tigers | - | 3 | : | 2 | 4 | : | 3 | 3 | : | 2 | 3 | : | 1 | 6 | : | 1 | 4 | : | 3 | 5 | : | 6 | 4 | : | 2 | 4 | : | 3 | 4 | : | 2 | 7 | : | 6 | 4 | : | 2 | 7 | : | 0 | ||
- | 5 | : | 4 | 5 | : | 4 | 2 | : | 5 | 4 | : | 0 | 0 | : | 1 | 3 | : | 0 | 4 | : | 2 | 5 | : | 2 | 6 | : | 0 | 5 | : | 4 | 6 | : | 0 | 6 | : | 2 | 8 | : | 5 | |||
Eisbären Berlin | 3 | : | 2 | - | 5 | : | 4 | 3 | : | 6 | 8 | : | 3 | 4 | : | 2 | 4 | : | 1 | 5 | : | 3 | 4 | : | 2 | 4 | : | 1 | 4 | : | 3 | 6 | : | 4 | 5 | : | 4 | 8 | : | 4 | ||
2 | : | 3 | - | 6 | : | 3 | 5 | : | 0 | 3 | : | 2 | 3 | : | 2 | 5 | : | 1 | 3 | : | 2 | 4 | : | 1 | 4 | : | 5 | 8 | : | 1 | 10 | : | 2 | 8 | : | 3 | 5 | : | 1 | |||
Adler Mannheim | 7 | : | 3 | 4 | : | 2 | - | 4 | : | 3 | 7 | : | 3 | 5 | : | 3 | 3 | : | 4 | 5 | : | 3 | 5 | : | 6 | 5 | : | 3 | 5 | : | 2 | 3 | : | 0 | 3 | : | 5 | 5 | : | 0 | ||
5 | : | 2 | 5 | : | 3 | - | 3 | : | 6 | 5 | : | 6 | 2 | : | 3 | 3 | : | 2 | 5 | : | 0 | 3 | : | 4 | 6 | : | 2 | 4 | : | 3 | 5 | : | 3 | 5 | : | 4 | 7 | : | 5 | |||
Frankfurt Lions | 3 | : | 2 | 5 | : | 2 | 4 | : | 0 | - | 4 | : | 5 | 3 | : | 2 | 4 | : | 3 | 6 | : | 2 | 3 | : | 2 | 7 | : | 6 | 5 | : | 2 | 5 | : | 2 | 3 | : | 2 | 5 | : | 1 | ||
1 | : | 4 | 5 | : | 4 | 5 | : | 6 | - | 2 | : | 5 | 2 | : | 3 | 1 | : | 2 | 3 | : | 4 | 3 | : | 2 | 5 | : | 3 | 3 | : | 1 | 4 | : | 3 | 6 | : | 3 | 5 | : | 0 | |||
Kölner Haie | 6 | : | 5 | 5 | : | 4 | 6 | : | 3 | 6 | : | 3 | - | 2 | : | 4 | 1 | : | 2 | 1 | : | 2 | 2 | : | 0 | 3 | : | 1 | 5 | : | 0 | 5 | : | 4 | 2 | : | 1 | 3 | : | 1 | ||
0 | : | 4 | 2 | : | 3 | 4 | : | 1 | 8 | : | 3 | - | 3 | : | 2 | 4 | : | 3 | 4 | : | 2 | 0 | : | 3 | 5 | : | 4 | 4 | : | 3 | 6 | : | 3 | 4 | : | 0 | 3 | : | 1 | |||
EV Landshut | 3 | : | 0 | 5 | : | 4 | 4 | : | 5 | 2 | : | 7 | 0 | : | 1 | - | 4 | : | 3 | 4 | : | 3 | 2 | : | 4 | 6 | : | 3 | 5 | : | 4 | 4 | : | 3 | 3 | : | 2 | 8 | : | 0 | ||
2 | : | 3 | 1 | : | 2 | 3 | : | 4 | 3 | : | 2 | 2 | : | 3 | - | 5 | : | 4 | 1 | : | 3 | 1 | : | 0 | 4 | : | 1 | 6 | : | 1 | 5 | : | 1 | 6 | : | 1 | 6 | : | 2 | |||
Krefeld Pinguine | 3 | : | 4 | 2 | : | 1 | 3 | : | 2 | 4 | : | 3 | 5 | : | 4 | 4 | : | 2 | - | 6 | : | 3 | 3 | : | 4 | 5 | : | 4 | 3 | : | 0 | 5 | : | 2 | 3 | : | 4 | 8 | : | 1 | ||
1 | : | 2 | 0 | : | 7 | 4 | : | 3 | 5 | : | 3 | 3 | : | 5 | 2 | : | 4 | - | 1 | : | 3 | 2 | : | 1 | 7 | : | 1 | 4 | : | 3 | 4 | : | 3 | 8 | : | 2 | 5 | : | 3 | |||
Augsburger Panther | 3 | : | 4 | 5 | : | 1 | 5 | : | 3 | 2 | : | 4 | 5 | : | 3 | 2 | : | 3 | 3 | : | 2 | - | 5 | : | 3 | 3 | : | 0 | 4 | : | 3 | 5 | : | 3 | 3 | : | 2 | 2 | : | 1 | ||
3 | : | 1 | 1 | : | 3 | 2 | : | 1 | 2 | : | 4 | 6 | : | 2 | 3 | : | 2 | 3 | : | 5 | - | 4 | : | 2 | 5 | : | 4 | 4 | : | 2 | 4 | : | 1 | 9 | : | 5 | 4 | : | 1 | |||
Kassel Huskies | 3 | : | 2 | 2 | : | 0 | 2 | : | 1 | 1 | : | 2 | 5 | : | 3 | 3 | : | 1 | 4 | : | 1 | 5 | : | 2 | - | 3 | : | 4 | 3 | : | 4 | 1 | : | 2 | 4 | : | 2 | 3 | : | 2 | ||
4 | : | 1 | 5 | : | 2 | 6 | : | 4 | 3 | : | 4 | 3 | : | 2 | 3 | : | 2 | 4 | : | 5 | 4 | : | 3 | - | 10 | : | 5 | 7 | : | 3 | 5 | : | 2 | 2 | : | 3 | 6 | : | 2 | |||
Schwenninger Wild Wings | 3 | : | 4 | 3 | : | 5 | 6 | : | 4 | 1 | : | 3 | 3 | : | 4 | 2 | : | 3 | 8 | : | 4 | 2 | : | 3 | 6 | : | 1 | - | 5 | : | 4 | 5 | : | 2 | 11 | : | 3 | 7 | : | 5 | ||
2 | : | 3 | 3 | : | 6 | 2 | : | 1 | 7 | : | 6 | 4 | : | 2 | 1 | : | 2 | 2 | : | 8 | 5 | : | 4 | 3 | : | 4 | - | 6 | : | 3 | 4 | : | 3 | 5 | : | 2 | 5 | : | 4 | |||
Hannover Scorpions | 3 | : | 2 | 4 | : | 3 | 3 | : | 4 | 7 | : | 3 | 5 | : | 4 | 5 | : | 4 | 2 | : | 3 | 3 | : | 2 | 3 | : | 2 | 3 | : | 5 | - | 7 | : | 3 | 3 | : | 6 | 7 | : | 4 | ||
3 | : | 4 | 5 | : | 2 | 2 | : | 3 | 6 | : | 1 | 2 | : | 4 | 1 | : | 4 | 3 | : | 5 | 2 | : | 3 | 4 | : | 2 | 2 | : | 5 | - | 5 | : | 2 | 6 | : | 2 | 5 | : | 1 | |||
Starbulls Rosenheim | 5 | : | 4 | 4 | : | 3 | 2 | : | 9 | 1 | : | 2 | 4 | : | 3 | 3 | : | 2 | 4 | : | 1 | 3 | : | 4 | 3 | : | 0 | 7 | : | 3 | 2 | : | 4 | - | 3 | : | 5 | 5 | : | 3 | ||
4 | : | 3 | 6 | : | 5 | 6 | : | 2 | 5 | : | 0 | 5 | : | 4 | 4 | : | 3 | 1 | : | 6 | 4 | : | 3 | 2 | : | 3 | 2 | : | 4 | 2 | : | 3 | - | 5 | : | 4 | 5 | : | 3 | |||
Berlin Capitals | 1 | : | 3 | 1 | : | 5 | 3 | : | 4 | 3 | : | 2 | 1 | : | 6 | 0 | : | 1 | 1 | : | 5 | 4 | : | 3 | 3 | : | 2 | 3 | : | 4 | 1 | : | 2 | 4 | : | 6 | - | 3 | : | 0 | ||
2 | : | 3 | 3 | : | 1 | 5 | : | 6 | 5 | : | 3 | 3 | : | 2 | 7 | : | 3 | 3 | : | 4 | 0 | : | 3 | 2 | : | 1 | 2 | : | 3 | 2 | : | 4 | 3 | : | 4 | - | 5 | : | 2 | |||
Revier Löwen Oberhausen | 4 | : | 5 | 7 | : | 4 | 3 | : | 4 | 3 | : | 5 | 4 | : | 3 | 1 | : | 5 | 4 | : | 2 | 2 | : | 3 | 3 | : | 5 | 3 | : | 8 | 8 | : | 5 | 7 | : | 2 | 2 | : | 5 | - | ||
3 | : | 9 | 7 | : | 3 | 2 | : | 5 | 3 | : | 0 | 1 | : | 8 | 3 | : | 4 | 2 | : | 4 | 3 | : | 1 | 2 | : | 6 | 10 | : | 2 | 3 | : | 8 | 2 | : | 6 | 4 | : | 2 | - | |||
Erklärung: | In der Vertikalen stehen die Heimmannschaften. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In der Horizontalen stehen die Auswärtsmannschaften. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In den einzelnen Zellen stehen die jeweiligen Ergebnisse des Spiels. |