IfoSta - Information und Statistik
IfoSta - Sport
Inhaltsverzeichnis
Heim- und Auswärtsbilanz
Platzierungen (Teil 2)
DEL - Deutsche Eishockey Liga
Spielzeit: 1999/2000
Platzierungen (Chronik)
Platzierungen 1. Runde (Spieltag) 2. Runde (Spieltag) 3. Runde (Spieltag) 4. Runde (Spieltag)
  Mannschaft 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60.
1. Kölner Haie 9. 11. 7. 4. 2. 4. 4. 3. 2. 4. 3. 2. 3. 3. 4. 2. 1. 1. 1. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 3. 4. 4. 2. 3. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.
2. München Barons 12. 8. 3. 3. 6. 7. 5. 9. 7. 5. 5. 5. 4. 4. 3. 4. 2. 2. 2. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 2. 2. 2. 4. 4. 3. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 3. 3. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2.
3. Krefeld Pinguine 7. 5. 9. 7. 5. 6. 6. 4. 3. 2. 4. 4. 2. 2. 2. 3. 4. 5. 5. 4. 5. 5. 5. 4. 3. 3. 4. 3. 3. 3. 2. 3. 3. 3. 3. 3. 4. 5. 3. 3. 4. 3. 2. 2. 4. 5. 5. 5. 4. 3. 3. 2. 2. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.
4. Kassel Huskies 8. 12. 8. 10. 11. 14. 12. 7. 6. 8. 7. 9. 10. 7. 8. 5. 7. 7. 7. 8. 9. 8. 7. 7. 6. 6. 7. 8. 6. 6. 6. 6. 5. 6. 6. 6. 6. 7. 6. 6. 6. 7. 7. 6. 6. 6. 6. 6. 5. 6. 6. 6. 6. 5. 5. 4. 5. 4. 4. 4.
5. Adler Mannheim 14. 9. 13. 15. 13. 12. 11. 13. 13. 12. 8. 6. 7. 6. 6. 7. 5. 4. 3. 5. 3. 4. 3. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 4. 5. 6. 5. 4. 5. 5. 3. 4. 5. 5. 5. 5. 4. 5. 3. 3. 3. 3. 4. 4. 4. 4. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 5.
6. Berlin Capitals 3. 2. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 3. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 4. 2. 2. 2. 4. 5. 4. 4. 4. 5. 4. 3. 4. 5. 4. 3. 2. 3. 5. 3. 4. 4. 4. 6. 5. 5. 5. 5. 4. 4. 5. 4. 5. 5. 6.
7. Frankfurt Lions 10. 15. 12. 6. 7. 5. 8. 10. 11. 10. 11. 11. 9. 10. 11. 12. 11. 11. 12. 10. 10. 10. 11. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 11. 12. 12. 12. 12. 12. 11. 12. 13. 12. 12. 12. 10. 10. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 7.
8. Augsburger Panther 5. 1. 4. 2. 3. 2. 2. 2. 5. 7. 9. 8. 6. 8. 7. 8. 6. 6. 6. 6. 6. 9. 9. 8. 8. 9. 8. 7. 8. 9. 8. 8. 7. 7. 7. 7. 7. 6. 7. 7. 7. 6. 6. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 8.
9. Hannover Scorpions 3. 4. 2. 5. 4. 3. 3. 5. 4. 3. 2. 3. 5. 5. 5. 6. 8. 8. 8. 7. 8. 7. 8. 10. 10. 8. 9. 9. 9. 7. 9. 9. 10. 11. 11. 12. 10. 10. 9. 10. 9. 11. 11. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9.
10. Nürnberg Ice Tigers 2. 7. 5. 8. 10. 13. 15. 15. 15. 15. 14. 14. 13. 14. 14. 13. 12. 10. 11. 12. 12. 12. 12. 11. 11. 11. 11. 10. 10. 12. 11. 11. 9. 9. 8. 9. 9. 9. 10. 9. 10. 8. 8. 10. 11. 12. 11. 11. 10. 10. 11. 11. 11. 12. 13. 12. 13. 12. 11. 10.
11. Schwenninger Wild Wings 1. 6. 11. 12. 14. 15. 14. 12. 10. 9. 10. 10. 12. 13. 12. 10. 9. 9. 10. 11. 11. 11. 10. 9. 9. 10. 10. 11. 11. 10. 10. 10. 11. 10. 10. 10. 11. 11. 11. 11. 11. 12. 12. 12. 10. 11. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 13. 13. 11. 10. 10. 10. 10. 11.
12. Starbulls Rosenheim 6. 3. 6. 9. 12. 8. 7. 8. 8. 11. 12. 12. 11. 11. 13. 14. 14. 13. 13. 13. 14. 13. 13. 13. 14. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 14. 14. 13. 14. 13. 13. 12. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 12. 11. 12. 13. 12. 11. 12. 12.
13. Eisbären Berlin 12. 14. 15. 14. 9. 10. 10. 11. 12. 13. 13. 13. 14. 12. 9. 9. 10. 12. 9. 9. 7. 6. 6. 6. 7. 7. 6. 6. 7. 8. 7. 7. 8. 8. 9. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 9. 9. 11. 12. 10. 10. 10. 11. 11. 10. 10. 10. 10. 10. 11. 11. 13. 13. 13.
14. Revier Löwen Oberhausen 15. 10. 10. 11. 8. 9. 13. 14. 14. 14. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14.
15. Moskitos Essen 11. 13. 14. 13. 15. 11. 9. 6. 9. 6. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 13. 14. 14. 14. 13. 14. 14. 14. 13. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 13. 13. 14. 13. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15.
Die Platzierungen werden im Saisonverlauf chronologisch dargestellt.
Dabei wird nur ein vollständig ausgespielter Spieltag berücksichtigt, entsprechend der Ansetzung des Spielplans.