IfoSta - Information und Statistik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IfoSta - Sport | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhaltsverzeichnis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabellenstand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vor- und Rückrunde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEL - Deutsche Eishockey Liga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielzeit: 2015/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kreuztabelle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heimmannschaft
vs. Auswärtsmannschaft: Ergebnis |
EHC Red Bull München | Eisbären Berlin | Iserlohn Roosters | Grizzlys Wolfsburg | Düsseldorfer EG | Thomas Sabo Ice Tigers | Kölner Haie | ERC Ingolstadt | Straubing Tigers | Adler Mannheim | Hamburg Freezers | Augsburger Panther | Krefeld Pinguine | Schwenninger Wild Wings | ||||||||||||||||||||||||||||
EHC Red Bull München | - | 2 | : | 1 | 3 | : | 2 | 4 | : | 3 | 3 | : | 4 | 3 | : | 4 | 1 | : | 2 | 6 | : | 3 | 2 | : | 3 | 4 | : | 2 | 4 | : | 3 | 3 | : | 4 | 6 | : | 2 | 4 | : | 5 | ||
- | 3 | : | 0 | 2 | : | 1 | 3 | : | 4 | 1 | : | 2 | 4 | : | 0 | 3 | : | 0 | 3 | : | 2 | 0 | : | 1 | 5 | : | 2 | 3 | : | 0 | 6 | : | 3 | 6 | : | 1 | 3 | : | 2 | |||
Eisbären Berlin | 5 | : | 3 | - | 3 | : | 0 | 3 | : | 2 | 2 | : | 1 | 5 | : | 2 | 5 | : | 2 | 2 | : | 1 | 7 | : | 5 | 6 | : | 2 | 2 | : | 3 | 7 | : | 3 | 0 | : | 4 | 6 | : | 2 | ||
2 | : | 5 | - | 1 | : | 2 | 1 | : | 0 | 2 | : | 7 | 2 | : | 6 | 3 | : | 1 | 2 | : | 5 | 2 | : | 1 | 4 | : | 0 | 5 | : | 2 | 4 | : | 2 | 2 | : | 1 | 2 | : | 4 | |||
Iserlohn Roosters | 5 | : | 1 | 3 | : | 2 | - | 1 | : | 0 | 6 | : | 5 | 2 | : | 3 | 6 | : | 1 | 4 | : | 3 | 6 | : | 2 | 4 | : | 5 | 3 | : | 2 | 7 | : | 5 | 3 | : | 0 | 6 | : | 2 | ||
2 | : | 3 | 4 | : | 3 | - | 3 | : | 2 | 1 | : | 2 | 4 | : | 2 | 0 | : | 1 | 2 | : | 1 | 3 | : | 2 | 2 | : | 3 | 6 | : | 3 | 6 | : | 0 | 6 | : | 2 | 1 | : | 4 | |||
Grizzlys Wolfsburg | 2 | : | 3 | 2 | : | 3 | 2 | : | 4 | - | 2 | : | 0 | 2 | : | 0 | 2 | : | 3 | 6 | : | 2 | 8 | : | 1 | 1 | : | 2 | 0 | : | 2 | 2 | : | 5 | 1 | : | 4 | 4 | : | 1 | ||
3 | : | 2 | 3 | : | 2 | 3 | : | 0 | - | 0 | : | 2 | 2 | : | 1 | 4 | : | 0 | 4 | : | 1 | 5 | : | 3 | 2 | : | 0 | 4 | : | 0 | 8 | : | 1 | 5 | : | 2 | 5 | : | 2 | |||
Düsseldorfer EG | 0 | : | 3 | 2 | : | 0 | 3 | : | 5 | 0 | : | 3 | - | 6 | : | 4 | 2 | : | 1 | 4 | : | 8 | 4 | : | 2 | 1 | : | 4 | 4 | : | 1 | 2 | : | 4 | 3 | : | 1 | 2 | : | 1 | ||
4 | : | 1 | 3 | : | 4 | 7 | : | 4 | 5 | : | 3 | - | 1 | : | 2 | 0 | : | 3 | 4 | : | 5 | 2 | : | 1 | 3 | : | 0 | 7 | : | 1 | 4 | : | 5 | 0 | : | 1 | 4 | : | 3 | |||
Thomas Sabo Ice Tigers | 4 | : | 1 | 3 | : | 2 | 4 | : | 3 | 5 | : | 2 | 3 | : | 0 | - | 2 | : | 4 | 5 | : | 4 | 3 | : | 4 | 5 | : | 3 | 1 | : | 2 | 2 | : | 6 | 6 | : | 3 | 1 | : | 5 | ||
2 | : | 4 | 1 | : | 2 | 9 | : | 3 | 1 | : | 3 | 3 | : | 4 | - | 3 | : | 1 | 2 | : | 4 | 4 | : | 1 | 6 | : | 3 | 5 | : | 3 | 6 | : | 4 | 1 | : | 3 | 4 | : | 2 | |||
Kölner Haie | 3 | : | 2 | 6 | : | 1 | 4 | : | 3 | 3 | : | 0 | 3 | : | 6 | 5 | : | 2 | - | 3 | : | 4 | 1 | : | 2 | 5 | : | 2 | 6 | : | 1 | 2 | : | 3 | 6 | : | 2 | 2 | : | 3 | ||
3 | : | 4 | 4 | : | 3 | 2 | : | 0 | 4 | : | 2 | 3 | : | 1 | 4 | : | 3 | - | 3 | : | 4 | 2 | : | 5 | 2 | : | 3 | 3 | : | 1 | 4 | : | 2 | 3 | : | 4 | 1 | : | 2 | |||
ERC Ingolstadt | 4 | : | 2 | 1 | : | 2 | 2 | : | 5 | 5 | : | 6 | 2 | : | 4 | 4 | : | 1 | 4 | : | 1 | - | 4 | : | 3 | 0 | : | 4 | 5 | : | 4 | 3 | : | 2 | 2 | : | 1 | 4 | : | 2 | ||
1 | : | 3 | 1 | : | 4 | 5 | : | 2 | 2 | : | 3 | 1 | : | 2 | 5 | : | 3 | 3 | : | 4 | - | 6 | : | 2 | 3 | : | 1 | 3 | : | 4 | 1 | : | 6 | 4 | : | 1 | 6 | : | 1 | |||
Straubing Tigers | 5 | : | 2 | 1 | : | 4 | 2 | : | 1 | 2 | : | 4 | 2 | : | 1 | 3 | : | 0 | 3 | : | 4 | 2 | : | 4 | - | 1 | : | 4 | 2 | : | 5 | 3 | : | 2 | 4 | : | 3 | 2 | : | 3 | ||
2 | : | 1 | 4 | : | 7 | 5 | : | 4 | 2 | : | 1 | 2 | : | 1 | 1 | : | 2 | 1 | : | 2 | 3 | : | 4 | - | 4 | : | 2 | 3 | : | 4 | 7 | : | 2 | 4 | : | 2 | 5 | : | 2 | |||
Adler Mannheim | 0 | : | 1 | 2 | : | 1 | 2 | : | 1 | 7 | : | 3 | 3 | : | 4 | 2 | : | 3 | 3 | : | 0 | 5 | : | 2 | 4 | : | 5 | - | 2 | : | 1 | 2 | : | 6 | 4 | : | 2 | 1 | : | 0 | ||
1 | : | 2 | 3 | : | 2 | 3 | : | 4 | 4 | : | 5 | 3 | : | 2 | 1 | : | 3 | 1 | : | 2 | 3 | : | 1 | 1 | : | 4 | - | 3 | : | 1 | 1 | : | 2 | 3 | : | 4 | 5 | : | 3 | |||
Hamburg Freezers | 5 | : | 4 | 3 | : | 0 | 1 | : | 2 | 1 | : | 2 | 4 | : | 3 | 1 | : | 2 | 3 | : | 4 | 4 | : | 2 | 3 | : | 1 | 2 | : | 3 | - | 5 | : | 3 | 4 | : | 3 | 3 | : | 2 | ||
2 | : | 1 | 3 | : | 5 | 2 | : | 5 | 1 | : | 5 | 4 | : | 2 | 5 | : | 4 | 5 | : | 2 | 3 | : | 1 | 6 | : | 4 | 2 | : | 4 | - | 5 | : | 6 | 3 | : | 2 | 3 | : | 0 | |||
Augsburger Panther | 2 | : | 7 | 4 | : | 2 | 4 | : | 1 | 1 | : | 6 | 4 | : | 8 | 1 | : | 3 | 4 | : | 3 | 2 | : | 4 | 4 | : | 3 | 0 | : | 3 | 4 | : | 1 | - | 3 | : | 5 | 5 | : | 1 | ||
4 | : | 6 | 0 | : | 1 | 4 | : | 3 | 2 | : | 1 | 1 | : | 5 | 0 | : | 3 | 4 | : | 5 | 3 | : | 1 | 1 | : | 2 | 5 | : | 1 | 6 | : | 2 | - | 2 | : | 1 | 4 | : | 1 | |||
Krefeld Pinguine | 2 | : | 3 | 1 | : | 2 | 1 | : | 2 | 5 | : | 2 | 1 | : | 2 | 0 | : | 4 | 3 | : | 4 | 3 | : | 2 | 3 | : | 8 | 5 | : | 3 | 6 | : | 5 | 3 | : | 0 | - | 3 | : | 5 | ||
1 | : | 2 | 2 | : | 3 | 2 | : | 1 | 4 | : | 1 | 1 | : | 2 | 6 | : | 7 | 3 | : | 2 | 2 | : | 1 | 1 | : | 2 | 4 | : | 7 | 3 | : | 1 | 3 | : | 2 | - | 5 | : | 2 | |||
Schwenninger Wild Wings | 4 | : | 2 | 2 | : | 3 | 4 | : | 3 | 2 | : | 3 | 3 | : | 1 | 1 | : | 3 | 1 | : | 4 | 4 | : | 2 | 5 | : | 2 | 2 | : | 4 | 2 | : | 4 | 4 | : | 5 | 6 | : | 5 | - | ||
0 | : | 5 | 7 | : | 8 | 4 | : | 5 | 1 | : | 3 | 2 | : | 4 | 6 | : | 3 | 4 | : | 3 | 4 | : | 3 | 1 | : | 3 | 4 | : | 2 | 2 | : | 3 | 6 | : | 1 | 2 | : | 4 | - | |||
Erklärung: | In der Vertikalen stehen die Heimmannschaften. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In der Horizontalen stehen die Auswärtsmannschaften. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In den einzelnen Zellen stehen die jeweiligen Ergebnisse des Spiels. |