| IfoSta - Information und Statistik | |
| IfoSta - Sport | |
| Inhaltsverzeichnis | |
| BL-19601961-Relegation | |
| BL-19611962-VR-Tabellenstand | |
| Eishockey-Bundesliga | |
| Zusammenfassung - Spielzeit: 1960/1961 | |
| Meister der Eishockey-Bundesliga 1960/1961: | EV Füssen |
| Absteiger aus der Eishockey-Bundesliga 1960/1961: | VfL Bad Nauheim |
| Aufsteiger zur Eishockey-Bundesliga 1961/1962: | ESV Kaufbeuren |
| Teilnehmer der Relegation um den Verbleib in der Eishockey-Bundesliga 1961/1962: | VfL Bad Nauheim |
| Relegation um den Verbleib in der bzw. Aufstieg zur Eishockey-Bundesliga 1961/1962: | ESV Kaufbeuren steigt mit 16:3 in die Eishockey-Bundesliga auf, VfL Bad Nauheim steigt aus der Eishockey-Bundesliga ab. |
| Meister der Eishockey-Bundesliga 1959/1960: | SC Riessersee |
| Neuling zur Eishockey-Bundesliga 1960/1961: | TSC Eintracht Dortmund |
| Modus der Eishockey-Bundesliga 1960/1961: | In einer Vierfachrunde - jede Mannschaft trifft zweimal in eigener Halle und zweimal auswärts auf alle anderen Mannschaften - mit 28 Spielen für jede Mannschaft wird die Deutsche Meisterschaft ausgespielt. Der Tabellenerste ist Deutscher Meister, der Letztplatzierte bestreitet die Relgation mit dem Meister der Eishockey-Oberliga. |
| Dabei entscheidet das Punkteverhältnis über die Platzierung, wobei es für einen Sieg 2-0, für ein Unentschieden 1-1 und für eine Niederlage 0-2 Punkte gibt. Bei Punktegleichheit zwischen mehreren Mannschaften entscheidet der direkte Vergleich über die Platzierung. | |
| Sonstiges zur Eishockey-Bundesliga 1960/1961: | Die Chronologie der Spieltage und Spielansetzungen ist nicht bekannt. |