IfoSta - Information und Statistik
IfoSta - Sport
Inhaltsverzeichnis
DEL-20002001-Tabellenstand
DEL-20002001-Endrunde
DEL - Deutsche Eishockey Liga
Kreuztabelle - Spielzeit: 2000/2001
Heimmannschaft vs. Auswärtsmannschaft Adler Mannheim Kölner Haie München Barons Nürnberg Ice Tigers Kassel Huskies Revier Löwen Oberhausen Hannover Scorpions Berlin Capitals Krefeld Pinguine Frankfurt Lions Düsseldorfer EG Schwenninger Wild Wings Eisbären Berlin Augsburger Panther Iserlohn Roosters Moskitos Essen
Adler Mannheim   -   2 : 3 0 : 1 2 : 5 4 : 3 2 : 1 5 : 2 1 : 0 5 : 1 3 : 2 1 : 3 6 : 3 7 : 1 6 : 2 5 : 6 4 : 0
    -   2 : 1 4 : 1 1 : 0 2 : 3 9 : 2 3 : 2 5 : 0 0 : 1 5 : 2 2 : 1 6 : 1 1 : 4 4 : 2 3 : 2 5 : 3
Kölner Haie 3 : 2   -   1 : 3 1 : 2 4 : 3 2 : 1 4 : 1 3 : 4 5 : 2 5 : 4 4 : 5 2 : 1 4 : 3 5 : 2 3 : 2 4 : 3
  3 : 2   -   0 : 2 5 : 1 4 : 3 3 : 2 1 : 3 1 : 2 4 : 1 3 : 4 3 : 1 4 : 2 6 : 3 1 : 2 3 : 2 5 : 3
München Barons 3 : 2 1 : 4   -   4 : 2 2 : 3 2 : 1 2 : 4 5 : 3 4 : 3 3 : 4 1 : 2 3 : 0 4 : 2 10 : 0 9 : 0 3 : 2
  1 : 2 3 : 2   -   7 : 6 1 : 4 2 : 3 4 : 2 2 : 5 2 : 1 5 : 2 2 : 1 3 : 2 4 : 2 3 : 1 3 : 1 5 : 1
Nürnberg Ice Tigers 1 : 4 2 : 3 4 : 3   -   5 : 4 4 : 5 4 : 2 4 : 2 3 : 4 4 : 3 4 : 1 8 : 3 5 : 1 3 : 1 3 : 2 3 : 6
  6 : 4 1 : 2 3 : 2   -   3 : 1 0 : 4 4 : 3 3 : 2 4 : 1 0 : 1 4 : 3 7 : 1 5 : 4 6 : 1 2 : 3 6 : 4
Kassel Huskies 2 : 7 2 : 3 4 : 2 1 : 5   -   3 : 2 2 : 1 3 : 1 0 : 2 3 : 2 5 : 2 5 : 2 5 : 6 7 : 2 4 : 2 3 : 2
  1 : 4 2 : 1 2 : 1 3 : 2   -   5 : 3 1 : 4 5 : 2 2 : 1 2 : 1 3 : 4 1 : 4 2 : 1 4 : 5 4 : 1 3 : 2
Revier Löwen Oberhausen 5 : 3 6 : 1 2 : 3 4 : 0 0 : 4   -   2 : 1 2 : 0 5 : 4 9 : 2 3 : 2 5 : 2 5 : 3 3 : 2 5 : 3 4 : 2
  4 : 0 2 : 1 5 : 4 3 : 2 3 : 2   -   1 : 4 4 : 0 3 : 2 3 : 2 2 : 0 4 : 1 4 : 1 5 : 0 3 : 2 7 : 0
Hannover Scorpions 2 : 1 1 : 2 3 : 4 4 : 2 3 : 5 4 : 0   -   6 : 3 3 : 8 3 : 0 2 : 3 5 : 4 2 : 1 3 : 2 2 : 1 6 : 3
  5 : 0 1 : 5 5 : 4 0 : 4 3 : 6 3 : 2   -   4 : 1 4 : 3 5 : 1 1 : 3 7 : 3 7 : 2 9 : 3 6 : 1 6 : 5
Berlin Capitals 5 : 3 4 : 7 3 : 1 4 : 1 5 : 2 4 : 2 5 : 4   -   5 : 4 6 : 2 3 : 1 4 : 1 4 : 2 4 : 3 5 : 3 2 : 3
  2 : 4 3 : 2 4 : 1 4 : 5 6 : 1 2 : 3 6 : 5   -   5 : 2 4 : 1 0 : 2 4 : 3 3 : 2 5 : 6 3 : 2 3 : 4
Krefeld Pinguine 6 : 2 2 : 1 5 : 0 3 : 4 2 : 1 1 : 2 5 : 4 3 : 4   -   1 : 3 3 : 4 6 : 3 5 : 2 5 : 1 2 : 1 4 : 1
  0 : 4 2 : 5 2 : 0 2 : 4 1 : 4 4 : 0 4 : 5 3 : 2   -   7 : 2 4 : 3 3 : 2 3 : 7 5 : 6 6 : 2 6 : 0
Frankfurt Lions 1 : 2 3 : 2 4 : 1 6 : 1 5 : 3 5 : 4 1 : 4 3 : 2 5 : 2   -   1 : 2 1 : 2 1 : 4 4 : 2 1 : 3 6 : 4
  4 : 5 2 : 4 5 : 4 1 : 2 2 : 0 7 : 3 3 : 1 4 : 3 4 : 3   -   1 : 2 6 : 3 6 : 2 10 : 4 1 : 2 12 : 2
Düsseldorfer EG 1 : 2 4 : 3 2 : 3 4 : 3 1 : 5 0 : 3 2 : 0 0 : 2 0 : 1 1 : 4   -   4 : 1 3 : 5 3 : 5 4 : 3 4 : 2
  0 : 7 1 : 3 2 : 1 0 : 1 3 : 1 2 : 5 3 : 4 0 : 3 2 : 1 2 : 5   -   2 : 1 5 : 4 5 : 2 3 : 0 4 : 3
Schwenninger Wild Wings 6 : 3 4 : 3 1 : 2 7 : 3 0 : 3 1 : 2 3 : 2 2 : 4 2 : 1 5 : 6 5 : 2   -   1 : 2 6 : 7 3 : 2 8 : 0
  3 : 4 3 : 2 4 : 3 5 : 4 3 : 4 2 : 0 6 : 3 2 : 1 5 : 3 3 : 2 5 : 3   -   6 : 2 3 : 1 5 : 2 2 : 4
Eisbären Berlin 2 : 3 2 : 4 3 : 4 4 : 3 3 : 1 4 : 2 4 : 5 6 : 5 5 : 1 5 : 1 2 : 3 3 : 6   -   1 : 4 4 : 3 6 : 7
  1 : 4 3 : 5 2 : 3 3 : 1 3 : 2 6 : 3 3 : 5 3 : 1 6 : 5 6 : 5 3 : 0 3 : 1   -   4 : 1 7 : 3 2 : 3
Augsburger Panther 5 : 3 4 : 2 3 : 6 1 : 2 3 : 2 6 : 4 6 : 0 4 : 3 1 : 5 1 : 2 3 : 4 3 : 1 8 : 5   -   0 : 1 1 : 4
  4 : 5 4 : 3 2 : 4 3 : 6 0 : 6 3 : 2 6 : 4 3 : 8 2 : 4 5 : 1 3 : 1 5 : 3 9 : 2   -   2 : 6 4 : 3
Iserlohn Roosters 1 : 4 5 : 4 1 : 3 2 : 1 2 : 3 3 : 5 1 : 5 3 : 6 5 : 3 1 : 0 1 : 2 3 : 2 4 : 0 5 : 2   -   5 : 1
  4 : 5 3 : 2 2 : 3 3 : 2 1 : 2 2 : 3 1 : 0 1 : 3 3 : 4 2 : 5 2 : 1 4 : 0 4 : 3 6 : 7   -   5 : 4
Moskitos Essen 4 : 5 5 : 4 3 : 2 2 : 3 2 : 4 4 : 3 3 : 2 4 : 1 1 : 0 4 : 2 2 : 1 1 : 4 2 : 4 2 : 3 2 : 3   -  
  1 : 4 4 : 6 2 : 1 2 : 3 3 : 2 3 : 2 5 : 6 2 : 1 3 : 4 5 : 3 6 : 4 9 : 1 2 : 3 3 : 4 1 : 3   -  
Erklärung: In der Vertikalen stehen die Heimmannschaften.
In der Horizontalen stehen die Auswärtsmannschaften.
In den einzelnen Zellen stehen die jeweiligen Ergebnisse des Spiels.