IfoSta - Information und Statistik
IfoSta - Sport
Inhaltsverzeichnis
Ergebnisübersicht
Kreuztabellen
DEL - Deutsche Eishockey Liga
Tabellen - Spielzeiten: 1994/1995 - 2024/2025
Gesamtbilanz Heimbilanz Auswärtsbilanz
Lfd. Nr.
Liga
Gruppe
Spielzeit
Platz
Mannschaft
VS
AS
Qual.
Sp.
g.
Vg.
Pg.
u.
Pv.
Vv.
v.
Tore
Diff.
Punkte
Sp.
g.
Vg.
Pg.
u.
Pv.
Vv.
v.
Tore
Diff.
Punkte
Sp.
g.
Vg.
Pg.
u.
Pv.
Vv.
v.
Tore
Diff.
Punkte
1. DEL - Deutsche Eishockey Liga   1994/1995 1. BSC Preussen (N) T     44 31 2 0 0 0 3 8   228 : 127   +101     69 22 18 1 0 0 0 1 2   133 : 55   +78     39 22 13 1 0 0 0 2 6   95 : 72   +23     30
2. DEL - Deutsche Eishockey Liga   1994/1995 2. EV Landshut (N) T     44 31 0 0 3 0 2 8   187 : 98   +89     67 22 17 0 0 1 0 1 3   107 : 47   +60     36 22 14 0 0 2 0 1 5   80 : 51   +29     31
3. DEL - Deutsche Eishockey Liga   1994/1995 3. Adler Mannheim (N) T     44 29 0 0 6 0 0 9   164 : 108   +56     64 22 18 0 0 3 0 0 1   90 : 44   +46     39 22 11 0 0 3 0 0 8   74 : 64   +10     25
4. DEL - Deutsche Eishockey Liga   1994/1995 4. Krefelder EV (N) T     44 27 2 0 3 0 2 10   203 : 127   +76     63 22 14 2 0 0 0 1 5   105 : 56   +49     33 22 13 0 0 3 0 1 5   98 : 71   +27     30
5. DEL - Deutsche Eishockey Liga   1994/1995 5. Düsseldorfer EG (N) T     44 25 4 0 4 0 1 10   196 : 128   +68     63 22 15 1 0 1 0 0 5   112 : 64   +48     33 22 10 3 0 3 0 1 5   84 : 64   +20     30
6. DEL - Deutsche Eishockey Liga   1994/1995 6. Kölner Haie (N) MT   EP 44 26 2 0 2 0 2 12   185 : 125   +60     60 22 16 1 0 1 0 2 2   112 : 56   +56     37 22 10 1 0 1 0 0 10   73 : 69   +4     23
7. DEL - Deutsche Eishockey Liga   1994/1995 7. Kassel Huskies (N) T     44 18 4 0 4 0 1 17   145 : 138   +7     49 22 12 3 0 1 0 1 5   86 : 61   +25     32 22 6 1 0 3 0 0 12   59 : 77   -18     17
8. DEL - Deutsche Eishockey Liga   1994/1995 8. Starbulls Rosenheim (N) T     44 16 4 0 7 0 1 16   131 : 124   +7     48 22 11 1 0 2 0 1 7   71 : 53   +18     27 22 5 3 0 5 0 0 9   60 : 71   -11     21
9. DEL - Deutsche Eishockey Liga   1994/1995 9. Schwenninger Wild Wings (N) T     44 18 0 0 7 0 2 17   174 : 148   +26     45 22 11 0 0 3 0 1 7   98 : 70   +28     26 22 7 0 0 4 0 1 10   76 : 78   -2     19
10. DEL - Deutsche Eishockey Liga   1994/1995 10. Frankfurt Lions (N) T     44 13 3 0 5 0 1 22   110 : 140   -30     38 22 10 1 0 2 0 1 8   65 : 57   +8     25 22 3 2 0 3 0 0 14   45 : 83   -38     13
11. DEL - Deutsche Eishockey Liga   1994/1995 11. Kaufbeurer Adler (N) T     44 11 1 0 7 0 4 21   138 : 181   -43     35 22 6 1 0 3 0 2 10   75 : 87   -12     19 22 5 0 0 4 0 2 11   63 : 94   -31     16
12. DEL - Deutsche Eishockey Liga   1994/1995 12. EHC 80 Nürnberg (N) T     44 10 1 0 9 0 1 23   151 : 187   -36     32 22 8 1 0 7 0 0 6   85 : 81   +4     25 22 2 0 0 2 0 1 17   66 : 106   -40     7
13. DEL - Deutsche Eishockey Liga   1994/1995 13. Augsburger Panther (N) T     44 11 1 0 7 0 0 25   137 : 189   -52     31 22 8 0 0 5 0 0 9   78 : 73   +5     21 22 3 1 0 2 0 0 16   59 : 116   -57     10
14. DEL - Deutsche Eishockey Liga   1994/1995 14. EC Hannover (N) T     44 13 0 0 4 0 1 26   120 : 177   -57     31 22 7 0 0 4 0 0 11   62 : 68   -6     18 22 6 0 0 0 0 1 15   58 : 109   -51     13
15. DEL - Deutsche Eishockey Liga   1994/1995 15. ESG Füchse Sachsen (N) T     44 8 0 0 5 0 4 27   89 : 182   -93     25 22 5 0 0 4 0 2 11   49 : 80   -31     16 22 3 0 0 1 0 2 16   40 : 102   -62     9
16. DEL - Deutsche Eishockey Liga   1994/1995 16. Ratinger Löwen (N) T     44 8 1 0 5 0 1 29   102 : 214   -112     24 22 6 0 0 1 0 0 15   60 : 101   -41     13 22 2 1 0 4 0 1 14   42 : 113   -71     11
17. DEL - Deutsche Eishockey Liga   1994/1995 17. Eisbären Berlin (N)       44 10 0 0 2 0 0 32   136 : 229   -93     22 22 7 0 0 1 0 0 14   76 : 103   -27     15 22 3 0 0 1 0 0 18   60 : 126   -66     7
18. DEL - Deutsche Eishockey Liga   1994/1995 18. Maddogs München (N)   v   0 0 0 0 0 0 0 0   0 : 0   +0     0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 : 0   +0     0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 : 0   +0     0
19. DEL - Deutsche Eishockey Liga   1994/1995                                                                                                                  
20. DEL - Deutsche Eishockey Liga   1994/1995   Spieltag 20: Die Begegnung EC Hannover - Frankfurt Lions wird mit 5:0 Toren als Sieg für EC Hannover und Niederlage für Frankfurt Lions gewertet.                                                                          
21. DEL - Deutsche Eishockey Liga   1994/1995   Spieltag 21: Die Begegnung Frankfurt Lions - Schwenninger Wild Wings wird mit 0:5 Toren als Sieg für Schwenninger Wild Wings und Niederlage für Frankfurt Lions gewertet.                                                                  
22. DEL - Deutsche Eishockey Liga   1994/1995   Spieltag 31: Die Begegnung Adler Mannheim - Frankfurt Lions wird mit 5:0 Toren als Sieg für Adler Mannheim und Niederlage für Frankfurt Lions gewertet (ursprünglich: 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)).                                                            
23. DEL - Deutsche Eishockey Liga   1994/1995   Maddogs München meldet Mitte Dezember 1994 ihre Mannschaft vom Spielbetrieb ab. Alle ausgefallenen Begegnungen werden mit 0:0 Toren und einem Punkt für den jeweiligen Gegner gewertet. Die Bilanz von Maddogs München:                                            
24. DEL - Deutsche Eishockey Liga   1994/1995   Maddogs München         27 15 2 0 1 0 1 8   110 : 84   +26     36 12 8 1 0 0 0 1 2   49 : 37   +11     19 15 7 1 0 1 0 0 6   61 : 47   +14     17
25. DEL - Deutsche Eishockey Liga   1995/1996 1. Kölner Haie (M) T   EHL 50 35 2 0 4 0 1 8   261 : 121   +140     79 25 22 1 0 1 0 0 1   156 : 46   +110     47 25 13 1 0 3 0 1 7   105 : 75   +30     32
26. DEL - Deutsche Eishockey Liga   1995/1996 2. Preussen Devils   T   EHL 50 34 1 0 7 0 2 6   219 : 107   +112     79 25 19 0 0 3 0 1 2   131 : 51   +80     42 25 15 1 0 4 0 1 4   88 : 56   +32     37
27. DEL - Deutsche Eishockey Liga   1995/1996 3. Düsseldorfer EG   MT   EP 50 33 3 0 4 0 1 9   228 : 127   +101     77 25 17 1 0 2 0 0 5   118 : 61   +57     38 25 16 2 0 2 0 1 4   110 : 66   +44     39
28. DEL - Deutsche Eishockey Liga   1995/1996 4. EV Landshut   T     50 36 2 0 1 0 0 11   222 : 127   +95     77 25 22 1 0 0 0 0 2   125 : 46   +79     46 25 14 1 0 1 0 0 9   97 : 81   +16     31
29. DEL - Deutsche Eishockey Liga   1995/1996 5. Schwenninger Wild Wings   T     50 29 1 0 6 0 2 12   214 : 150   +64     68 25 20 0 0 0 0 2 3   120 : 63   +57     42 25 9 1 0 6 0 0 9   94 : 87   +7     26
30. DEL - Deutsche Eishockey Liga   1995/1996 6. Adler Mannheim   T     50 27 2 0 7 0 2 12   195 : 163   +32     67 25 18 0 0 3 0 1 3   112 : 71   +41     40 25 9 2 0 4 0 1 9   83 : 92   -9     27
31. DEL - Deutsche Eishockey Liga   1995/1996 7. Krefeld Pinguine   T     50 21 5 0 5 0 1 18   169 : 154   +15     58 25 13 3 0 3 0 1 5   97 : 61   +36     36 25 8 2 0 2 0 0 13   72 : 93   -21     22
32. DEL - Deutsche Eishockey Liga   1995/1996 8. Frankfurt Lions   T     50 20 2 0 5 0 3 20   189 : 162   +27     52 25 14 2 0 3 0 1 5   121 : 72   +49     36 25 6 0 0 2 0 2 15   68 : 90   -22     16
33. DEL - Deutsche Eishockey Liga   1995/1996 9. Kassel Huskies   T     50 18 1 0 12 0 2 17   149 : 148   +1     52 25 14 0 0 5 0 1 5   83 : 60   +23     34 25 4 1 0 7 0 1 12   66 : 88   -22     18
34. DEL - Deutsche Eishockey Liga   1995/1996 10. Ratinger Löwen   T     50 20 1 0 3 0 3 23   181 : 195   -14     48 25 13 0 0 2 0 2 8   104 : 83   +21     30 25 7 1 0 1 0 1 15   77 : 112   -35     18
35. DEL - Deutsche Eishockey Liga   1995/1996 11. Nürnberg Ice Tigers   T     50 16 0 0 8 0 2 24   143 : 179   -36     42 25 12 0 0 4 0 1 8   77 : 70   +7     29 25 4 0 0 4 0 1 16   66 : 109   -43     13
36. DEL - Deutsche Eishockey Liga   1995/1996 12. Augsburger Panther   T     50 15 2 0 6 0 2 25   163 : 180   -17     42 25 10 1 0 4 0 2 8   98 : 80   +18     28 25 5 1 0 2 0 0 17   65 : 100   -35     14
37. DEL - Deutsche Eishockey Liga   1995/1996 13. Starbulls Rosenheim   T     50 14 2 0 6 0 3 25   158 : 195   -37     41 25 10 2 0 5 0 2 6   85 : 79   +6     31 25 4 0 0 1 0 1 19   73 : 116   -43     10
38. DEL - Deutsche Eishockey Liga   1995/1996 14. SC Riessersee (N) T v   50 16 0 0 4 0 1 29   147 : 213   -66     37 25 8 0 0 2 0 0 15   81 : 122   -41     18 25 8 0 0 2 0 1 14   66 : 91   -25     19
39. DEL - Deutsche Eishockey Liga   1995/1996 15. Kaufbeurer Adler   T     50 13 0 0 6 0 1 30   145 : 228   -83     33 25 9 0 0 4 0 0 12   85 : 94   -9     22 25 4 0 0 2 0 1 18   60 : 134   -74     11
40. DEL - Deutsche Eishockey Liga   1995/1996 16. EC Hannover   T v   50 10 2 0 4 0 0 34   138 : 251   -113     28 25 8 2 0 1 0 0 14   80 : 112   -32     21 25 2 0 0 3 0 0 20   58 : 139   -81     7
41. DEL - Deutsche Eishockey Liga   1995/1996 17. Eisbären Berlin         50 10 1 0 3 0 2 34   125 : 236   -111     27 25 7 0 0 2 0 1 15   59 : 108   -49     17 25 3 1 0 1 0 1 19   66 : 128   -62     10
42. DEL - Deutsche Eishockey Liga   1995/1996 18. ESG Füchse Sachsen     v   50 8 1 0 3 0 0 38   126 : 236   -110     21 25 4 0 0 3 0 0 18   59 : 102   -43     11 25 4 1 0 0 0 0 20   67 : 134   -67     10
43. DEL - Deutsche Eishockey Liga   1995/1996                                                                                                                  
44. DEL - Deutsche Eishockey Liga   1995/1996   Spieltag 21: Die Begegnung EC Hannover - Kaufbeurer Adler wird mit 0:5 Toren als Sieg für Kaufbeurer Adler und Niederlage für EC Hannover gewertet (ursprünglich: 5:1 (0:0, 0:0, 0:0)).                                                              
45. DEL - Deutsche Eishockey Liga   1995/1996   SC Riessersee zieht sich nach der Spielzeit 1995/1996 aus finanziellen Gründen aus der DEL - Deutsche Eishockey Liga zurück.                                                                                  
46. DEL - Deutsche Eishockey Liga   1995/1996   EC Hannover zieht sich nach der Spielzeit 1995/1996 aus finanziellen Gründen aus der DEL - Deutsche Eishockey Liga zurück.                                                                                    
47. DEL - Deutsche Eishockey Liga   1995/1996   ESG Füchse Sachsen zieht sich nach der Spielzeit 1995/1996 aus finanziellen Gründen aus der DEL - Deutsche Eishockey Liga zurück.                                                                                
48. DEL - Deutsche Eishockey Liga   1995/1996   Die DEL - Deutsche Eishockey Liga spielt in der Spielzeit 1996/1997 mit 16 Mannschaften.                                                                                                
49. DEL - Deutsche Eishockey Liga   1996/1997 1. Kölner Haie         30 20 2 0 1 0 2 5   157 : 91   +66     47 15 13 1 0 0 0 0 1   87 : 34   +53     28 15 7 1 0 1 0 2 4   70 : 57   +13     19
50. DEL - Deutsche Eishockey Liga   1996/1997 2. Adler Mannheim         30 20 0 0 3 0 1 6   130 : 74   +56     44 15 14 0 0 0 0 0 1   71 : 23   +48     28 15 6 0 0 3 0 1 5   59 : 51   +8     16
51. DEL - Deutsche Eishockey Liga   1996/1997 3. Berlin Capitals         30 15 2 0 4 0 2 7   107 : 79   +28     40 15 10 1 0 1 0 0 3   57 : 31   +26     23 15 5 1 0 3 0 2 4   50 : 48   +2     17
52. DEL - Deutsche Eishockey Liga   1996/1997 4. Kassel Huskies         30 15 3 0 2 0 1 9   121 : 102   +19     39 15 10 1 0 2 0 0 2   65 : 42   +23     24 15 5 2 0 0 0 1 7   56 : 60   -4     15
53. DEL - Deutsche Eishockey Liga   1996/1997 5. Eisbären Berlin         30 16 2 0 3 0 0 9   118 : 91   +27     39 15 10 1 0 2 0 0 2   74 : 38   +36     24 15 6 1 0 1 0 0 7   44 : 53   -9     15
54. DEL - Deutsche Eishockey Liga   1996/1997 6. Starbulls Rosenheim         30 11 5 0 2 0 3 9   111 : 113   -2     37 15 8 2 0 2 0 3 0   67 : 50   +17     25 15 3 3 0 0 0 0 9   44 : 63   -19     12
55. DEL - Deutsche Eishockey Liga   1996/1997 7. EV Landshut         30 15 1 0 1 0 3 10   125 : 77   +48     36 15 10 1 0 0 0 1 3   70 : 35   +35     23 15 5 0 0 1 0 2 7   55 : 42   +13     13
56. DEL - Deutsche Eishockey Liga   1996/1997 8. Krefeld Pinguine         30 13 2 0 0 0 3 12   105 : 108   -3     33 15 9 1 0 0 0 2 3   55 : 39   +16     22 15 4 1 0 0 0 1 9   50 : 69   -19     11
57. DEL - Deutsche Eishockey Liga   1996/1997 9. Düsseldorfer EG (M)       30 14 1 0 2 0 0 13   93 : 90   +3     32 15 11 0 0 1 0 0 3   65 : 38   +27     23 15 3 1 0 1 0 0 10   28 : 52   -24     9
58. DEL - Deutsche Eishockey Liga   1996/1997 10. Frankfurt Lions         30 12 1 0 3 0 1 13   85 : 88   -3     30 15 9 0 0 1 0 1 4   53 : 38   +15     20 15 3 1 0 2 0 0 9   32 : 50   -18     10
59. DEL - Deutsche Eishockey Liga   1996/1997 11. Schwenninger Wild Wings         30 11 2 0 1 0 3 13   114 : 128   -14     30 15 9 1 0 1 0 1 3   72 : 57   +15     22 15 2 1 0 0 0 2 10   42 : 71   -29     8
60. DEL - Deutsche Eishockey Liga   1996/1997 12. Kaufbeurer Adler         30 9 3 0 2 0 3 13   112 : 157   -45     29 15 8 2 0 0 0 1 4   67 : 69   -2     21 15 1 1 0 2 0 2 9   45 : 88   -43     8
61. DEL - Deutsche Eishockey Liga   1996/1997 13. Augsburger Panther         30 10 1 0 4 0 1 14   91 : 114   -23     27 15 8 1 0 2 0 1 3   60 : 49   +11     21 15 2 0 0 2 0 0 11   31 : 65   -34     6
62. DEL - Deutsche Eishockey Liga   1996/1997 14. Wedemark Scorpions (N)       30 8 0 0 1 0 2 19   95 : 134   -39     19 15 5 0 0 1 0 2 7   47 : 51   -4     13 15 3 0 0 0 0 0 12   48 : 83   -35     6
63. DEL - Deutsche Eishockey Liga   1996/1997 15. Nürnberg Ice Tigers         30 4 1 0 3 0 0 22   90 : 148   -58     13 15 4 1 0 2 0 0 8   51 : 67   -16     12 15 0 0 0 1 0 0 14   39 : 81   -42     1
64. DEL - Deutsche Eishockey Liga   1996/1997 16. Ratinger Löwen         30 3 1 0 2 0 2 22   74 : 134   -60     12 15 2 1 0 2 0 1 9   44 : 62   -18     9 15 1 0 0 0 0 1 13   30 : 72   -42     3
65. DEL - Deutsche Eishockey Liga   1996/1997                                                                                                                  
66. DEL - Deutsche Eishockey Liga   1996/1997   Spieltag 21: Die Begegnung Eisbären Berlin - Düsseldorfer EG wird mit 5:0 Toren als Sieg für Eisbären Berlin und Niederlage für Düsseldorfer EG gewertet (ursprünglich: 3:4 (0:0, 0:0, 0:0)).                                                            
67. DEL - Deutsche Eishockey Liga   1996/1997                                                                                                                  
68. DEL - Deutsche Eishockey Liga   1996/1997                                                                                                                  
69. DEL - Deutsche Eishockey Liga   1996/1997                                                                                                                  
70. DEL - Deutsche Eishockey Liga   1996/1997                                                                                                                  
71. DEL - Deutsche Eishockey Liga Meisterrunde 1996/1997 1. Adler Mannheim   MT   EHL 50 34 1 0 5 0 1 9   212 : 123   +89     76 25 22 0 0 1 0 0 2   111 : 41   +70     45 25 12 1 0 4 0 1 7   101 : 82   +19     31
72. DEL - Deutsche Eishockey Liga Meisterrunde 1996/1997 2. Kölner Haie   T   EHL 50 33 3 0 2 0 2 10   235 : 142   +93     76 25 20 2 0 0 0 0 3   135 : 63   +72     44 25 13 1 0 2 0 2 7   100 : 79   +21     32
73. DEL - Deutsche Eishockey Liga Meisterrunde 1996/1997 3. Kassel Huskies   T   EHL 50 24 3 0 4 0 1 18   190 : 167   +23     59 25 14 1 0 3 0 0 7   101 : 78   +23     33 25 10 2 0 1 0 1 11   89 : 89   +0     26
74. DEL - Deutsche Eishockey Liga Meisterrunde 1996/1997 4. Eisbären Berlin   T   CC 50 24 2 0 4 0 1 19   177 : 163   +14     57 25 13 1 0 3 0 1 7   99 : 70   +29     32 25 11 1 0 1 0 0 12   78 : 93   -15     25
75. DEL - Deutsche Eishockey Liga Meisterrunde 1996/1997 5. Berlin Capitals   T     50 20 3 0 6 0 3 18   162 : 149   +13     55 25 13 2 0 2 0 0 8   91 : 65   +26     32 25 7 1 0 4 0 3 10   71 : 84   -13     23
76. DEL - Deutsche Eishockey Liga Meisterrunde 1996/1997 6. Starbulls Rosenheim   T     50 14 6 0 2 0 5 23   171 : 209   -38     47 25 10 3 0 2 0 3 7   96 : 92   +4     31 25 4 3 0 0 0 2 16   75 : 117   -42     16
77. DEL - Deutsche Eishockey Liga Meisterrunde 1996/1997                                                                                                                  
78. DEL - Deutsche Eishockey Liga Meisterrunde 1996/1997                                                                                                                  
79. DEL - Deutsche Eishockey Liga Meisterrunde 1996/1997                                                                                                                  
80. DEL - Deutsche Eishockey Liga Meisterrunde 1996/1997                                                                                                                  
81. DEL - Deutsche Eishockey Liga Meisterrunde 1996/1997                                                                                                                  
82. DEL - Deutsche Eishockey Liga Meisterrunde 1996/1997                                                                                                                  
83. DEL - Deutsche Eishockey Liga Qualifikationsrunde 1996/1997 7. EV Landshut   T     48 28 1 0 3 0 3 13   202 : 122   +80     64 24 18 1 0 1 0 1 3   114 : 51   +63     40 24 10 0 0 2 0 2 10   88 : 71   +17     24
84. DEL - Deutsche Eishockey Liga Qualifikationsrunde 1996/1997 8. Krefeld Pinguine   T     48 26 2 0 2 0 3 15   198 : 166   +32     61 24 17 1 0 1 0 2 3   109 : 66   +43     39 24 9 1 0 1 0 1 12   89 : 100   -11     22
85. DEL - Deutsche Eishockey Liga Qualifikationsrunde 1996/1997 9. Düsseldorfer EG (M) D     48 26 2 0 2 0 0 18   164 : 138   +26     58 24 19 0 0 1 0 0 4   109 : 60   +49     39 24 7 2 0 1 0 0 14   55 : 78   -23     19
86. DEL - Deutsche Eishockey Liga Qualifikationsrunde 1996/1997 10. Schwenninger Wild Wings   D     48 21 2 0 1 0 5 19   200 : 191   +9     52 24 16 1 0 1 0 1 5   117 : 76   +41     36 24 5 1 0 0 0 4 14   83 : 115   -32     16
87. DEL - Deutsche Eishockey Liga Qualifikationsrunde 1996/1997 11. Augsburger Panther   D     48 19 2 0 5 0 1 21   176 : 181   -5     48 24 14 2 0 2 0 1 5   109 : 75   +34     35 24 5 0 0 3 0 0 16   67 : 106   -39     13
88. DEL - Deutsche Eishockey Liga Qualifikationsrunde 1996/1997 12. Frankfurt Lions   D     48 20 1 0 4 0 1 22   136 : 142   -6     47 24 14 0 0 1 0 1 8   84 : 67   +17     30 24 6 1 0 3 0 0 14   52 : 75   -23     17
89. DEL - Deutsche Eishockey Liga Qualifikationsrunde 1996/1997 13. Kaufbeurer Adler   D     48 14 3 0 3 0 3 25   166 : 252   -86     40 24 12 2 0 0 0 1 9   99 : 112   -13     29 24 2 1 0 3 0 2 16   67 : 140   -73     11
90. DEL - Deutsche Eishockey Liga Qualifikationsrunde 1996/1997 14. Wedemark Scorpions (N) RD     48 11 1 0 1 0 3 32   150 : 231   -81     28 24 7 1 0 1 0 3 12   78 : 95   -17     20 24 4 0 0 0 0 0 20   72 : 136   -64     8
91. DEL - Deutsche Eishockey Liga Qualifikationsrunde 1996/1997 15. Nürnberg Ice Tigers   D     48 7 2 0 6 0 1 32   149 : 229   -80     25 24 6 1 0 5 0 1 11   83 : 99   -16     20 24 1 1 0 1 0 0 21   66 : 130   -64     5
92. DEL - Deutsche Eishockey Liga Qualifikationsrunde 1996/1997 16. Ratinger Löwen   RD     48 8 1 0 2 0 2 35   136 : 219   -83     22 24 6 1 0 2 0 1 14   85 : 94   -9     17 24 2 0 0 0 0 1 21   51 : 125   -74     5
93. DEL - Deutsche Eishockey Liga Qualifikationsrunde 1996/1997                                                                                                                  
94. DEL - Deutsche Eishockey Liga Qualifikationsrunde 1996/1997                                                                                                                  
95. DEL - Deutsche Eishockey Liga Qualifikationsrunde 1996/1997                                                                                                                  
96. DEL - Deutsche Eishockey Liga Qualifikationsrunde 1996/1997                                                                                                                  
97. DEL - Deutsche Eishockey Liga Qualifikationsrunde 1996/1997                                                                                                                  
98. DEL - Deutsche Eishockey Liga Qualifikationsrunde 1996/1997                                                                                                                  
99. DEL - Deutsche Eishockey Liga   1997/1998 1. Adler Mannheim (M)       28 15 5 0 2 0 1 5   111 : 74   +37     43 14 6 3 0 1 0 1 3   50 : 37   +13     20 14 9 2 0 1 0 0 2   61 : 37   +24     23
100. DEL - Deutsche Eishockey Liga   1997/1998 2. Düsseldorfer EG         28 18 2 0 0 0 0 8   113 : 88   +25     40 14 12 0 0 0 0 0 2   63 : 36   +27     24 14 6 2 0 0 0 0 6   50 : 52   -2     16
101. DEL - Deutsche Eishockey Liga   1997/1998 3. EV Landshut         28 17 1 0 2 0 1 7   100 : 64   +36     39 14 11 1 0 0 0 0 2   56 : 25   +31     24 14 6 0 0 2 0 1 5   44 : 39   +5     15
102. DEL - Deutsche Eishockey Liga   1997/1998 4. Frankfurt Lions         28 14 2 0 4 0 1 7   92 : 74   +18     37 14 9 1 0 1 0 0 3   54 : 32   +22     21 14 5 1 0 3 0 1 4   38 : 42   -4     16
103. DEL - Deutsche Eishockey Liga   1997/1998 5. Eisbären Berlin         28 13 2 0 4 0 0 9   97 : 79   +18     34 14 8 0 0 3 0 0 3   49 : 30   +19     19 14 5 2 0 1 0 0 6   48 : 49   -1     15
104. DEL - Deutsche Eishockey Liga   1997/1998 6. Kölner Haie         28 13 1 0 4 0 1 9   104 : 94   +10     33 14 8 1 0 1 0 1 3   64 : 48   +16     20 14 5 0 0 3 0 0 6   40 : 46   -6     13
105. DEL - Deutsche Eishockey Liga   1997/1998 7. Krefeld Pinguine         28 12 2 0 2 0 1 11   85 : 84   +1     31 14 8 1 0 1 0 1 3   52 : 37   +15     20 14 4 1 0 1 0 0 8   33 : 47   -14     11
106. DEL - Deutsche Eishockey Liga   1997/1998 8. Hannover Scorpions         28 10 2 0 3 0 2 11   98 : 96   +2     29 14 9 1 0 2 0 1 1   64 : 33   +31     23 14 1 1 0 1 0 1 10   34 : 63   -29     6
107. DEL - Deutsche Eishockey Liga   1997/1998 9. Schwenninger Wild Wings         28 11 0 0 5 0 2 10   98 : 100   -2     29 14 7 0 0 3 0 1 3   53 : 47   +6     18 14 4 0 0 2 0 1 7   45 : 53   -8     11
108. DEL - Deutsche Eishockey Liga   1997/1998 10. Berlin Capitals         28 10 1 0 2 0 4 11   73 : 81   -8     28 14 6 0 0 1 0 2 5   36 : 38   -2     15 14 4 1 0 1 0 2 6   37 : 43   -6     13
109. DEL - Deutsche Eishockey Liga   1997/1998 11. Kassel Huskies         28 10 0 0 2 0 3 13   82 : 86   -4     25 14 5 0 0 0 0 2 7   40 : 47   -7     12 14 5 0 0 2 0 1 6   42 : 39   +3     13
110. DEL - Deutsche Eishockey Liga   1997/1998 12. Nürnberg Ice Tigers         28 9 0 0 2 0 2 15   93 : 107   -14     22 14 7 0 0 2 0 1 4   61 : 49   +12     17 14 2 0 0 0 0 1 11   32 : 58   -26     5
111. DEL - Deutsche Eishockey Liga   1997/1998 13. Revier Löwen Oberhausen         28 8 1 0 3 0 1 15   81 : 103   -22     22 14 4 1 0 2 0 1 6   38 : 45   -7     13 14 4 0 0 1 0 0 9   43 : 58   -15     9
112. DEL - Deutsche Eishockey Liga   1997/1998 14. Augsburger Panther         28 8 2 0 0 0 2 16   78 : 107   -29     22 14 6 1 0 0 0 0 7   43 : 56   -13     14 14 2 1 0 0 0 2 9   35 : 51   -16     8
113. DEL - Deutsche Eishockey Liga   1997/1998 15. Starbulls Rosenheim         28 3 0 0 1 0 0 24   70 : 138   -68     7 14 2 0 0 1 0 0 11   33 : 59   -26     5 14 1 0 0 0 0 0 13   37 : 79   -42     2
114. DEL - Deutsche Eishockey Liga   1997/1998 16. Kaufbeurer Adler     v   0 0 0 0 0 0 0 0   0 : 0   +0     0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 : 0   +0     0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 : 0   +0     0
115. DEL - Deutsche Eishockey Liga   1997/1998                                                                                                                  
116. DEL - Deutsche Eishockey Liga   1997/1998   Kaufbeurer Adler zieht sich im Oktober 1997 vom Spielbetrieb zurück. Alle Spiele werden annulliert.                                                                                              
117. DEL - Deutsche Eishockey Liga   1997/1998   Die Bilanz von Kaufbeurer Adler:                                                                                                              
118. DEL - Deutsche Eishockey Liga   1997/1998   Kaufbeurer Adler         14 3 0 0 0 0 1 10   36 : 77   -41     7 7 3 0 0 0 0 0 4   21 : 28   -7     6 7 0 0 0 0 0 1 6   15 : 49   -34     1
119. DEL - Deutsche Eishockey Liga   1997/1998                                                                                                                  
120. DEL - Deutsche Eishockey Liga   1997/1998                                                                                                                  
121. DEL - Deutsche Eishockey Liga Meisterrunde 1997/1998 1. Eisbären Berlin   T   EHL 48 24 3 0 6 0 1 14   179 : 139   +40     61 24 16 1 0 4 0 0 3   98 : 55   +43     38 24 8 2 0 2 0 1 11   81 : 84   -3     23
122. DEL - Deutsche Eishockey Liga Meisterrunde 1997/1998 2. Frankfurt Lions   T   EHL 48 24 3 0 6 0 1 14   160 : 126   +34     61 24 17 2 0 2 0 0 3   99 : 49   +50     40 24 7 1 0 4 0 1 11   61 : 77   -16     21
123. DEL - Deutsche Eishockey Liga Meisterrunde 1997/1998 3. Kölner Haie   T     48 21 5 0 6 0 2 14   160 : 147   +13     60 24 14 4 0 1 0 1 4   95 : 67   +28     38 24 7 1 0 5 0 1 10   65 : 80   -15     22
124. DEL - Deutsche Eishockey Liga Meisterrunde 1997/1998 4. Adler Mannheim (M) MT   EHL 48 21 5 0 3 0 3 16   170 : 145   +25     58 24 10 3 0 2 0 2 7   82 : 70   +12     30 24 11 2 0 1 0 1 9   88 : 75   +13     28
125. DEL - Deutsche Eishockey Liga Meisterrunde 1997/1998 5. Düsseldorfer EG   T v CC 48 24 3 0 1 0 2 18   166 : 164   +2     57 24 17 1 0 1 0 0 5   94 : 67   +27     37 24 7 2 0 0 0 2 13   72 : 97   -25     20
126. DEL - Deutsche Eishockey Liga Meisterrunde 1997/1998 6. EV Landshut   T     48 24 1 0 4 0 2 17   148 : 118   +30     56 24 17 1 0 1 0 0 5   87 : 47   +40     37 24 7 0 0 3 0 2 12   61 : 71   -10     19
127. DEL - Deutsche Eishockey Liga Meisterrunde 1997/1998                                                                                                                  
