IfoSta - Information und Statistik
IfoSta - Sport
Inhaltsverzeichnis
Ewige Tabelle - 20012002
Ewige Tabelle - 20032004
DEL - Deutsche Eishockey Liga, Ewige Tabellen
Ewige Tabelle - Spielzeiten: 1994/1995 - 2002/2003
Ewige Tabelle     Gesamtbilanz Heimbilanz Auswärtsbilanz
  Mannschaft
Sp.Z.
Sp.
g.
Vg.
Pg.
u.
Pv.
Vv.
v.
  Tore
  Diff.
Punkte
Pkt./Sp.
Sp.
g.
Vg.
Pg.
u.
Pv.
Vv.
v.
  Tore
  Diff.
Punkte
Pkt./Sp.
Sp.
g.
Vg.
Pg.
u.
Pv.
Vv.
v.
  Tore
  Diff.
Punkte
Pkt./Sp.
1. Kölner Haie 9 * 472 251 13 23 14 49 9 113   1750 : 1262   +488     897 (1,900) 236 150 9 11 3 24 3 36   989 : 566   +423     520 (2,203) 236 101 4 12 11 25 6 77   761 : 696   +65     377 (1,597)
2. Adler Mannheim 9 * 472 252 10 32 21 23 6 128   1688 : 1311   +377     890 (1,886) 236 158 4 13 9 12 3 37   926 : 563   +363     532 (2,254) 236 94 6 19 12 11 3 91   762 : 748   +14     358 (1,517)
3. Krefeld Pinguine 9 * 466 218 12 30 16 25 8 157   1631 : 1390   +241     787 (1,689) 233 136 8 17 9 13 5 45   922 : 589   +333     485 (2,082) 233 82 4 13 7 12 3 112   709 : 801   -92     302 (1,296)
4. Kassel Huskies 9 * 468 204 8 25 23 35 8 165   1408 : 1293   +115     744 (1,590) 234 129 4 13 9 15 5 59   775 : 587   +188     450 (1,923) 234 75 4 12 14 20 3 106   633 : 706   -73     294 (1,256)
5. Nürnberg Ice Tigers 9 * 478 191 5 29 27 23 6 197   1518 : 1531   -13     697 (1,458) 239 135 3 12 18 14 3 54   889 : 657   +232     470 (1,967) 239 56 2 17 9 9 3 143   629 : 874   -245     227 (0,950)
6. Eisbären Berlin 9 * 484 193 6 23 15 24 7 216   1614 : 1707   -93     683 (1,411) 242 119 2 15 10 12 2 82   890 : 761   +129     415 (1,715) 242 74 4 8 5 12 5 134   724 : 946   -222     268 (1,107)
7. Frankfurt Lions 9 * 470 183 10 30 20 24 6 197   1447 : 1472   -25     679 (1,445) 235 126 6 18 8 10 3 64   859 : 641   +218     447 (1,902) 235 57 4 12 12 14 3 133   588 : 831   -243     232 (0,987)
8. BSC Preussen 8   416 182 9 25 20 28 13 139   1433 : 1256   +177     669 (1,608) 208 115 4 15 8 13 5 48   823 : 561   +262     409 (1,966) 208 67 5 10 12 15 8 91   610 : 695   -85     266 (1,279)
9. Schwenninger Wild Wings 9 * 478 172 3 21 19 42 15 206   1545 : 1660   -115     640 (1,339) 239 115 1 14 7 23 6 73   873 : 722   +151     411 (1,720) 239 57 2 7 12 19 9 133   672 : 938   -266     229 (0,958)
10. DEG Metro Stars 7 * 362 172 12 28 11 12 4 123   1181 : 982   +199     623 (1,721) 181 106 3 12 5 3 0 52   640 : 437   +203     356 (1,967) 181 66 9 16 6 9 4 71   541 : 545   -4     267 (1,475)
11. Augsburger Panther 9 * 466 164 8 34 20 19 6 215   1444 : 1603   -159     621 (1,333) 233 112 5 16 12 9 4 75   808 : 688   +120     403 (1,730) 233 52 3 18 8 10 2 140   636 : 915   -279     218 (0,936)
12. Hannover Scorpions 9 * 478 167 6 22 15 26 8 234   1525 : 1774   -249     606 (1,268) 239 119 5 12 10 9 4 80   876 : 742   +134     414 (1,732) 239 48 1 10 5 17 4 154   649 : 1032   -383     192 (0,803)
13. EV Landshut 5   242 140 8 4 11 8 8 63   922 : 605   +317     471 (1,946) 121 86 5 3 3 4 2 18   528 : 257   +271     283 (2,339) 121 54 3 1 8 4 6 45   394 : 348   +46     188 (1,554)
14. Revier Löwen Oberhausen 8   426 117 5 28 14 15 8 239   1228 : 1638   -410     454 (1,066) 213 82 3 15 7 8 5 93   710 : 708   +2     302 (1,418) 213 35 2 13 7 7 3 146   518 : 930   -412     152 (0,714)
15. Starbulls Rosenheim 6   308 89 13 10 18 13 9 156   947 : 1189   -242     353 (1,146) 154 69 7 7 11 5 6 49   538 : 483   +55     257 (1,669) 154 20 6 3 7 8 3 107   409 : 706   -297     96 (0,623)
16. München Barons 3   176 92 0 20 0 15 0 49   560 : 446   +114     331 (1,881) 88 57 0 11 0 3 0 17   317 : 194   +123     196 (2,227) 88 35 0 9 0 12 0 32   243 : 252   -9     135 (1,534)
17. Iserlohn Roosters 3 * 172 52 0 19 0 23 0 78   448 : 504   -56     217 (1,262) 86 32 0 10 0 12 0 32   255 : 229   +26     128 (1,488) 86 20 0 9 0 11 0 46   193 : 275   -82     89 (1,035)
18. Moskitos Essen 3   188 48 0 15 0 16 0 109   503 : 703   -200     190 (1,011) 94 33 0 8 0 10 0 43   276 : 280   -4     125 (1,330) 94 15 0 7 0 6 0 66   227 : 423   -196     65 (0,691)
19. Kaufbeurer Adler 4   142 38 4 0 16 0 8 76   449 : 661   -212     146 (1,028) 71 27 3 0 7 0 3 31   259 : 293   -34     97 (1,366) 71 11 1 0 9 0 5 45   190 : 368   -178     49 (0,690)
20. Hamburg Freezers 1 * 52 17 0 10 0 6 0 19   154 : 152   +2     77 (1,481) 26 12 0 3 0 5 0 6   85 : 73   +12     47 (1,808) 26 5 0 7 0 1 0 13   69 : 79   -10     30 (1,154)
21. ERC Ingolstadt 1 * 52 16 0 5 0 7 0 24   122 : 135   -13     65 (1,250) 26 10 0 2 0 2 0 12   74 : 67   +7     36 (1,385) 26 6 0 3 0 5 0 12   48 : 68   -20     29 (1,115)
22. ESG Füchse Sachsen 2   94 16 1 0 8 0 4 65   215 : 418   -203     62 (0,660) 47 9 0 0 7 0 2 29   108 : 182   -74     36 (0,766) 47 7 1 0 1 0 2 36   107 : 236   -129     26 (0,553)
23. SC Riessersee 1   50 16 0 0 4 0 1 29   147 : 213   -66     53 (1,060) 25 8 0 0 2 0 0 15   81 : 122   -41     26 (1,040) 25 8 0 0 2 0 1 14   66 : 91   -25     27 (1,080)
24. Maddogs München 1   0 0 0 0 0 0 0 0   0 : 0   +0     0   0 0 0 0 0 0 0 0   0 : 0   +0     0   0 0 0 0 0 0 0 0   0 : 0   +0     0  
Erklärung:
Die an der Spielzeit 2002/2003 beteiligten Mannschaften sind mit '*' gekennzeichnet.
Die Sortierung der Tabelle erfolgt auf Basis der 3-Punkte Regel, d.h. g.: 3 Pkte., Vg.+Pg.: 2 Pkte, u.+Pv.+Vv.: 1 Pkt., v.: 0 Pkt..
Bis zur Spielzeit 1997/1998 wurden für einen Sieg zwei Punkte und für ein Uneentschieden, einen Sieg oder eine Niederlage nach Verländerung einen Punkt vergeben.
Ab der Spielzeit 1998/1999 gibt es drei Punkte für einen Sieg in der regulären Spielzeit, zwei Punkte für einen Sieg nach Verlängerung oder Penaltyschießen und einen Punkt für eine Niederlage nach Verlängerung oder Penaltyschießen.
Änderungen der Vereinsmannschaftsnamen sind berücksichtigt (siehe Anmerkungen).
Spielzeit 1994/1995:
Spieltag 20: Die Begegnung EC Hannover - Frankfurt Lions wird mit 5:0 Toren als Sieg für EC Hannover und Niederlage für Frankfurt Lions gewertet.
Spieltag 21: Die Begegnung Frankfurt Lions - Schwenninger Wild Wings wird mit 0:5 Toren als Sieg für Schwenninger Wild Wings und Niederlage für Frankfurt Lions gewertet.
Spieltag 31: Die Begegnung Adler Mannheim - Frankfurt Lions wird mit 5:0 Toren als Sieg für Adler Mannheim und Niederlage für Frankfurt Lions gewertet (ursprünglich: 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)).
Spielzeit 1995/1996:
Spieltag 21: Die Begegnung EC Hannover - Kaufbeurer Adler wird mit 0:5 Toren als Sieg für Kaufbeurer Adler und Niederlage für EC Hannover gewertet (ursprünglich: 5:1 (0:0, 0:0, 0:0)).
SC Riessersee zieht sich nach der Spielzeit 1995/1996 aus finanziellen Gründen aus der DEL - Deutsche Eishockey Liga zurück.
EC Hannover zieht sich nach der Spielzeit 1995/1996 aus finanziellen Gründen aus der DEL - Deutsche Eishockey Liga zurück.
ESG Füchse Sachsen zieht sich nach der Spielzeit 1995/1996 aus finanziellen Gründen aus der DEL - Deutsche Eishockey Liga zurück.
Die DEL - Deutsche Eishockey Liga spielt in der Spielzeit 1996/1997 mit 16 Mannschaften.
Spielzeit 1997/1998:
Düsseldorfer EG zieht sich nach Abschluss der Spielzeit 1997/1998 aus der DEL - Deutsche Eishockey Liga zurück.
Starbulls Rosenheim, sportlich abgestiegen, verbleibt in der DEL - Deutsche Eishockey Liga.
Spielzeit 1998/1999:
Spieltag 43: Die Begegnung Eisbären Berlin - Frankfurt Lions wird mit 5:0 Toren als Sieg für Eisbären Berlin und Niederlage für Frankfurt Lions gewertet.
EV Landshut übergibt seine Lizenz an die München Barons und scheidet nach der Spielzeit 1998/1999 aus der DEL - Deutsche Eishockey Liga aus.
Spielzeit 1999/2000:
Spieltag 41: Die Begegnung München Barons - Augsburger Panther wird mit 0:5 Toren als Sieg für Augsburger Panther und Niederlage für München Barons gewertet (ursprünglich: 5:2 (2:0, 1:1, 2:1)).
Spieltag 50: Die Begegnung Hannover Scorpions - Adler Mannheim wird mit 5:0 Toren als Sieg für Hannover Scorpions und Niederlage für Adler Mannheim gewertet (ursprünglich: 4:3 (1:0, 1:2, 1:1, 1:0) n.P.).
Die DEL - Deutsche Eishockey Liga spielt ab der Spielzeit 2000/2001 mit 16 Mannschaften.
Starbulls Rosenheim verkauft seine Lizenz an den Zweitligisten Iserlohn Rooster und zieht sich nach der Spielzeit 1999/2000 aus der DEL - Deutsche Eishockey Liga zurück.
Der sportliche Absteiger Moskitos Essen verbelibt in der DEL - Deutsche Eishockey Liga.
Spielzeit 2001/2002:
Berlin Capitals werden sechs Punkte wegen Verstoß gegen Lizenzauflagen abgezogen.
Revier Löwen Oberhausen erhält für die Spielzeit 2002/2003 keine Lizenz.
Moskitos Essen meldet Insolvenz an und erhält für die Spielzeit 2002/2003 keine Lizenz.
Zur Spielzeit 2002/2003 wechselt die Lizenz der München Barons zu den Hamburg Freezers.
Ab der Spielzeit 2002/2003 spielt die Deutsche Eishockey Liga mit 14 Mannschaften.
Spielzeit 2002/2003:
Spieltag 27: Die Begegnung Hamburg Freezers - Kassel Huskies wird mit 6:1 Toren als Sieg für Hamburg Freezers und Niederlage für Kassel Huskies gewertet (ursprünglich: 2:1 (0:0, 0:0, 0:0)).