IfoSta - Information und Statistik
IfoSta - Sport
Inhaltsverzeichnis
Ewige Tabelle - 20092010
Ewige Tabelle - 20112012
DEL - Deutsche Eishockey Liga, Ewige Tabellen
Ewige Tabelle - Spielzeiten: 1994/1995 - 2010/2011
Ewige Tabelle     Gesamtbilanz Heimbilanz Auswärtsbilanz
  Mannschaft
Sp.Z.
Sp.
g.
Vg.
Pg.
u.
Pv.
Vv.
v.
  Tore
  Diff.
Punkte
Pkt./Sp.
Sp.
g.
Vg.
Pg.
u.
Pv.
Vv.
v.
  Tore
  Diff.
Punkte
Pkt./Sp.
Sp.
g.
Vg.
Pg.
u.
Pv.
Vv.
v.
  Tore
  Diff.
Punkte
Pkt./Sp.
1. Kölner Haie 17 * 896 431 29 49 14 92 26 255   3094 : 2458   +636     1581 (1,765) 448 259 19 25 3 43 10 89   1732 : 1120   +612     921 (2,056) 448 172 10 24 11 49 16 166   1362 : 1338   +24     660 (1,473)
2. Adler Mannheim 17 * 896 438 22 63 21 49 23 280   2954 : 2506   +448     1577 (1,760) 448 271 12 28 9 21 8 99   1605 : 1095   +510     931 (2,078) 448 167 10 35 12 28 15 181   1349 : 1411   -62     646 (1,442)
3. Eisbären Berlin 17 * 908 428 13 51 15 53 15 333   3118 : 2875   +243     1495 (1,646) 454 257 3 30 10 23 6 125   1716 : 1291   +425     876 (1,930) 454 171 10 21 5 30 9 208   1402 : 1584   -182     619 (1,363)
4. Thomas Sabo Ice Tigers 17 * 902 397 18 58 27 51 16 335   2852 : 2655   +197     1437 (1,593) 451 256 6 27 18 24 9 111   1626 : 1166   +460     885 (1,962) 451 141 12 31 9 27 7 224   1226 : 1489   -263     552 (1,224)
5. Krefeld Pinguine 17 * 890 378 20 66 16 55 19 336   2914 : 2676   +238     1396 (1,569) 445 234 14 32 9 33 11 112   1613 : 1164   +449     847 (1,903) 445 144 6 34 7 22 8 224   1301 : 1512   -211     549 (1,234)
6. DEG Metro Stars 15 * 786 367 25 54 11 39 14 276   2478 : 2146   +332     1323 (1,683) 393 227 9 21 5 17 2 112   1335 : 950   +385     765 (1,947) 393 140 16 33 6 22 12 164   1143 : 1196   -53     558 (1,420)
7. Frankfurt Lions 16   842 354 23 56 20 49 13 327   2647 : 2537   +110     1302 (1,546) 421 231 15 30 8 17 6 114   1518 : 1114   +404     814 (1,933) 421 123 8 26 12 32 7 213   1129 : 1423   -294     488 (1,159)
8. Hannover Scorpions 17 * 902 337 17 45 15 68 26 394   2772 : 3095   -323     1244 (1,379) 451 217 12 19 10 33 12 148   1529 : 1348   +181     768 (1,703) 451 120 5 26 5 35 14 246   1243 : 1747   -504     476 (1,055)
9. Augsburger Panther 17 * 890 313 14 66 20 45 17 415   2738 : 3051   -313     1181 (1,327) 445 211 9 34 12 25 7 147   1523 : 1315   +208     763 (1,715) 445 102 5 32 8 20 10 268   1215 : 1736   -521     418 (0,939)
10. Kassel Huskies 14   732 276 12 49 23 54 12 306   2099 : 2195   -96     1039 (1,419) 366 182 7 28 9 25 6 109   1173 : 992   +181     656 (1,792) 366 94 5 21 14 29 6 197   926 : 1203   -277     383 (1,046)
11. Iserlohn Roosters 11 * 596 194 14 50 0 57 17 264   1732 : 1895   -163     784 (1,315) 298 128 6 23 0 31 10 100   980 : 853   +127     483 (1,621) 298 66 8 27 0 26 7 164   752 : 1042   -290     301 (1,010)
12. ERC Ingolstadt 9 * 476 208 22 27 0 24 13 182   1427 : 1327   +100     759 (1,595) 238 124 13 14 0 11 6 70   800 : 635   +165     443 (1,861) 238 84 9 13 0 13 7 112   627 : 692   -65     316 (1,328)
13. Hamburg Freezers 9 * 476 184 11 47 0 36 11 187   1400 : 1392   +8     715 (1,502) 238 115 4 26 0 18 6 69   764 : 607   +157     429 (1,803) 238 69 7 21 0 18 5 118   636 : 785   -149     286 (1,202)
14. BSC Preussen 8   416 182 9 25 20 28 13 139   1433 : 1256   +177     669 (1,608) 208 115 4 15 8 13 5 48   823 : 561   +262     409 (1,966) 208 67 5 10 12 15 8 91   610 : 695   -85     266 (1,279)
15. Schwenninger Wild Wings 9   478 172 3 21 19 42 15 206   1545 : 1660   -115     640 (1,339) 239 115 1 14 7 23 6 73   873 : 722   +151     411 (1,720) 239 57 2 7 12 19 9 133   672 : 938   -266     229 (0,958)
16. EV Landshut 5   242 140 8 4 11 8 8 63   922 : 605   +317     471 (1,946) 121 86 5 3 3 4 2 18   528 : 257   +271     283 (2,339) 121 54 3 1 8 4 6 45   394 : 348   +46     188 (1,554)
17. Revier Löwen Oberhausen 8   426 117 5 28 14 15 8 239   1228 : 1638   -410     454 (1,066) 213 82 3 15 7 8 5 93   710 : 708   +2     302 (1,418) 213 35 2 13 7 7 3 146   518 : 930   -412     152 (0,714)
18. Grizzly Adams Wolfsburg 5 * 268 108 8 12 0 14 11 115   814 : 785   +29     389 (1,451) 134 66 3 7 0 11 6 41   463 : 369   +94     235 (1,754) 134 42 5 5 0 3 5 74   351 : 416   -65     154 (1,149)
19. Starbulls Rosenheim 6   308 89 13 10 18 13 9 156   947 : 1189   -242     353 (1,146) 154 69 7 7 11 5 6 49   538 : 483   +55     257 (1,669) 154 20 6 3 7 8 3 107   409 : 706   -297     96 (0,623)
20. München Barons 3   176 92 0 20 0 15 0 49   560 : 446   +114     331 (1,881) 88 57 0 11 0 3 0 17   317 : 194   +123     196 (2,227) 88 35 0 9 0 12 0 32   243 : 252   -9     135 (1,534)
21. Straubing Tigers 5 * 268 74 15 18 0 14 9 138   705 : 902   -197     311 (1,160) 134 45 10 6 0 6 6 61   368 : 413   -45     179 (1,336) 134 29 5 12 0 8 3 77   337 : 489   -152     132 (0,985)
22. Moskitos Essen 3   188 48 0 15 0 16 0 109   503 : 703   -200     190 (1,011) 94 33 0 8 0 10 0 43   276 : 280   -4     125 (1,330) 94 15 0 7 0 6 0 66   227 : 423   -196     65 (0,691)
23. Füchse Duisburg 4   212 39 7 12 0 8 8 138   509 : 847   -338     171 (0,807) 106 25 6 9 0 5 3 58   277 : 390   -113     113 (1,066) 106 14 1 3 0 3 5 80   232 : 457   -225     58 (0,547)
24. Kaufbeurer Adler 4   142 38 4 0 16 0 8 76   449 : 661   -212     146 (1,028) 71 27 3 0 7 0 3 31   259 : 293   -34     97 (1,366) 71 11 1 0 9 0 5 45   190 : 368   -178     49 (0,690)
25. EHC München 1 * 52 18 4 4 0 4 2 20   163 : 161   +2     76 (1,462) 26 10 2 1 0 4 1 8   89 : 85   +4     41 (1,577) 26 8 2 3 0 0 1 12   74 : 76   -2     35 (1,346)
26. ESG Füchse Sachsen 2   94 16 1 0 8 0 4 65   215 : 418   -203     62 (0,660) 47 9 0 0 7 0 2 29   108 : 182   -74     36 (0,766) 47 7 1 0 1 0 2 36   107 : 236   -129     26 (0,553)
27. SC Riessersee 1   50 16 0 0 4 0 1 29   147 : 213   -66     53 (1,060) 25 8 0 0 2 0 0 15   81 : 122   -41     26 (1,040) 25 8 0 0 2 0 1 14   66 : 91   -25     27 (1,080)
28. Wölfe Freiburg 1   52 7 0 4 0 5 0 36   142 : 241   -99     34 (0,654) 26 6 0 4 0 4 0 12   94 : 104   -10     30 (1,154) 26 1 0 0 0 1 0 24   48 : 137   -89     4 (0,154)
29. Maddogs München 1   0 0 0 0 0 0 0 0   0 : 0   +0     0   0 0 0 0 0 0 0 0   0 : 0   +0     0   0 0 0 0 0 0 0 0   0 : 0   +0     0  
Erklärung:
Die an der Spielzeit 2010/2011 beteiligten Mannschaften sind mit '*' gekennzeichnet.
Die Sortierung der Tabelle erfolgt auf Basis der 3-Punkte Regel, d.h. g.: 3 Pkte., Vg.+Pg.: 2 Pkte, u.+Pv.+Vv.: 1 Pkt., v.: 0 Pkt..
Bis zur Spielzeit 1997/1998 wurden für einen Sieg zwei Punkte und für ein Uneentschieden, einen Sieg oder eine Niederlage nach Verländerung einen Punkt vergeben.
Ab der Spielzeit 1998/1999 gibt es drei Punkte für einen Sieg in der regulären Spielzeit, zwei Punkte für einen Sieg nach Verlängerung oder Penaltyschießen und einen Punkt für eine Niederlage nach Verlängerung oder Penaltyschießen.
Änderungen der Vereinsmannschaftsnamen sind berücksichtigt (siehe Anmerkungen).
Spielzeit 1994/1995:
Spieltag 20: Die Begegnung EC Hannover - Frankfurt Lions wird mit 5:0 Toren als Sieg für EC Hannover und Niederlage für Frankfurt Lions gewertet.
Spieltag 21: Die Begegnung Frankfurt Lions - Schwenninger Wild Wings wird mit 0:5 Toren als Sieg für Schwenninger Wild Wings und Niederlage für Frankfurt Lions gewertet.
Spieltag 31: Die Begegnung Adler Mannheim - Frankfurt Lions wird mit 5:0 Toren als Sieg für Adler Mannheim und Niederlage für Frankfurt Lions gewertet (ursprünglich: 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)).
Spielzeit 1995/1996:
Spieltag 21: Die Begegnung EC Hannover - Kaufbeurer Adler wird mit 0:5 Toren als Sieg für Kaufbeurer Adler und Niederlage für EC Hannover gewertet (ursprünglich: 5:1 (0:0, 0:0, 0:0)).
SC Riessersee zieht sich nach der Spielzeit 1995/1996 aus finanziellen Gründen aus der DEL - Deutsche Eishockey Liga zurück.
EC Hannover zieht sich nach der Spielzeit 1995/1996 aus finanziellen Gründen aus der DEL - Deutsche Eishockey Liga zurück.
ESG Füchse Sachsen zieht sich nach der Spielzeit 1995/1996 aus finanziellen Gründen aus der DEL - Deutsche Eishockey Liga zurück.
Die DEL - Deutsche Eishockey Liga spielt in der Spielzeit 1996/1997 mit 16 Mannschaften.
Spielzeit 1997/1998:
Düsseldorfer EG zieht sich nach Abschluss der Spielzeit 1997/1998 aus der DEL - Deutsche Eishockey Liga zurück.
Starbulls Rosenheim, sportlich abgestiegen, verbleibt in der DEL - Deutsche Eishockey Liga.
Spielzeit 1998/1999:
Spieltag 43: Die Begegnung Eisbären Berlin - Frankfurt Lions wird mit 5:0 Toren als Sieg für Eisbären Berlin und Niederlage für Frankfurt Lions gewertet.
EV Landshut übergibt seine Lizenz an die München Barons und scheidet nach der Spielzeit 1998/1999 aus der DEL - Deutsche Eishockey Liga aus.
Spielzeit 1999/2000:
Spieltag 41: Die Begegnung München Barons - Augsburger Panther wird mit 0:5 Toren als Sieg für Augsburger Panther und Niederlage für München Barons gewertet (ursprünglich: 5:2 (2:0, 1:1, 2:1)).
Spieltag 50: Die Begegnung Hannover Scorpions - Adler Mannheim wird mit 5:0 Toren als Sieg für Hannover Scorpions und Niederlage für Adler Mannheim gewertet (ursprünglich: 4:3 (1:0, 1:2, 1:1, 1:0) n.P.).
Die DEL - Deutsche Eishockey Liga spielt ab der Spielzeit 2000/2001 mit 16 Mannschaften.
Starbulls Rosenheim verkauft seine Lizenz an den Zweitligisten Iserlohn Rooster und zieht sich nach der Spielzeit 1999/2000 aus der DEL - Deutsche Eishockey Liga zurück.
Der sportliche Absteiger Moskitos Essen verbelibt in der DEL - Deutsche Eishockey Liga.
Spielzeit 2001/2002:
Berlin Capitals werden sechs Punkte wegen Verstoß gegen Lizenzauflagen abgezogen.
Revier Löwen Oberhausen erhält für die Spielzeit 2002/2003 keine Lizenz.
Moskitos Essen meldet Insolvenz an und erhält für die Spielzeit 2002/2003 keine Lizenz.
Zur Spielzeit 2002/2003 wechselt die Lizenz der München Barons zu den Hamburg Freezers.
Ab der Spielzeit 2002/2003 spielt die Deutsche Eishockey Liga mit 14 Mannschaften.
Spielzeit 2002/2003:
Spieltag 27: Die Begegnung Hamburg Freezers - Kassel Huskies wird mit 6:1 Toren als Sieg für Hamburg Freezers und Niederlage für Kassel Huskies gewertet (ursprünglich: 2:1 (0:0, 0:0, 0:0)).
Spielzeit 2003/2004:
Spieltag 40: Die Begegnung Hannover Scorpions - Nürnberg Ice Tigers wird mit 0:5 Toren als Sieg für Nürnberg Ice Tigers und Niederlage für Hannover Scorpions gewertet.
Spielzeit 2006/2007:
Die Deutsche Eishockey Liga spielt ab der Spielzeit 2007/2008 mit 15 Mannschaften.
Spielzeit 2008/2009:
Füchse Duisburg zieht sich nach der Spielzeit 2008/2009 aus der Deutschen Eishockey Liga zurück.
Die Deutsche Eishockey Liga spielt ab der Spielzeit 2009/2010 mit 15 Mannschaften.
Spielzeit 2009/2010:
Frankfurt Lions wird die Lizenz für die Spielzeit 2010/2011 entzogen und stellt den Spielbetrieb ein.
Kassel Huskies führt ein Insolvenzverfahren durch, wird von der Deutschen Eishockey Liga ausgeschlossen und die Lizenz für die Spielzeit 2010/2011 entzogen.
Die Deutsche Eishockey Liga spielt ab der Spielzeit 2010/2011 mit 14 Mannschaften.