| IfoSta - Information und Statistik | |||||||||||||||||
| IfoSta - Sport | |||||||||||||||||
| Inhaltsverzeichnis | |||||||||||||||||
| Titelträger | |||||||||||||||||
| Platzierungen (II) | |||||||||||||||||
| All-American Football Conference (AAFC) | |||||||||||||||||
| Platzierungen (Sieger / Finalist) | |||||||||||||||||
| Jahr |
AAFC Champion |
Runner-up |
|||||||||||||||
| 1946 | Cleveland Browns | New York Yankees (AAFC) | |||||||||||||||
| 1947 | Cleveland Browns | New York Yankees (AAFC) | |||||||||||||||
| 1948 | Cleveland Browns | Buffalo Bills (AAFC) | |||||||||||||||
| 1949 | Cleveland Browns | San Francisco 49ers | |||||||||||||||