IfoSta - Information und Statistik | |||||||||
IfoSta - Sport | |||||||||
Inhaltsverzeichnis | |||||||||
Zuschauer (II) | |||||||||
Zuschauer (IV) | |||||||||
National Football League (NFL) | |||||||||
Zuschauer (Rangfolge nach Gesamt) | |||||||||
Platz | Mannschaft | Wett- bewerbe |
Spiele | Zuschauer- angaben |
Minimum | Durchschnitt | Maximum | Gesamt | |
1. | Dallas Cowboys | 27 | 34 | 34 | 31.151 | 66.741 | 88.919 | 2.269.184 | |
2. | Green Bay Packers | 26 | * | 34 | 33 | 0 | 66.629 | 93.799 | 2.198.757 |
3. | Indianapolis Colts | 22 | 29 | 29 | 6.772 | 67.739 | 79.544 | 1.964.422 | |
4. | Pittsburgh Steelers | 19 | * | 27 | 27 | 52.646 | 70.791 | 103.219 | 1.911.369 |
5. | Minnesota Vikings | 20 | 28 | 28 | 22.961 | 66.645 | 80.562 | 1.866.069 | |
6. | Los Angeles Rams | 22 | * | 31 | 30 | 0 | 59.507 | 103.985 | 1.785.221 |
7. | New England Patriots | 18 | 23 | 23 | 53.050 | 71.391 | 88.936 | 1.641.989 | |
8. | San Francisco 49ers | 19 | * | 23 | 23 | 45.103 | 69.024 | 93.470 | 1.587.562 |
9. | New York Giants | 19 | 27 | 27 | 13.341 | 57.413 | 77.549 | 1.550.146 | |
10. | Tennessee Titans | 14 | 23 | 23 | 49.417 | 66.405 | 79.532 | 1.527.314 | |
11. | Philadelphia Eagles | 18 | * | 24 | 24 | 22.245 | 61.262 | 92.951 | 1.470.282 |
12. | Seattle Seahawks | 16 | 20 | 20 | 50.519 | 71.679 | 94.327 | 1.433.581 | |
13. | Baltimore Ravens | 10 | 21 | 21 | 6.772 | 63.121 | 76.732 | 1.325.532 | |
14. | Miami Dolphins | 17 | * | 19 | 19 | 50.214 | 68.052 | 103.667 | 1.292.996 |
15. | Washington Commanders | 16 | 22 | 21 | 15.878 | 58.966 | 77.925 | 1.238.290 | |
16. | New York Jets | 11 | 18 | 18 | 57.560 | 68.532 | 90.038 | 1.233.571 | |
17. | Las Vegas Raiders | 15 | 18 | 18 | 50.327 | 68.145 | 103.438 | 1.226.608 | |
18. | Cleveland Browns | 18 | * | 21 | 21 | 16.730 | 58.096 | 87.695 | 1.220.026 |
19. | Buffalo Bills | 14 | 17 | 17 | 16.993 | 63.949 | 98.374 | 1.087.132 | |
20. | Detroit Lions | 18 | * | 18 | 18 | 11.198 | 58.868 | 91.410 | 1.059.620 |
21. | Kansas City Chiefs | 13 | * | 16 | 16 | 24.835 | 65.340 | 80.182 | 1.045.433 |
22. | Los Angeles Chargers | 9 | 15 | 15 | 46.302 | 65.816 | 76.969 | 987.233 | |
23. | Denver Broncos | 12 | 14 | 14 | 48.776 | 68.095 | 101.063 | 953.335 | |
24. | Atlanta Falcons | 10 | 13 | 13 | 55.181 | 65.813 | 79.909 | 855.566 | |
25. | Cincinnati Bengals | 10 | 12 | 12 | 49.694 | 70.204 | 92.045 | 842.452 | |
26. | Chicago Bears | 13 | 15 | 15 | 3.000 | 55.603 | 83.501 | 834.040 | |
27. | Jacksonville Jaguars | 7 | 11 | 11 | 60.190 | 69.467 | 78.817 | 764.142 | |
28. | Arizona Cardinals | 10 | 11 | 11 | 28.864 | 62.918 | 74.294 | 692.096 | |
29. | Carolina Panthers | 6 | 10 | 10 | 60.216 | 68.529 | 79.378 | 685.286 | |
30. | New Orleans Saints | 8 | 9 | 9 | 60.767 | 66.748 | 74.059 | 600.736 | |
31. | Tampa Bay Buccaneers | 9 | * | 11 | 11 | 3.750 | 48.428 | 66.713 | 532.708 |
32. | Houston Texans | 5 | * | 5 | 5 | 66.829 | 70.331 | 73.503 | 351.653 |
Erklärung: | |||||||||
Die am Wettbewerb 2023 beteiligten Länder sind mit '*' gekennzeichnet. | |||||||||
Die Sortierung der Tabelle erfolgt nach dem Gesamt der Zuschauerzahlen. | |||||||||
Bei Spielen auf neutralem Platz wie z.B. Endspielen oder Entscheidungsspielen werden die Zuschauerangaben für beide beteiligten Mannschaften berücksichtigt. | |||||||||
Änderungen der Mannschaftsbezeichnungen sind berücksichtigt (siehe Anmerkungen). |