| IfoSta - Information und Statistik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IfoSta - Sport | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsverzeichnis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnisse (I) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teilnehmer (I) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fußball-Europameisterschaften der Frauen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnisse (der Mannschaften) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lfd.
Nr. (Total) |
Lfd. Nr. (Land) |
Lfd. Nr. (Turnier) |
Land (Akt. Bezeichnung) |
Land (Hist. Bezeichnung) |
Jahr |
Austragungsland |
Runde |
Nr. |
Tag |
Datum |
Uhrzeit |
Gegner |
Ergebnis |
Zwischenstände |
Elfmeter |
Spielort, Spielstätte |
Zuschauer |
|||||||||||||||||||
| 1. | 1. | 1. | Belgien | Belgien | 2017 | Niederlande | Vorrunde | So. | 16.07.2017 | 20:45 | Dänemark | 0 | : | 1 | ( | 0 | : | 1 | ) | Doetinchem (Niederlande), De Vijverberg | 5.100 | |||||||||||||||
| 2. | 1. | 2. | Belgien | Belgien | 2017 | Niederlande | Vorrunde | Do. | 20.07.2017 | 18:00 | Norwegen | 2 | : | 0 | ( | 0 | : | 0 | ) | Breda (Niederlande), Rat Verlegh Stadion | 8.500 | |||||||||||||||
| 3. | 1. | 3. | Belgien | Belgien | 2017 | Niederlande | Vorrunde | Mo. | 24.07.2017 | 20:45 | Niederlande | 1 | : | 2 | ( | 0 | : | 1 | ) | Tilburg (Niederlande), König-Willem-II.-Stadion | 12.700 | |||||||||||||||
| 4. | 1. | 4. | Belgien | Belgien | 2022 | England | Vorrunde | So. | 10.07.2022 | 17:00 | Island | 1 | : | 1 | ( | 0 | : | 0 | ) | Manchester (England), Academy Stadium | 3.900 | |||||||||||||||
| 5. | 1. | 5. | Belgien | Belgien | 2022 | England | Vorrunde | Do. | 14.07.2022 | 20:00 | Frankreich | 1 | : | 2 | ( | 1 | : | 2 | ) | Rotherham (England), New York Stadium | 8.200 | |||||||||||||||
| 6. | 1. | 6. | Belgien | Belgien | 2022 | England | Vorrunde | Mo. | 18.07.2022 | 17:00 | Italien | 1 | : | 0 | ( | 0 | : | 0 | ) | Manchester (England), Academy Stadium | 3.900 | |||||||||||||||
| 7. | 1. | 7. | Belgien | Belgien | 2022 | England | Viertelfinale | Fr. | 22.07.2022 | 20:00 | Schweden | 0 | : | 1 | ( | 0 | : | 0 | ) | Leigh (England), Leigh Sports Village | 7.500 | |||||||||||||||
| 8. | 2. | 1. | Dänemark | Dänemark | 1984 | Dänemark, England, Italien, S | Halbfinale | So. | 08.04.1984 | England | 1 | : | 2 | ( | : | ) | Crewe (England), Gresty Road | 1.000 | ||||||||||||||||||
| 9. | 2. | 2. | Dänemark | Dänemark | 1984 | Dänemark, England, Italien, S | Halbfinale | Sa. | 28.04.1984 | England | 0 | 1 | ( | : | ) | Hjørring (Dänemark), Hjørring Stadion | 1.400 | |||||||||||||||||||
| 10. | 2. | 3. | Dänemark | Dänemark | 1991 | Dänemark | Halbfinale | Mi. | 10.07.1991 | 19:00 | Norwegen | 0 | : | 0 | ( | 0 | : | 0 | , | 0 | : | 0 | ) | n.V. | , | 7 | : | 8 | i.E. | Hjørring (Dänemark), Hjørring Stadion | 4.900 | |||||
| 11. | 2. | 4. | Dänemark | Dänemark | 1991 | Dänemark | Spiel: Platz 3/4 | So. | 14.07.1991 | 12:15 | Italien | 2 | : | 1 | ( | 1 | : | 1 | , | 1 | : | 0 | ) | n.V. | Aalborg (Dänemark), Aalborg Stadion | 3.100 | ||||||||||
| 12. | 2. | 5. | Dänemark | Dänemark | 1993 | Italien | Halbfinale | Di. | 29.06.1993 | Norwegen | 0 | : | 1 | ( | 0 | : | 0 | ) | Santa Sofia (Italien), Sportilia | 1.000 | ||||||||||||||||
| 13. | 2. | 6. | Dänemark | Dänemark | 1993 | Italien | Spiel: Platz 3/4 | Sa. | 03.07.1993 | Deutschland | 3 | : | 1 | ( | 3 | : | 1 | ) | Cesenatico (Italien), Stadio Alfiero Moretti | 500 | ||||||||||||||||
| 14. | 2. | 7. | Dänemark | Dänemark | 1997 | Norwegen, Schweden | Vorrunde | Mo. | 30.06.1997 | 20:00 | Norwegen | 0 | : | 5 | ( | 0 | : | 2 | ) | Lillestrøm (Norwegen), Åråsen-Stadion | 4.200 | |||||||||||||||
| 15. | 2. | 8. | Dänemark | Dänemark | 1997 | Norwegen, Schweden | Vorrunde | Do. | 03.07.1997 | 17:30 | Italien | 2 | : | 2 | ( | 1 | : | 0 | ) | Lillestrøm (Norwegen), Åråsen-Stadion | 500 | |||||||||||||||
| 16. | 2. | 9. | Dänemark | Dänemark | 1997 | Norwegen, Schweden | Vorrunde | So. | 06.07.1997 | 14:00 | Deutschland | 0 | : | 2 | ( | 0 | : | 0 | ) | Moss (Norwegen), Melløs-Stadion | 500 | |||||||||||||||
| 17. | 2. | 10. | Dänemark | Dänemark | 2001 | Deutschland | Vorrunde | Mo. | 25.06.2001 | 17:30 | Italien | 1 | : | 2 | ( | 0 | : | 1 | ) | Aalen (Deutschland), Waldstadion | 3.200 | |||||||||||||||
| 18. | 2. | 11. | Dänemark | Dänemark | 2001 | Deutschland | Vorrunde | Do. | 28.06.2001 | 17:30 | Frankreich | 4 | : | 3 | ( | 2 | : | 2 | ) | Reutlingen (Deutschland), Stadion an der Kreuzei | 6.600 | |||||||||||||||
| 19. | 2. | 12. | Dänemark | Dänemark | 2001 | Deutschland | Vorrunde | So. | 01.07.2001 | 16:30 | Norwegen | 1 | : | 0 | ( | 0 | : | 0 | ) | Aalen (Deutschland), Waldstadion | 3.500 | |||||||||||||||
| 20. | 2. | 13. | Dänemark | Dänemark | 2001 | Deutschland | Halbfinale | Mi. | 04.07.2001 | 17:30 | Schweden | 0 | : | 1 | ( | 0 | : | 1 | ) | Ulm (Deutschland), Donaustadion | 7.200 | |||||||||||||||
| 21. | 2. | 14. | Dänemark | Dänemark | 2005 | England | Vorrunde | So. | 05.06.2005 | Schweden | 1 | : | 1 | ( | 1 | : | 1 | ) | Blackpool (England), Bloomfield Road | 3.200 | ||||||||||||||||
| 22. | 2. | 15. | Dänemark | Dänemark | 2005 | England | Vorrunde | Mi. | 08.06.2005 | England | 2 | : | 1 | ( | 0 | : | 0 | ) | Blackburn (England), Ewood Park | 14.700 | ||||||||||||||||
| 23. | 2. | 16. | Dänemark | Dänemark | 2005 | England | Vorrunde | Sa. | 11.06.2005 | Finnland | 1 | : | 2 | ( | 1 | : | 2 | ) | Blackpool (England), Bloomfield Road | 2.500 | ||||||||||||||||
| 24. | 2. | 17. | Dänemark | Dänemark | 2009 | Finnland | Vorrunde | So. | 23.08.2009 | 19:30 | Finnland | 0 | : | 1 | ( | 0 | : | 0 | ) | Helsinki (Finnland), Olympiastadion Helsinki | 16.300 | |||||||||||||||
| 25. | 2. | 18. | Dänemark | Dänemark | 2009 | Finnland | Vorrunde | Mi. | 26.08.2009 | 17:30 | Ukraine | 2 | : | 1 | ( | 0 | : | 0 | ) | Helsinki (Finnland), Finnair-Stadion | 1.400 | |||||||||||||||
| 26. | 2. | 19. | Dänemark | Dänemark | 2009 | Finnland | Vorrunde | Sa. | 29.08.2009 | 17:30 | Niederlande | 1 | : | 2 | ( | 0 | : | 0 | ) | Lahti (Finnland), Lahden-Stadion | 1.700 | |||||||||||||||
| 27. | 2. | 20. | Dänemark | Dänemark | 2013 | Schweden | Vorrunde | Mi. | 10.07.2013 | 20:30 | Schweden | 1 | : | 1 | ( | 1 | : | 1 | ) | Göteborg (Schweden), Gamla Ullevi | 16.100 | |||||||||||||||
| 28. | 2. | 21. | Dänemark | Dänemark | 2013 | Schweden | Vorrunde | Sa. | 13.07.2013 | 18:00 | Italien | 1 | : | 2 | ( | 0 | : | 0 | ) | Halmstad (Schweden), Örjans Vall | 2.200 | |||||||||||||||
| 29. | 2. | 22. | Dänemark | Dänemark | 2013 | Schweden | Vorrunde | Di. | 16.07.2013 | 20:30 | Finnland | 1 | : | 1 | ( | 1 | : | 0 | ) | Göteborg (Schweden), Gamla Ullevi | 8.400 | |||||||||||||||
| 30. | 2. | 23. | Dänemark | Dänemark | 2013 | Schweden | Viertelfinale | Mo. | 22.07.2013 | 20:45 | Frankreich | 1 | : | 1 | ( | 1 | : | 1 | , | 1 | : | 0 | ) | n.V. | , | 4 | : | 2 | i.E. | Linköping (Schweden), Arena Linköping | 7.400 | |||||
| 31. | 2. | 24. | Dänemark | Dänemark | 2013 | Schweden | Halbfinale | Do. | 25.07.2013 | 20:30 | Norwegen | 1 | : | 1 | ( | 1 | : | 1 | , | 0 | : | 1 | ) | n.V. | , | 2 | : | 4 | i.E. | Norrköping (Schweden), Nya Parken | 9.300 | |||||
| 32. | 2. | 25. | Dänemark | Dänemark | 2017 | Niederlande | Vorrunde | So. | 16.07.2017 | 20:45 | Belgien | 1 | : | 0 | ( | 1 | : | 0 | ) | Doetinchem (Niederlande), De Vijverberg | 5.100 | |||||||||||||||
| 33. | 2. | 26. | Dänemark | Dänemark | 2017 | Niederlande | Vorrunde | Do. | 20.07.2017 | 20:45 | Niederlande | 0 | : | 1 | ( | 0 | : | 1 | ) | Rotterdam (Niederlande), Sparta-Stadion Het Kast | 10.600 | |||||||||||||||
| 34. | 2. | 27. | Dänemark | Dänemark | 2017 | Niederlande | Vorrunde | Mo. | 24.07.2017 | 20:45 | Norwegen | 1 | : | 0 | ( | 1 | : | 0 | ) | Deventer (Niederlande), De Adelaarshorst | 5.900 | |||||||||||||||
| 35. | 2. | 28. | Dänemark | Dänemark | 2017 | Niederlande | Viertelfinale | So. | 30.07.2017 | 12:00 | Deutschland | 2 | : | 1 | ( | 0 | : | 1 | ) | Rotterdam (Niederlande), Sparta-Stadion Het Kast | 5.300 | |||||||||||||||
| 36. | 2. | 29. | Dänemark | Dänemark | 2017 | Niederlande | Halbfinale | Do. | 03.08.2017 | 18:00 | Österreich | 0 | : | 0 | ( | 0 | : | 0 | , | 0 | : | 0 | ) | n.V. | , | 3 | : | 0 | i.E. | Breda (Niederlande), Rat Verlegh Stadion | 11.300 | |||||
| 37. | 2. | 30. | Dänemark | Dänemark | 2017 | Niederlande | Endspiel | So. | 06.08.2017 | 17:00 | Niederlande | 2 | : | 4 | ( | 2 | : | 2 | ) | Enschede (Niederlande), De Grolsch Veste | 28.200 | |||||||||||||||
| 38. | 2. | 31. | Dänemark | Dänemark | 2022 | England | Vorrunde | Fr. | 08.07.2022 | 20:00 | Deutschland | 0 | : | 4 | ( | 0 | : | 1 | ) | Brentford (England), Brentfort Community Stadium | 15.700 | |||||||||||||||
| 39. | 2. | 32. | Dänemark | Dänemark | 2022 | England | Vorrunde | Di. | 12.07.2022 | 17:00 | Finnland | 1 | : | 0 | ( | 0 | : | 0 | ) | Milton Keynes (England), Stadium MK | 11.600 | |||||||||||||||
| 40. | 2. | 33. | Dänemark | Dänemark | 2022 | England | Vorrunde | Sa. | 16.07.2022 | 20:00 | Spanien | 0 | : | 1 | ( | 0 | : | 0 | ) | Brentford (England), Brentfort Community Stadium | 16.000 | |||||||||||||||
| 41. | 3. | 1. | Deutschland | Deutschland (BRD) | 1989 | Deutschland (BRD) | Halbfinale | Mi. | 28.06.1989 | Italien | 1 | : | 1 | ( | 1 | : | 1 | , | 0 | : | 0 | ) | n.V. | , | 4 | : | 3 | i.E. | Siegen (Deutschland (BRD)), Leimbachstadion | 8.000 | ||||||
| 42. | 3. | 2. | Deutschland | Deutschland (BRD) | 1989 | Deutschland (BRD) | Endspiel | So. | 02.07.1989 | Norwegen | 4 | : | 1 | ( | 2 | : | 0 | ) | Osnabrück (Deutschland (BRD)), Stadion an der | 22.000 | ||||||||||||||||
| 43. | 3. | 3. | Deutschland | Deutschland | 1991 | Dänemark | Halbfinale | Do. | 11.07.1991 | Italien | 3 | : | 0 | ( | 1 | : | 0 | ) | Frederikshavn (Dänemark), Frederikshavn Stadio | 3.000 | ||||||||||||||||
| 44. | 3. | 4. | Deutschland | Deutschland | 1991 | Dänemark | Endspiel | So. | 14.07.1991 | Norwegen | 3 | : | 1 | ( | 1 | : | 1 | , | 0 | : | 0 | ) | n.V. | Aalborg (Dänemark), Aalborg Stadion | 6.000 | |||||||||||
| 45. | 3. | 5. | Deutschland | Deutschland | 1993 | Italien | Halbfinale | Mi. | 30.06.1993 | Italien | 1 | : | 1 | ( | 1 | : | 1 | , | 0 | : | 0 | ) | n.V. | , | 3 | : | 4 | i.E. | Rimini (Italien), Stadio Romeo Neri | 3.000 | ||||||
| 46. | 3. | 6. | Deutschland | Deutschland | 1993 | Italien | Spiel: Platz 3/4 | Sa. | 03.07.1993 | Dänemark | 1 | : | 3 | ( | 1 | : | 3 | ) | Cesenatico (Italien), Stadio Alfiero Moretti | 500 | ||||||||||||||||
| 47. | 3. | 7. | Deutschland | Deutschland | 1995 | Deutschland, England, Norwe | Halbfinale | So. | 11.12.1994 | England | 4 | : | 1 | ( | 1 | : | 1 | ) | Watford (England), Vicarage Road | 800 | ||||||||||||||||
| 48. | 3. | 8. | Deutschland | Deutschland | 1995 | Deutschland, England, Norwe | Halbfinale | Do. | 23.02.1995 | England | 2 | : | 1 | ( | 1 | : | 1 | ) | Bochum (Deutschland), Ruhrstadion | 7.000 | ||||||||||||||||
| 49. | 3. | 9. | Deutschland | Deutschland | 1995 | Deutschland, England, Norwe | Endspiel | So. | 26.03.1995 | Schweden | 3 | : | 2 | ( | 1 | : | 1 | ) | Kaiserslautern (Deutschland), Fritz-Walter-Stadio | 8.500 | ||||||||||||||||
| 50. | 3. | 10. | Deutschland | Deutschland | 1997 | Norwegen, Schweden | Vorrunde | Mo. | 30.06.1997 | 14:00 | Italien | 1 | : | 1 | ( | 0 | : | 0 | ) | Moss (Norwegen), Melløs-Stadion | 700 | |||||||||||||||
| 51. | 3. | 11. | Deutschland | Deutschland | 1997 | Norwegen, Schweden | Vorrunde | Do. | 03.07.1997 | 20:00 | Norwegen | 0 | : | 0 | ( | 0 | : | 0 | ) | Moss (Norwegen), Melløs-Stadion | 7.700 | |||||||||||||||
| 52. | 3. | 12. | Deutschland | Deutschland | 1997 | Norwegen, Schweden | Vorrunde | So. | 06.07.1997 | 14:00 | Dänemark | 2 | : | 0 | ( | 0 | : | 0 | ) | Moss (Norwegen), Melløs-Stadion | 500 | |||||||||||||||
| 53. | 3. | 13. | Deutschland | Deutschland | 1997 | Norwegen, Schweden | Halbfinale | Mi. | 09.07.1997 | 17:30 | Schweden | 1 | : | 0 | ( | 1 | : | 0 | ) | Karlstad (Schweden), Tingvalla IP | 4.200 | |||||||||||||||
| 54. | 3. | 14. | Deutschland | Deutschland | 1997 | Norwegen, Schweden | Endspiel | Sa. | 12.07.1997 | 20:30 | Italien | 2 | : | 0 | ( | 1 | : | 0 | ) | Oslo (Norwegen), Ullevaal-Stadion | 2.200 | |||||||||||||||
| 55. | 3. | 15. | Deutschland | Deutschland | 2001 | Deutschland | Vorrunde | Sa. | 23.06.2001 | 14:15 | Schweden | 3 | : | 1 | ( | 1 | : | 1 | ) | Erfurt (Deutschland), Steigerwaldstadion | 10.300 | |||||||||||||||
| 56. | 3. | 16. | Deutschland | Deutschland | 2001 | Deutschland | Vorrunde | Mi. | 27.06.2001 | 15:00 | Russland | 5 | : | 0 | ( | 1 | : | 0 | ) | Erfurt (Deutschland), Steigerwaldstadion | 6.200 | |||||||||||||||
| 57. | 3. | 17. | Deutschland | Deutschland | 2001 | Deutschland | Vorrunde | Sa. | 30.06.2001 | 14:10 | England | 3 | : | 0 | ( | 0 | : | 0 | ) | Jena (Deutschland), Ernst-Abbe-Sportfeld | 11.300 | |||||||||||||||
| 58. | 3. | 18. | Deutschland | Deutschland | 2001 | Deutschland | Halbfinale | Mi. | 04.07.2001 | 15:05 | Norwegen | 1 | : | 0 | ( | 0 | : | 0 | ) | Ulm (Deutschland), Donaustadion | 13.500 | |||||||||||||||
| 59. | 3. | 19. | Deutschland | Deutschland | 2001 | Deutschland | Endspiel | Sa. | 07.07.2001 | 15:00 | Schweden | 1 | : | 0 | ( | 0 | : | 0 | , | 0 | : | 0 | ) | i.V. | Ulm (Deutschland), Donaustadion | 18.000 | ||||||||||
| 60. | 3. | 20. | Deutschland | Deutschland | 2005 | England | Vorrunde | Mo. | 06.06.2005 | Norwegen | 1 | : | 0 | ( | 0 | : | 0 | ) | Warrington (England), Halliwell Jones Stadium | 1.600 | ||||||||||||||||
| 61. | 3. | 21. | Deutschland | Deutschland | 2005 | England | Vorrunde | Do. | 09.06.2005 | Italien | 4 | : | 0 | ( | 2 | : | 0 | ) | Preston (England), Deepdale | 1.300 | ||||||||||||||||
| 62. | 3. | 22. | Deutschland | Deutschland | 2005 | England | Vorrunde | So. | 12.06.2005 | Frankreich | 3 | : | 0 | ( | 0 | : | 0 | ) | Warrington (England), Halliwell Jones Stadium | 3.800 | ||||||||||||||||
| 63. | 3. | 23. | Deutschland | Deutschland | 2005 | England | Halbfinale | Mi. | 15.06.2005 | Finnland | 4 | : | 1 | ( | 3 | : | 1 | ) | Preston (England), Deepdale | 2.800 | ||||||||||||||||
| 64. | 3. | 24. | Deutschland | Deutschland | 2005 | England | Endspiel | So. | 19.06.2005 | 15:15 | Norwegen | 3 | : | 1 | ( | 2 | : | 1 | ) | Blackburn (England), Ewood Park | 21.100 | |||||||||||||||
| 65. | 3. | 25. | Deutschland | Deutschland | 2009 | Finnland | Vorrunde | Mo. | 24.08.2009 | 17:00 | Norwegen | 4 | : | 0 | ( | 1 | : | 0 | ) | Tampere (Finnland), Ratina-Stadion | 6.600 | |||||||||||||||
| 66. | 3. | 26. | Deutschland | Deutschland | 2009 | Finnland | Vorrunde | Do. | 27.08.2009 | 17:30 | Frankreich | 5 | : | 1 | ( | 3 | : | 0 | ) | Tampere (Finnland), Ratina-Stadion | 3.300 | |||||||||||||||
| 67. | 3. | 27. | Deutschland | Deutschland | 2009 | Finnland | Vorrunde | So. | 30.08.2009 | 16:00 | Island | 1 | : | 0 | ( | 0 | : | 0 | ) | Tampere (Finnland), Ratina-Stadion | 3.100 | |||||||||||||||
| 68. | 3. | 28. | Deutschland | Deutschland | 2009 | Finnland | Viertelfinale | Fr. | 04.09.2009 | 16:00 | Italien | 2 | : | 1 | ( | 1 | : | 0 | ) | Lahti (Finnland), Lahden-Stadion | 1.900 | |||||||||||||||
| 69. | 3. | 29. | Deutschland | Deutschland | 2009 | Finnland | Halbfinale | Mo. | 07.09.2009 | 19:00 | Norwegen | 3 | : | 1 | ( | 0 | : | 1 | ) | Helsinki (Finnland), Finnair-Stadion | 2.800 | |||||||||||||||
| 70. | 3. | 30. | Deutschland | Deutschland | 2009 | Finnland | Endspiel | Do. | 10.09.2009 | 19:00 | England | 6 | : | 2 | ( | 2 | : | 1 | ) | Helsinki (Finnland), Olympiastadion Helsinki | 15.900 | |||||||||||||||
| 71. | 3. | 31. | Deutschland | Deutschland | 2013 | Schweden | Vorrunde | Do. | 11.07.2013 | 20:30 | Niederlande | 0 | : | 0 | ( | 0 | : | 0 | ) | Växjö (Schweden), Myresjöhus Arena | 8.900 | |||||||||||||||
| 72. | 3. | 32. | Deutschland | Deutschland | 2013 | Schweden | Vorrunde | So. | 14.07.2013 | 20:30 | Island | 3 | : | 0 | ( | 1 | : | 0 | ) | Växjö (Schweden), Myresjöhus Arena | 4.600 | |||||||||||||||
| 73. | 3. | 33. | Deutschland | Deutschland | 2013 | Schweden | Vorrunde | Mi. | 17.07.2013 | 20:30 | Norwegen | 0 | : | 1 | ( | 0 | : | 1 | ) | Kalmar (Schweden), Guldfågeln Arena | 10.400 | |||||||||||||||
| 74. | 3. | 34. | Deutschland | Deutschland | 2013 | Schweden | Viertelfinale | So. | 21.07.2013 | 18:00 | Italien | 1 | : | 0 | ( | 1 | : | 0 | ) | Växjö (Schweden), Myresjöhus Arena | 9.300 | |||||||||||||||
| 75. | 3. | 35. | Deutschland | Deutschland | 2013 | Schweden | Halbfinale | Mi. | 24.07.2013 | 20:30 | Schweden | 1 | : | 0 | ( | 1 | : | 0 | ) | Göteborg (Schweden), Gamla Ullevi | 16.600 | |||||||||||||||
| 76. | 3. | 36. | Deutschland | Deutschland | 2013 | Schweden | Endspiel | So. | 28.07.2013 | 16:00 | Norwegen | 1 | : | 0 | ( | 0 | : | 0 | ) | Solna (Schweden), Friends Arena | 41.300 | |||||||||||||||
| 77. | 3. | 37. | Deutschland | Deutschland | 2017 | Niederlande | Vorrunde | Mo. | 17.07.2017 | 20:45 | Schweden | 0 | : | 0 | ( | 0 | : | 0 | ) | Breda (Niederlande), Rat Verlegh Stadion | 9.300 | |||||||||||||||
| 78. | 3. | 38. | Deutschland | Deutschland | 2017 | Niederlande | Vorrunde | Fr. | 21.07.2017 | 20:45 | Italien | 2 | : | 1 | ( | 1 | : | 0 | ) | Tilburg (Niederlande), König-Willem-II.-Stadion | 7.100 | |||||||||||||||
| 79. | 3. | 39. | Deutschland | Deutschland | 2017 | Niederlande | Vorrunde | Di. | 25.07.2017 | 20:45 | Russland | 2 | : | 0 | ( | 1 | : | 0 | ) | Utrecht (Niederlande), Stadion Galgenwaard | 6.500 | |||||||||||||||
| 80. | 3. | 40. | Deutschland | Deutschland | 2017 | Niederlande | Viertelfinale | So. | 30.07.2017 | 12:00 | Dänemark | 1 | : | 2 | ( | 1 | : | 0 | ) | Rotterdam (Niederlande), Sparta-Stadion Het Kast | 5.300 | |||||||||||||||
| 81. | 3. | 41. | Deutschland | Deutschland | 2022 | England | Vorrunde | Fr. | 08.07.2022 | 20:00 | Dänemark | 4 | : | 0 | ( | 1 | : | 0 | ) | Brentford (England), Brentfort Community Stadium | 15.700 | |||||||||||||||
| 82. | 3. | 42. | Deutschland | Deutschland | 2022 | England | Vorrunde | Di. | 12.07.2022 | 20:00 | Spanien | 2 | : | 0 | ( | 2 | : | 0 | ) | Brentford (England), Brentfort Community Stadium | 16.000 | |||||||||||||||
| 83. | 3. | 43. | Deutschland | Deutschland | 2022 | England | Vorrunde | Sa. | 16.07.2022 | 20:00 | Finnland | 3 | : | 0 | ( | 1 | : | 0 | ) | Milton Keynes (England), Stadium MK | 20.700 | |||||||||||||||
| 84. | 3. | 44. | Deutschland | Deutschland | 2022 | England | Viertelfinale | Do. | 21.07.2022 | 20:00 | Österreich | 2 | : | 0 | ( | 1 | : | 0 | ) | Brentford (England), Brentfort Community Stadium | 16.000 | |||||||||||||||
| 85. | 3. | 45. | Deutschland | Deutschland | 2022 | England | Halbfinale | Mi. | 27.07.2022 | 20:00 | Frankreich | 2 | : | 1 | ( | 1 | : | 1 | ) | Milton Keynes (England), Stadium MK | 27.400 | |||||||||||||||
| 86. | 3. | 46. | Deutschland | Deutschland | 2022 | England | Endspiel | So. | 31.07.2022 | 17:00 | England | 1 | : | 2 | ( | 1 | : | 1 | , | 0 | : | 0 | ) | n.V. | London (England), Wembley Stadium | 87.200 | ||||||||||
| 87. | 4. | 1. | England | England | 1984 | Dänemark, England, Italien, S | Halbfinale | So. | 08.04.1984 | Dänemark | 2 | : | 1 | ( | : | ) | Crewe (England), Gresty Road | 1.000 | ||||||||||||||||||
| 88. | 4. | 2. | England | England | 1984 | Dänemark, England, Italien, S | Halbfinale | Sa. | 28.04.1984 | Dänemark | 1 | 0 | ( | : | ) | Hjørring (Dänemark), Hjørring Stadion | 1.400 | |||||||||||||||||||
| 89. | 4. | 3. | England | England | 1984 | Dänemark, England, Italien, S | 1. Endspiel | Sa. | 12.05.1984 | Schweden | 0 | : | 1 | ( | 0 | : | 0 | ) | Göteborg (Schweden), Ullevi | 5.700 | ||||||||||||||||
| 90. | 4. | 4. | England | England | 1984 | Dänemark, England, Italien, S | 2. Endspiel | So. | 27.05.1984 | Schweden | 1 | : | 0 | ( | 0 | : | 0 | , | 0 | : | 0 | ) | n.V. | , | 3 | : | 4 | i.E. | Luton (England), Kenilworth Road | 2.600 | ||||||
| 91. | 4. | 5. | England | England | 1987 | Norwegen | Halbfinale | Do. | 11.06.1987 | Schweden | 2 | : | 3 | ( | 2 | : | 2 | , | 1 | : | 1 | ) | n.V. | Moss (Norwegen), Melløs-Stadion | 300 | |||||||||||
| 92. | 4. | 6. | England | England | 1987 | Norwegen | Spiel: Platz 3/4 | Sa. | 13.06.1987 | Italien | 1 | : | 2 | ( | 1 | : | 1 | ) | Drammen (Norwegen), Marienlyst-Stadion | 500 | ||||||||||||||||
| 93. | 4. | 7. | England | England | 1995 | Deutschland, England, Norwe | Halbfinale | So. | 11.12.1994 | Deutschland | 1 | : | 4 | ( | 1 | : | 1 | ) | Watford (England), Vicarage Road | 800 | ||||||||||||||||
| 94. | 4. | 8. | England | England | 1995 | Deutschland, England, Norwe | Halbfinale | Do. | 23.02.1995 | Deutschland | 1 | : | 2 | ( | 1 | : | 1 | ) | Bochum (Deutschland), Ruhrstadion | 7.000 | ||||||||||||||||
| 95. | 4. | 9. | England | England | 2001 | Deutschland | Vorrunde | So. | 24.06.2001 | 17:30 | Russland | 1 | : | 1 | ( | 1 | : | 0 | ) | Jena (Deutschland), Ernst-Abbe-Sportfeld | 1.300 | |||||||||||||||
| 96. | 4. | 10. | England | England | 2001 | Deutschland | Vorrunde | So. | 17.06.2001 | 17:00 | Schweden | 0 | : | 4 | ( | 0 | : | 2 | ) | Jena (Deutschland), Ernst-Abbe-Sportfeld | 1.000 | |||||||||||||||
| 97. | 4. | 11. | England | England | 2001 | Deutschland | Vorrunde | Sa. | 30.06.2001 | 14:10 | Deutschland | 0 | : | 3 | ( | 0 | : | 0 | ) | Jena (Deutschland), Ernst-Abbe-Sportfeld | 11.300 | |||||||||||||||
| 98. | 4. | 12. | England | England | 2005 | England | Vorrunde | So. | 05.06.2005 | Finnland | 3 | : | 2 | ( | 3 | : | 0 | ) | Manchester (England), City of Manchester Stadiu | 29.100 | ||||||||||||||||
| 99. | 4. | 13. | England | England | 2005 | England | Vorrunde | Mi. | 08.06.2005 | Dänemark | 1 | : | 2 | ( | 0 | : | 0 | ) | Blackburn (England), Ewood Park | 14.700 | ||||||||||||||||
| 100. | 4. | 14. | England | England | 2005 | England | Vorrunde | Sa. | 11.06.2005 | Schweden | 0 | : | 1 | ( | 0 | : | 1 | ) | Blackburn (England), Ewood Park | 25.700 | ||||||||||||||||
| 101. | 4. | 15. | England | England | 2009 | Finnland | Vorrunde | Di. | 25.08.2009 | 17:30 | Italien | 1 | : | 2 | ( | 1 | : | 0 | ) | Lahti (Finnland), Lahden-Stadion | 3.000 | |||||||||||||||
| 102. | 4. | 16. | England | England | 2009 | Finnland | Vorrunde | Fr. | 28.08.2009 | 20:00 | Russland | 3 | : | 2 | ( | 3 | : | 2 | ) | Helsinki (Finnland), Finnair-Stadion | 1.500 | |||||||||||||||
| 103. | 4. | 17. | England | England | 2009 | Finnland | Vorrunde | Mo. | 31.08.2009 | 19:00 | Schweden | 1 | : | 1 | ( | 1 | : | 1 | ) | Turku (Finnland), Veritas-Stadion | 6.100 | |||||||||||||||
