| IfoSta - Information und Statistik | ||||||||
| IfoSta - Sport | ||||||||
| Inhaltsverzeichnis | ||||||||
| Stadien (III) | ||||||||
| Zuschauer (II) | ||||||||
| Fußball-Europapokal der Nationen für Frauen | ||||||||
| Zuschauerzahlen (Turnier) | ||||||||
| Lfd.
Nr. |
Jahr |
Austragungsland |
Spiele |
Zuschauer- angaben |
Minimum |
Durchschnitt |
Maximum |
Gesamt |
| 1. | 1969 | Italien | 4 | 1 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 2. | 1979 | Italien | 16 | 9 | 500 | 4.083 | 15.000 | 36.750 |