IfoSta - Information und Statistik | ||||||||
IfoSta - Sport | ||||||||
Inhaltsverzeichnis | ||||||||
Zuschauer (V) | ||||||||
Anmerkungen | ||||||||
Fußball-Europapokal der Nationen für Frauen | ||||||||
Turniermodus | ||||||||
Jahr | Austragungsland | (Termine) | Länder | Runden | VR | HF | P3/4 | FI |
1969 | Italien | (01.11.1969 - 02.11.1969) | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | |
1979 | Italien | (18.07.1979 - 28.07.1979) | 12 | 4 | 12 | 4 | 2 | 2 |
Erklärung: | ||||||||
Zahl der beteiligten Länder in den jeweiligen Runden | ||||||||
- VR: Vorrunde | ||||||||
- HF: Halbfinale | ||||||||
- P3/4: Spiel um Platz 3/4 | ||||||||
- FI: Endspiel |