IfoSta - Information und Statistik | ||||||||||
IfoSta - Sport | ||||||||||
Inhaltsverzeichnis | ||||||||||
Platzierungen (V) | ||||||||||
Tabelle | ||||||||||
Istrien-Cup | ||||||||||
Platzierungen (Konföderation/ Land) | ||||||||||
Lfd. Nr. | Konföderation | Land | Gewinne pro Konföderation |
Gewinne pro Land |
Zahl der Länder |
|||||
1. | UEFA (Europa) | 6 | ||||||||
Polen | 1 | |||||||||
Russland | 1 | |||||||||
Slowakische Republik | 1 | |||||||||
Slowenien | 1 | |||||||||
Ungarn | 1 | |||||||||
Ungarn B | 1 | |||||||||
6 | ||||||||||
2. | AFC (Asien) | 1 | ||||||||
Republik China (Taiwan) | 1 | |||||||||
1 | ||||||||||
3. | CONCACAF (Nord-, Mittelamerika) | 1 | ||||||||
Vereinigte Staaten U23 | 1 | |||||||||
1 | ||||||||||
Die Zahlen bedeutet: | ||||||||||
Spalte 1: Zahl der Gewinne pro Konföderation | ||||||||||
Spalte 2: Zahl der Gewinne pro Land | ||||||||||
Spalte 3: Zahl der verschiendenen Mannschaften pro Länder |