IfoSta - Information und Statistik | ||
IfoSta - Sport | ||
Inhaltsverzeichnis | ||
Anmerkungen | ||
Istrien-Cup | ||
Bemerkungen | ||
1. Allgemein | ||
Inhalt | ||
Dokumentation Istrien-Cup | ||
Der Istrien-Cup (engl.: Istria
Women's Cup) ist ein weniger beachtetes internationales Fußballturnier für
Frauenfußballmannschaften. Das Turnier wird seit 2013 – zunächst als Slavic
Cup 2013 – jedes Jahr im Frühjahr parallel zum bedeutenderen Algarve-Cup und
dem Zypern-Cup, an denen zumeist stärkere Mannschaften teilnehmen, im
kroatischen Istrien ausgetragen. Das Turnier ist ein Einladungsturnier und wird vom kroatischen Verband Hrvatski nogometni savez organisiert. |
||
2. Dokumentation | ||
- | ||
3. Abkürzungen | ||
n.V. | nach Verlängerung | |
i.V. | in der Verlängerung (Golden Goal) | |
i.E. | im Elfmeterschießen | |
Sp. | Anzahl Spiele | |
g. | Anzahl gewonnener Spiele | |
u. | Anzahl unentschiedener Spiele | |
v. | Anzahl verlorener Spiele | |
Diff. | Differenz zwischen geschossenen und erhaltenen Toren | |
(a) | Stadion beim Spiel ausverkauft | |
4. Quelle | ||
Internet | ||
http://www.istriacup.com/ | ||
https://de.wikipedia.org/wiki/Istrien-Cup | ||
https://www.dfb.de/ | ||
https://www.kicker.de/ | ||
Kicker-Almanach, Copress Verlag, München | ||
Süddeutsche Zeitung, Süddeutscher Verlag, München |