| IfoSta - Information und Statistik | |||||||||||||||
| IfoSta - Sport | |||||||||||||||
| Inhaltsverzeichnis | |||||||||||||||
| Endspiele | |||||||||||||||
| Chronik | |||||||||||||||
| Vier-Nationen-Turnier in England | |||||||||||||||
| Titelträger | |||||||||||||||
| Jahr |
Austragungsland |
Vier-Nationen-Turnier-Sieger |
Platz |
Vier-Nationen-Turnier-Sieger |
Titel |
||||||||||
| 2022 | England | England | 1. | England | 2 | ||||||||||
| 2023 | England | England | [2] | ||||||||||||
| [x] bedeutet: Gewinn des x-ten Titels, sofern x größer als 1 ist. | |||||||||||||||