IfoSta - Information und Statistik | ||||||||||
IfoSta - Sport | ||||||||||
Inhaltsverzeichnis | ||||||||||
Platzierungen (V) | ||||||||||
Tabelle | ||||||||||
UEFA Champions League der Frauen | ||||||||||
Platzierungen (Land / Mannschaft) | ||||||||||
Lfd. Nr. | Land | Mannschaft | Gewinne pro Land |
Gewinne pro Mannschaft |
Zahl der Mannschaften |
|||||
1. | Deutschland | 9 | ||||||||
1. FFC Frankfurt | 4 | |||||||||
1. FFC Turbine Potsdam | 2 | |||||||||
VfL Wolfsburg | 2 | |||||||||
FCR 2001 Duisburg | 1 | |||||||||
4 | ||||||||||
2. | Frankreich | 8 | ||||||||
Olympique Lyon | 8 | |||||||||
1 | ||||||||||
3. | Spanien | 3 | ||||||||
FC Barcelona | 3 | |||||||||
1 | ||||||||||
4. | Schweden | 2 | ||||||||
Umea IK | 2 | |||||||||
1 | ||||||||||
5. | England | 1 | ||||||||
Arsenal WFC | 1 | |||||||||
1 | ||||||||||
Die Zahlen bedeutet: | ||||||||||
Spalte 1: Zahl der Gewinne pro Land | ||||||||||
Spalte 2: Zahl der Gewinne pro Mannschaft | ||||||||||
Spalte 3: Zahl der verschiedenen Mannschaften pro Land |