IfoSta - Information und Statistik
IfoSta - Sport
Inhaltsverzeichnis
Teilnehmer (III)
Anmerkungen (I)
UEFA Cup der Frauen
Wettbewerbsmodus
Jahr
(Termine)
Mann-
schaften
Runden
QU
GP
ZR
VF
HF
ES
2001/2002 (14.08.2001 - 23.05.2002) 33 5 2 32   8 4 2
2002/2003 (29.08.2002 - 21.06.2003) 35 5 4 32   8 4 2
2003/2004 (01.07.2003 - 05.06.2004) 40 5 11   32 8 4 2
2004/2005 (20.07.2004 - 21.05.2005) 43 5   36 16 8 4 2
2005/2006 (09.08.2005 - 27.05.2006) 43 5   36 16 8 4 2
2006/2007 (08.08.2006 - 29.04.2007) 43 5   36 16 8 4 2
2007/2008 (09.08.2007 - 24.05.2008) 45 5   40 16 8 4 2
2008/2009 (04.09.2008 - 23.05.2009) 42 5   35 16 8 4 2
Erklärung:
Zahl der Mannschaften bei folgenden Runden:
- QU: Qualifikation
- GP: Gruppenphase
- ZR: Zwischenrunde
- VF: Viertelfinale
- HF: Halbfinale
- ES: Endspiel