| IfoSta - Information und Statistik | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| IfoSta - Sport | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsverzeichnis | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internationale Wettbewerbe | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Namenskonventionen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vereinsmannschaften - Internationale Wettbewerbe im Frauen-Fußball | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mannschaft, Land | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lfd.
Nr. (Total) |
Lfd. Nr. (Land) |
Lfd. Nr. (Mann- schaft) |
Mannschaft |
Land |
Land - Historie (1) |
von (1) |
bis (1) |
Land - Historie (2) |
von (2) |
bis (2) |
Land - Historie (3) |
von (3) |
bis (3) |
Land - Historie (4) |
von (4) |
bis (4) |
Land - Historie (5) |
von (5) |
bis (5) |
Land - Historie (6) |
von (6) |
bis (6) |
Land - Historie (7) |
von (7) |
bis (7) |
Land - Historie (8) |
von (8) |
bis (8) |
Bemerkung |
de.wikipedia.org |
Check doppelt |
Check vorhanden |
| 1. | 1. | 1. | Ada Velipoje | Albanien | Albanien | Nein | Ja | |||||||||||||||||||||||||
| 2. | 1. | 2. | KS Ada | Albanien | Albanien | Nein | Ja | |||||||||||||||||||||||||
| 3. | 1. | 3. | KS Vllaznia Shkodra | Albanien | Albanien | Nein | Ja | |||||||||||||||||||||||||
| 4. | 2. | 1. | Boca Juniors | Argentinien | Argentinien | Nein | Ja | |||||||||||||||||||||||||
| 5. | 3. | 1. | Collego SC | Armenien | Armenien | Nein | Ja | |||||||||||||||||||||||||
| 6. | 3. | 2. | FC Alaschkert Martuni | Armenien | Armenien | Nein | Ja | |||||||||||||||||||||||||
| 7. | 3. | 3. | FC Hayasa | Armenien | Armenien | Nein | Ja | |||||||||||||||||||||||||
| 8. | 3. | 4. | FC Pjunik Jerewan | Armenien | Armenien | Nein | Ja | |||||||||||||||||||||||||
| 9. | 4. | 1. | Gömrükcü Baku | Aserbaidschan | Aserbaidschan | Nein | Ja | |||||||||||||||||||||||||
| 10. | 4. | 2. | Neftçi Baku | Aserbaidschan | Aserbaidschan | Nein | Ja | |||||||||||||||||||||||||
| 11. | 4. | 3. | Ruslan-93 | Aserbaidschan | Aserbaidschan | Nein | Ja | |||||||||||||||||||||||||
| 12. | 5. | 1. | Dinamo Minsk | Belarus | Weißrussland | 1992 | 2018/2019 | Belarus | 2019/2020 | Nein | Ja | |||||||||||||||||||||
| 13. | 5. | 2. | Dinamo-BGU Minsk | Belarus | Weißrussland | 1992 | 2018/2019 | Belarus | 2019/2020 | Nein | Ja | |||||||||||||||||||||
| 14. | 5. | 3. | FC Bobruichanka | Belarus | Weißrussland | 1992 | 2018/2019 | Belarus | 2019/2020 | Nein | Ja | |||||||||||||||||||||
| 15. | 5. | 4. | FK Minsk | Belarus | Weißrussland | 1992 | 2018/2019 | Belarus | 2019/2020 | Nein | Ja | |||||||||||||||||||||
| 16. | 5. | 5. | Universitet Vitebsk | Belarus | Weißrussland | 1992 | 2018/2019 | Belarus | 2019/2020 | Nein | Ja | |||||||||||||||||||||
| 17. | 5. | 6. | ZFK Minsk | Belarus | Weißrussland | 1992 | 2018/2019 | Belarus | 2019/2020 | Nein | Ja | |||||||||||||||||||||
| 18. | 5. | 7. | Zorka Minsk | Belarus | Weißrussland | 1992 | 2018/2019 | Belarus | 2019/2020 | Nein | Ja | |||||||||||||||||||||
| 19. | 6. | 1. | Eendracht Aalst | Belgien | Belgien | Nein | Ja | |||||||||||||||||||||||||
| 20. | 6. | 2. | FCL Rapide Wezemaal | Belgien | Belgien | Nein | Ja | |||||||||||||||||||||||||
| 21. | 6. | 3. | KVK Tienen | Belgien | Belgien | https://de.wikipedia.org/wiki/KVK Tienen | Nein | Ja | ||||||||||||||||||||||||
| 22. | 6. | 4. | KVV St. Truiden | Belgien | Belgien | Nein | Ja | |||||||||||||||||||||||||
| 23. | 6. | 5. | RSC Anderlecht | Belgien | Belgien | Nein | Ja | |||||||||||||||||||||||||
| 24. | 6. | 6. | Standard Femina Lüttich | Belgien | Belgien | Nein | Ja | |||||||||||||||||||||||||
| 25. | 7. | 1. | SFK 2000 Sarajevo | Bosnien und Herzegowina | Bosnien und Herzegowina | Nein | Ja | |||||||||||||||||||||||||
| 26. | 8. | 1. | Associação Ferroviária de Esportes | Brasilien | Brasilien | Nein | Ja | |||||||||||||||||||||||||
| 27. | 8. | 2. | Corinthians São Paulo | Brasilien | Brasilien | Nein | Ja | |||||||||||||||||||||||||
| 28. | 8. | 3. | FC Santos | Brasilien | Brasilien | Nein | Ja | |||||||||||||||||||||||||
| 29. | 8. | 4. | Ferroviária | Brasilien | Brasilien | Nein | Ja | |||||||||||||||||||||||||
| 30. | 8. | 5. | Foz Cataratas FC | Brasilien | Brasilien | Nein | Ja | |||||||||||||||||||||||||
| 31. | 8. | 6. | GO Audax | Brasilien | Brasilien | Nein | Ja | |||||||||||||||||||||||||
| 32. | 8. | 7. | Palmeiras São Paulo | Brasilien | Brasilien | Nein | Ja | |||||||||||||||||||||||||
| 33. | 8. | 8. | São José EC | Brasilien | Brasilien | Nein | Ja | |||||||||||||||||||||||||
| 34. | 9. | 1. | FC NSA Sofia | Bulgarien | Bulgarien | Nein | Ja | |||||||||||||||||||||||||
| 35. | 9. | 2. | FC Varna | Bulgarien | Bulgarien | Nein | Ja | |||||||||||||||||||||||||
| 36. | 9. | 3. | Lokomotiv Stara Zagora | Bulgarien | Bulgarien | Nein | Ja | |||||||||||||||||||||||||
| 37. | 9. | 4. | Sport Sofia | Bulgarien | Bulgarien | Nein | Ja | |||||||||||||||||||||||||
| 38. | 10. | 1. | CD Everton de Viña del Mar | Chile | Chile | Nein | Ja | |||||||||||||||||||||||||
| 39. | 10. | 2. | CSD Colo-Colo | Chile | Chile | Nein | Ja | |||||||||||||||||||||||||
| 40. | 10. | 3. | Estudiantes de Guárico FC | Chile | Chile | Nein | Ja | |||||||||||||||||||||||||
| 41. | 11. | 1. | Bröndby IF | Dänemark | Dänemark | Nein | Ja | |||||||||||||||||||||||||
| 42. | 11. | 2. | FC Nordsjälland | Dänemark | Dänemark | Nein | Ja | |||||||||||||||||||||||||
| 43. | 11. | 3. | Fortuna Hjørring | Dänemark | Dänemark | Nein | Ja | |||||||||||||||||||||||||
| 44. | 11. | 4. | HB Køge | Dänemark | Dänemark | Nein | Ja | |||||||||||||||||||||||||
| 45. | 11. | 5. | Odense BK | Dänemark | Dänemark | Nein | Ja | |||||||||||||||||||||||||
| 46. | 12. | 1. | 1. FFC Frankfurt | Deutschland | Deutschland | Nein | Ja | |||||||||||||||||||||||||
| 47. | 12. | 2. | 1. FFC Turbine Potsdam | Deutschland | Deutschland | Nein | Ja | |||||||||||||||||||||||||
| 48. | 12. | 3. | Eintracht Frankfurt | Deutschland | Deutschland | Nein | Ja | |||||||||||||||||||||||||
| 49. | 12. | 4. | FC Bayern München | Deutschland | Deutschland | Nein | Ja | |||||||||||||||||||||||||
| 50. | 12. | 5. | FCR 2001 Duisburg | Deutschland | Deutschland | Nein | Ja | |||||||||||||||||||||||||
| 51. | 12. | 6. | TSG 1899 Hoffenheim | Deutschland | Deutschland | Nein | Ja | |||||||||||||||||||||||||
| 52. | 12. | 7. | VfL Wolfsburg | Deutschland | Deutschland | Nein | Ja | |||||||||||||||||||||||||
| 53. | 13. | 1. | Arsenal LFC | England | England | 1987: Gründung
als Arsenal LFC 2017: Umbenennung in Arsenal WFC |
Nein | Ja | ||||||||||||||||||||||||
| 54. | 13. | 2. | Arsenal WFC | England | England | 1987: Gründung
als Arsenal LFC 2017: Umbenennung in Arsenal WFC |
Nein | Ja | ||||||||||||||||||||||||
| 55. | 13. | 3. | Birmingham City LFC | England | England | Nein | Ja | |||||||||||||||||||||||||
| 56. | 13. | 4. | Bristol Academy WFC | England | England | Nein | Ja | |||||||||||||||||||||||||
| 57. | 13. | 5. | Chelsea LFC | England | England | 1992: Gründung
als Chelsea LFC 2018: Umbenennung in Chelsea WFC |
Nein | Ja | ||||||||||||||||||||||||
| 58. | 13. | 6. | Chelsea WFC | England | England | 1992: Gründung
als Chelsea LFC 2018: Umbenennung in Chelsea WFC |
Nein | Ja | ||||||||||||||||||||||||
| 59. | 13. | 7. | Everton LFC | England | England | Nein | Ja | |||||||||||||||||||||||||
| 60. | 13. | 8. | Fulham LFC | England | England | Nein | Ja | |||||||||||||||||||||||||
| 61. | 13. | 9. | Liverpool LFC | England | England | Nein | Ja | |||||||||||||||||||||||||
| 62. | 13. | 10. | Manchester City | England | England | Nein | Ja | |||||||||||||||||||||||||
| 63. | 13. | 11. | Manchester United | England | England | Nein | Ja | |||||||||||||||||||||||||
| 64. | 14. | 1. | FC Flora Tallinn | Estland | Estland | Nein | Ja | |||||||||||||||||||||||||
| 65. | 14. | 2. | FC Pärnu | Estland | Estland | Nein | Ja | |||||||||||||||||||||||||
| 66. | 14. | 3. | Levadia Tallinn | Estland | Estland | https://de.wikipedia.org/wiki/Levadia Tallinn | Nein | Ja | ||||||||||||||||||||||||
| 67. | 14. | 4. | Pärnu JK | Estland | Estland | Nein | Ja | |||||||||||||||||||||||||
| 68. | 14. | 5. | Visa Tallinn | Estland | Estland | Nein | Ja | |||||||||||||||||||||||||
| 69. | 15. | 1. | EB/Streymur/Skála | Färöer | Färöer | Nein | Ja | |||||||||||||||||||||||||
| 70. | 15. | 2. | KÍ Klaksvík | Färöer | Färöer | Nein | Ja | |||||||||||||||||||||||||
| 71. | 16. | 1. | Åland United | Finnland | Finnland | Nein | Ja | |||||||||||||||||||||||||
| 72. | 16. | 2. | FC Honka Espoo | Finnland | Finnland | Nein | Ja | |||||||||||||||||||||||||
| 73. | 16. | 3. | FC Pietarsaari | Finnland | Finnland | Nein | Ja | |||||||||||||||||||||||||
| 74. | 16. | 4. | HJK Helsinki | Finnland | Finnland | Nein | Ja | |||||||||||||||||||||||||
| 75. | 16. | 5. | Kuopion PS | Finnland | Finnland | Nein | Ja | |||||||||||||||||||||||||
| 76. | 16. | 6. | Malmin Helsinki | Finnland | Finnland | Nein | Ja | |||||||||||||||||||||||||
| 77. | 16. | 7. | PK-35 Vantaa | Finnland | Finnland | Nein | Ja | |||||||||||||||||||||||||
| 78. | 17. | 1. | FC Toulouse | Frankreich | Frankreich | Nein | Ja | |||||||||||||||||||||||||
| 79. | 17. | 2. | FCF Juvisy Essonne | Frankreich | Frankreich | Nein | Ja | |||||||||||||||||||||||||
| 80. | 17. | 3. | Girondins Bordeaux | Frankreich | Frankreich | Nein | Ja | |||||||||||||||||||||||||
| 81. | 17. | 4. | HSC Montpellier | Frankreich | Frankreich | Nein | Ja | |||||||||||||||||||||||||
| 82. | 17. | 5. | Olympique Lyon | Frankreich | Frankreich | Nein | Ja | |||||||||||||||||||||||||
| 83. | 17. | 6. | Paris FC | Frankreich | Frankreich | Nein | Ja | |||||||||||||||||||||||||
| 84. | 17. | 7. | Paris St.-Germain | Frankreich | Frankreich | Nein | Ja | |||||||||||||||||||||||||
| 85. | 18. | 1. | Dinamo Tiflis | Georgien | Georgien | Nein | Ja | |||||||||||||||||||||||||
| 86. | 18. | 2. | FC Baia Zugdidi | Georgien | Georgien | Nein | Ja | |||||||||||||||||||||||||
| 87. | 18. | 3. | FC Martve Kutaisi | Georgien | Georgien | Nein | Ja | |||||||||||||||||||||||||
| 88. | 18. | 4. | FC Nike Tiflis | Georgien | Georgien | Nein | Ja | |||||||||||||||||||||||||
| 89. | 18. | 5. | FC Samegrelo Tschchorozqu | Georgien | Georgien | Nein | Ja | |||||||||||||||||||||||||
| 90. | 18. | 6. | Norchi Dinamoeli Tiflis | Georgien | Georgien | Nein | Ja | |||||||||||||||||||||||||
| 91. | 18. | 7. | WFC Lanchkhuti | Georgien | Georgien | https://de.wikipedia.org/wiki/WFC Lanchkhuti | Nein | Ja | ||||||||||||||||||||||||
| 92. | 18. | 8. | WFC Lantschchuti | Georgien | Georgien | Nein | Ja | |||||||||||||||||||||||||
| 93. | 19. | 1. | AE Aegina | Griechenland | Griechenland | Nein | Ja | |||||||||||||||||||||||||
| 94. | 19. | 2. | Amazones Dramas | Griechenland | Griechenland | Nein | Ja | |||||||||||||||||||||||||
| 95. | 19. | 3. | Elpides Karditsas | Griechenland | Griechenland | Nein | Ja | |||||||||||||||||||||||||
| 96. | 19. | 4. | FC Kavala | Griechenland | Griechenland | Nein | Ja | |||||||||||||||||||||||||
| 97. | 19. | 5. | PAOK Thessaloniki | Griechenland | Griechenland | Nein | Ja | |||||||||||||||||||||||||
| 98. | 20. | 1. | FC Dundalk | Irland | Irland | Nein | Ja | |||||||||||||||||||||||||
| 99. | 20. | 2. | FC Mayo | Irland | Irland | Nein | Ja | |||||||||||||||||||||||||
| 100. | 20. | 3. | Galway United | Irland | Irland | Nein | Ja | |||||||||||||||||||||||||
| 101. | 20. | 4. | Peamount United | Irland | Irland | Nein | Ja | |||||||||||||||||||||||||
| 102. | 20. | 5. | Raheny United | Irland | Irland | Nein | Ja | |||||||||||||||||||||||||
| 103. | 20. | 6. | Shamrock Rovers | Irland | Irland | Nein | Ja | |||||||||||||||||||||||||
| 104. | 20. | 7. | Shelbourne FC | Irland | Irland | Nein | Ja | |||||||||||||||||||||||||
| 105. | 20. | 8. | St. Francis FC Dublin | Irland | Irland | Nein | Ja | |||||||||||||||||||||||||
| 106. | 20. | 9. | UC Dublin | Irland | Irland | Nein | Ja | |||||||||||||||||||||||||
| 107. | 20. | 10. | Wexford Youths | Irland | Irland | Nein | Ja | |||||||||||||||||||||||||
| 108. | 21. | 1. | Breiðablik Kopavogur | Island | Island | Nein | Ja | |||||||||||||||||||||||||
| 109. | 21. | 2. | KR Reykjavik | Island | Island | Nein | Ja | |||||||||||||||||||||||||
| 110. | 21. | 3. | Thor/KA | Island | Island | Nein | Ja | |||||||||||||||||||||||||
| 111. | 21. | 4. | UMF Stjarnan | Island | Island | Nein | Ja | |||||||||||||||||||||||||
| 112. | 21. | 5. | Valur Reykjavik | Island | Island | Nein | Ja | |||||||||||||||||||||||||
| 113. | 22. | 1. | ASA Tel Aviv | Israel | Israel | Nein | Ja | |||||||||||||||||||||||||
| 114. | 22. | 2. | FC Ramat HaSharon | Israel | Israel | Nein | Ja | |||||||||||||||||||||||||
| 115. | 22. | 3. | Hapoel Tel Aviv | Israel | Israel | Nein | Ja | |||||||||||||||||||||||||
| 116. | 22. | 4. | Maccabi Haifa | Israel | Israel | Nein | Ja | |||||||||||||||||||||||||
| 117. | 22. | 5. | Maccabi Holon | Israel | Israel | Nein | Ja | |||||||||||||||||||||||||
| 118. | 22. | 6. | Maccabi Kiryat Gat | Israel | Israel | Nein | Ja | |||||||||||||||||||||||||
| 119. | 22. | 7. | SC Kirjat Gat | Israel | Israel | Nein | Ja | |||||||||||||||||||||||||
| 120. | 22. | 8. | Spartak Jaffa | Israel | Israel | Nein | Ja | |||||||||||||||||||||||||
| 121. | 23. | 1. | AC Florenz | Italien | Italien | Nein | Ja | |||||||||||||||||||||||||
| 122. | 23. | 2. | AC Mailand | Italien | Italien | Nein | Ja | |||||||||||||||||||||||||
| 123. | 23. | 3. | ACF Brescia | Italien | Italien | Nein | Ja | |||||||||||||||||||||||||
| 124. | 23. | 4. | AS Rom | Italien | Italien | https://de.wikipedia.org/wiki/AS Rom | Nein | Ja | ||||||||||||||||||||||||
| 125. | 23. | 5. | ASD Fiammamonza | Italien | Italien | Nein | Ja | |||||||||||||||||||||||||
| 126. | 23. | 6. | CF Bardolino Verona | Italien | Italien | Nein | Ja | |||||||||||||||||||||||||
| 127. | 23. | 7. | Foroni Verona | Italien | Italien | Nein | Ja | |||||||||||||||||||||||||
| 128. | 23. | 8. | Juventus Turin | Italien | Italien | Nein | Ja | |||||||||||||||||||||||||
| 129. | 23. | 9. | Lazio Rom | Italien | Italien | Nein | Ja | |||||||||||||||||||||||||
| 130. | 23. | 10. | Torres Calcio Sassari | Italien | Italien | Nein | Ja | |||||||||||||||||||||||||
| 131. | 23. | 11. | UPC Tavagnacco | Italien | Italien | Nein | Ja | |||||||||||||||||||||||||
| 132. | 23. | 12. | Verona CF | Italien | Italien | Nein | Ja | |||||||||||||||||||||||||
| 133. | 24. | 1. | BIIK Kazygurt | Kasachstan | Kasachstan | Nein | Ja | |||||||||||||||||||||||||
| 134. | 24. | 2. | BIIK Shymkent | Kasachstan | Kasachstan | Nein | Ja | |||||||||||||||||||||||||
| 135. | 24. | 3. | CSHVSM Kairat | Kasachstan | Kasachstan | Nein | Ja | |||||||||||||||||||||||||
| 136. | 24. | 4. | FC Okzhetpes | Kasachstan | Kasachstan | Nein | Ja | |||||||||||||||||||||||||
| 137. | 24. | 5. | FC Tomiris-Turan | Kasachstan | Kasachstan | Nein | Ja | |||||||||||||||||||||||||
| 138. | 24. | 6. | KTZH Alma | Kasachstan | Kasachstan | https://de.wikipedia.org/wiki/KTZH Alma | Nein | Ja | ||||||||||||||||||||||||
| 139. | 24. | 7. | Oqschetpes Kökschetau | Kasachstan | Kasachstan | Nein | Ja | |||||||||||||||||||||||||
| 140. | 24. | 8. | Temir Zholy | Kasachstan | Kasachstan | Nein | Ja | |||||||||||||||||||||||||
| 141. | 25. | 1. | América de Cali | Kolumbien | Kolumbien | Nein | Ja | |||||||||||||||||||||||||
| 142. | 25. | 2. | Atlético Huila | Kolumbien | Kolumbien | Nein | Ja | |||||||||||||||||||||||||
| 143. | 25. | 3. | CD Formas Íntimas | Kolumbien | Kolumbien | https://de.wikipedia.org/wiki/CD Formas Íntimas | Nein | Ja | ||||||||||||||||||||||||
| 144. | 25. | 4. | Independiente Santa Fe | Kolumbien | Kolumbien | Nein | Ja | |||||||||||||||||||||||||
| 145. | 26. | 1. | EP-Com Hajvalia | Kosovo | Kosovo | Nein | Ja | |||||||||||||||||||||||||
| 146. | 26. | 2. | KF Hajvalia | Kosovo | Kosovo | Nein | Ja | |||||||||||||||||||||||||
| 147. | 26. | 3. | KF Trepça Mitrovica | Kosovo | Kosovo | Nein | Ja | |||||||||||||||||||||||||
| 148. | 27. | 1. | NK Maksimir | Kroatien | Kroatien | Nein | Ja | |||||||||||||||||||||||||
| 149. | 27. | 2. | WFC Osijek | Kroatien | Kroatien | Nein | Ja | |||||||||||||||||||||||||
| 150. | 27. | 3. | ŽNK Osijek | Kroatien | Kroatien | Nein | Ja | |||||||||||||||||||||||||
| 151. | 27. | 4. | ŽNK Split | Kroatien | Kroatien | Nein | Ja | |||||||||||||||||||||||||
| 152. | 28. | 1. | FK Rīgas Futbola skola | Lettland | Lettland | Nein | Ja | |||||||||||||||||||||||||
| 153. | 28. | 2. | Liepajas Metalurgs | Lettland | Lettland | Nein | Ja | |||||||||||||||||||||||||
| 154. | 28. | 3. | Rīgas FS | Lettland | Lettland | Nein | Ja | |||||||||||||||||||||||||
| 155. | 28. | 4. | SFK Riga | Lettland | Lettland | Nein | Ja | |||||||||||||||||||||||||
| 156. | 28. | 5. | Skonto Riga | Lettland | Lettland | Nein | Ja | |||||||||||||||||||||||||
| 157. | 29. | 1. | FC Gintra | Litauen | Litauen | Nein | Ja | |||||||||||||||||||||||||
| 158. | 29. | 2. | Gintra Universitetas Siauliai | Litauen | Litauen | Nein | Ja | |||||||||||||||||||||||||
| 159. | 30. | 1. | FC Jeunesse Junglinster | Luxemburg | Luxemburg | Nein | Ja | |||||||||||||||||||||||||
| 160. | 30. | 2. | Progres Niederkorn | Luxemburg | Luxemburg | Nein | Ja | |||||||||||||||||||||||||
| 161. | 30. | 3. | Racing Luxemburg | Luxemburg | Luxemburg | Nein | Ja | |||||||||||||||||||||||||
| 162. | 30. | 4. | RFC Union Luxemburg | Luxemburg | Luxemburg | Nein | Ja | |||||||||||||||||||||||||
| 163. | 30. | 5. | Sporting Bettemburg | Luxemburg | Luxemburg | Nein | Ja | |||||||||||||||||||||||||
| 164. | 31. | 1. | FC Birkirkara | Malta | Malta | Nein | Ja | |||||||||||||||||||||||||
| 165. | 31. | 2. | FC Mosta | Malta | Malta | Nein | Ja | |||||||||||||||||||||||||
| 166. | 31. | 3. | Hibernians FC | Malta | Malta | Nein | Ja | |||||||||||||||||||||||||
| 167. | 32. | 1. | ŽFK Breznica Pljevlja | Montenegro | Montenegro | Nein | Ja | |||||||||||||||||||||||||
| 168. | 32. | 2. | ŽFK Ekonomist Nikšić | Montenegro | Montenegro | Nein | Ja | |||||||||||||||||||||||||
| 169. | 33. | 1. | ADO Den Haag | Niederlande | Niederlande | Nein | Ja | |||||||||||||||||||||||||
| 170. | 33. | 2. | Ajax Amsterdam | Niederlande | Niederlande | Nein | Ja | |||||||||||||||||||||||||
| 171. | 33. | 3. | AZ Alkmaar | Niederlande | Niederlande | Nein | Ja | |||||||||||||||||||||||||
| 172. | 33. | 4. | FC Twente Enschede | Niederlande | Niederlande | Nein | Ja | |||||||||||||||||||||||||
| 173. | 33. | 5. | PSV Eindhoven | Niederlande | Niederlande | Nein | Ja | |||||||||||||||||||||||||
| 174. | 33. | 6. | SV Saestum | Niederlande | Niederlande | Nein | Ja | |||||||||||||||||||||||||
| 175. | 33. | 7. | Ter Leede | Niederlande | Niederlande | Nein | Ja | |||||||||||||||||||||||||
| 176. | 34. | 1. | Belfast United LFC | Nordirland | Nordirland | Nein | Ja | |||||||||||||||||||||||||
| 177. | 34. | 2. | Cliftonville FC | Nordirland | Nordirland | Nein | Ja | |||||||||||||||||||||||||
| 178. | 34. | 3. | Crusaders Newtownabbey Strikers | Nordirland | Nordirland | Nein | Ja | |||||||||||||||||||||||||
| 179. | 34. | 4. | Glentoran LFC | Nordirland | Nordirland | Gründung als
Glentoren LFC 2018: Umbenennung in Glentoran WFC |
Nein | Ja | ||||||||||||||||||||||||
| 180. | 34. | 5. | Glentoran WFC | Nordirland | Nordirland | Gründung als
Glentoren LFC 2018: Umbenennung in Glentoran WFC |
Nein | Ja | ||||||||||||||||||||||||
| 181. | 34. | 6. | Linfield FC | Nordirland | Nordirland | Nein | Ja | |||||||||||||||||||||||||
| 182. | 34. | 7. | Lisburn Distillery | Nordirland | Nordirland | Nein | Ja | |||||||||||||||||||||||||
| 183. | 34. | 8. | Newry City Ladies F.C. | Nordirland | Nordirland | Nein | Ja | |||||||||||||||||||||||||
| 184. | 35. | 1. | FK Sasa | Nordmazedonien | Mazedonien | 1992/1993 | 2017/2018 | Nordmazedonien | 2018/2019 | Nein | Ja | |||||||||||||||||||||
| 185. | 35. | 2. | FK Sciponjat | Nordmazedonien | Mazedonien | 1992/1993 | 2017/2018 | Nordmazedonien | 2018/2019 | Nein | Ja | |||||||||||||||||||||
| 186. | 35. | 3. | Lombardini Skopje | Nordmazedonien | Mazedonien | 1992/1993 | 2017/2018 | Nordmazedonien | 2018/2019 | Nein | Ja | |||||||||||||||||||||
| 187. | 35. | 4. | ŽFK Biljanini Izvori 2010 | Nordmazedonien | Mazedonien | 1992/1993 | 2017/2018 | Nordmazedonien | 2018/2019 | Nein | Ja | |||||||||||||||||||||
| 188. | 35. | 5. | ŽFK Borec | Nordmazedonien | Mazedonien | 1992/1993 | 2017/2018 | Nordmazedonien | 2018/2019 | Nein | Ja | |||||||||||||||||||||
| 189. | 35. | 6. | ŽFK Dragon 2014 | Nordmazedonien | Mazedonien | 1992/1993 | 2017/2018 | Nordmazedonien | 2018/2019 | Nein | Ja | |||||||||||||||||||||
| 190. | 35. | 7. | ŽFK Istatov | Nordmazedonien | Mazedonien | 1992/1993 | 2017/2018 | Nordmazedonien | 2018/2019 | Nein | Ja | |||||||||||||||||||||
| 191. | 35. | 8. | ŽFK Kochani | Nordmazedonien | Mazedonien | 1992/1993 | 2017/2018 | Nordmazedonien | 2018/2019 | Nein | Ja | |||||||||||||||||||||
| 192. | 35. | 9. | ŽFK Ljuboten | Nordmazedonien | Mazedonien | 1992/1993 | 2017/2018 | Nordmazedonien | 2018/2019 | Nein | Ja | |||||||||||||||||||||
| 193. | 35. | 10. | ŽFK Nase Taksi | Nordmazedonien | Mazedonien | 1992/1993 | 2017/2018 | Nordmazedonien | 2018/2019 | Nein | Ja | |||||||||||||||||||||
| 194. | 35. | 11. | ŽFK Tikvesanka | Nordmazedonien | Mazedonien | 1992/1993 | 2017/2018 | Nordmazedonien | 2018/2019 | Nein | Ja | |||||||||||||||||||||
| 195. | 36. | 1. | Avaldsnes IL | Norwegen | Norwegen | Nein | Ja | |||||||||||||||||||||||||
| 196. | 36. | 2. | Kolbotn IL | Norwegen | Norwegen | Nein | Ja | |||||||||||||||||||||||||
| 197. | 36. | 3. | Lilleström SK | Norwegen | Norwegen | Nein | Ja | |||||||||||||||||||||||||
| 198. | 36. | 4. | Röa IL | Norwegen | Norwegen | Nein | Ja | |||||||||||||||||||||||||
| 199. | 36. | 5. | Rosenborg Trondheim | Norwegen | Norwegen | Nein | Ja | |||||||||||||||||||||||||
| 200. | 36. | 6. | SK Brann Bergen | Norwegen | Norwegen | Nein | Ja | |||||||||||||||||||||||||
| 201. | 36. | 7. | SK Trondheim-Örn | Norwegen | Norwegen | Nein | Ja | |||||||||||||||||||||||||
| 202. | 36. | 8. | Stabaek FK | Norwegen | Norwegen | Nein | Ja | |||||||||||||||||||||||||
| 203. | 36. | 9. | Team Strömmen FK | Norwegen | Norwegen | Nein | Ja | |||||||||||||||||||||||||
| 204. | 36. | 10. | UMF Stjarnan Gardabaer | Norwegen | Norwegen | Nein | Ja | |||||||||||||||||||||||||
| 205. | 36. | 11. | Vålerenga Oslo | Norwegen | Norwegen | Nein | Ja | |||||||||||||||||||||||||
| 206. | 37. | 1. | ASV Spratzern | Österreich | Österreich | Nein | Ja | |||||||||||||||||||||||||
| 207. | 37. | 2. | FC Tiroler Loden | Österreich | Österreich | Nein | Ja | |||||||||||||||||||||||||
| 208. | 37. | 3. | First Vienna FC | Österreich | Österreich | Nein | Ja | |||||||||||||||||||||||||
| 209. | 37. | 4. | SK Sturm Graz | Österreich | Österreich | Nein | Ja | |||||||||||||||||||||||||
| 210. | 37. | 5. | SKN St. Pölten | Österreich | Österreich | Nein | Ja | |||||||||||||||||||||||||
| 211. | 37. | 6. | SV Neulengbach | Österreich | Österreich | Nein | Ja | |||||||||||||||||||||||||
| 212. | 37. | 7. | USC Landhaus | Österreich | Österreich | Nein | Ja | |||||||||||||||||||||||||
| 213. | 38. | 1. | Club Sportivo Limpeño | Paraguay | Paraguay | https://de.wikipedia.org/wiki/Club Sportivo Limpeño | Nein | Ja | ||||||||||||||||||||||||
| 214. | 38. | 2. | Universidad Autónoma de Asunción | Paraguay | Paraguay | Nein | Ja | |||||||||||||||||||||||||
| 215. | 39. | 1. | AZS Wroclaw | Polen | Polen | Nein | Ja | |||||||||||||||||||||||||
| 216. | 39. | 2. | Czarni Sosnowiec | Polen | Polen | Nein | Ja | |||||||||||||||||||||||||
| 217. | 39. | 3. | GKS Katowice | Polen | Polen | Nein | Ja | |||||||||||||||||||||||||
| 218. | 39. | 4. | Górnik Łęczna | Polen | Polen | Nein | Ja | |||||||||||||||||||||||||
| 219. | 39. | 5. | KKPK Medyk Konin | Polen | Polen | Nein | Ja | |||||||||||||||||||||||||
| 220. | 39. | 6. | KS Warschau | Polen | Polen | Nein | Ja | |||||||||||||||||||||||||
