IfoSta - Information und Statistik
IfoSta - Sport
Inhaltsverzeichnis
Ewige Tabelle - 20122013
Ewige Tabelle - 20142015
2. Frauen-Fußball-Bundesliga, Ewige Tabellen
Ewige Tabelle - Spielzeiten: 2004/2005 - 2013/2014
Ewige Tabelle     Gesamtbilanz Heimbilanz Auswärtsbilanz
  Mannschaft
Sp.Z.
Sp.
g.
u.
v.
Tore
Diff.
Punkte
Pkt./Sp.
Sp.
g.
u.
v.
Tore
Diff.
Punkte
Pkt./Sp.
Sp.
g.
u.
v.
Tore
Diff.
Punkte
Pkt./Sp.
1. 1. FFC Turbine Potsdam II 10 * 220 137 35 48   558 : 266   +292     446 (2,027) 110 78 12 20   311 : 119   +192     246 (2,236) 110 59 23 28   247 : 147   +100     200 (1,818)
2. VfL Sindelfingen 7   152 110 16 26   413 : 134   +279     346 (2,276) 76 59 9 8   228 : 62   +166     186 (2,447) 76 51 7 18   185 : 72   +113     160 (2,105)
3. FSV Gütersloh 2009 9 * 198 103 36 59   437 : 258   +179     345 (1,742) 99 57 17 25   242 : 118   +124     188 (1,899) 99 46 19 34   195 : 140   +55     157 (1,586)
4. 1. FC Saarbrücken 7 * 152 96 22 34   424 : 160   +264     310 (2,039) 76 51 11 14   243 : 67   +176     164 (2,158) 76 45 11 20   181 : 93   +88     146 (1,921)
5. SC Sand 9 * 196 94 28 74   381 : 301   +80     310 (1,582) 98 56 10 32   216 : 144   +72     178 (1,816) 98 38 18 42   165 : 157   +8     132 (1,347)
6. SV Meppen 10 * 220 90 38 92   380 : 353   +27     308 (1,400) 110 50 18 42   203 : 152   +51     168 (1,527) 110 40 20 50   177 : 201   -24     140 (1,273)
7. 1. FC Köln 7 * 154 95 22 37   417 : 196   +221     307 (1,994) 77 52 10 15   242 : 84   +158     166 (2,156) 77 43 12 22   175 : 112   +63     141 (1,831)
8. 1. FFC Frankfurt II 10 * 218 87 41 90   366 : 364   +2     301 (1,381) 109 46 22 41   194 : 174   +20     160 (1,468) 109 41 19 49   172 : 190   -18     142 (1,303)
9. Herforder SV 6 * 132 81 26 25   342 : 167   +175     269 (2,038) 66 42 15 9   173 : 71   +102     141 (2,136) 66 39 11 16   169 : 96   +73     128 (1,939)
10. FFV Leipzig 8 * 174 80 28 66   321 : 307   +14     268 (1,540) 87 39 16 32   167 : 149   +18     133 (1,529) 87 41 12 34   154 : 158   -4     135 (1,552)
11. Tennis Borussia Berlin 6   132 76 19 37   273 : 170   +103     247 (1,871) 66 41 7 18   146 : 76   +70     130 (1,970) 66 35 12 19   127 : 94   +33     117 (1,773)
12. TSV Crailsheim 6 * 132 68 27 37   259 : 165   +94     231 (1,750) 66 38 13 15   139 : 74   +65     127 (1,924) 66 30 14 22   120 : 91   +29     104 (1,576)
13. Hamburger SV II 6   132 63 23 46   254 : 235   +19     212 (1,606) 66 39 7 20   140 : 87   +53     124 (1,879) 66 24 16 26   114 : 148   -34     88 (1,333)
14. Bayer 04 Leverkusen 5   110 56 29 25   247 : 126   +121     197 (1,791) 55 31 14 10   150 : 58   +92     107 (1,945) 55 25 15 15   97 : 68   +29     90 (1,636)
15. SG Wattenscheid 09 5   110 61 10 39   281 : 197   +84     193 (1,755) 55 34 4 17   160 : 93   +67     106 (1,927) 55 27 6 22   121 : 104   +17     87 (1,582)
16. FF USV Jena 4   86 59 13 14   265 : 103   +162     190 (2,209) 43 32 6 5   141 : 40   +101     102 (2,372) 43 27 7 9   124 : 63   +61     88 (2,047)
17. Werder Bremen 5 * 110 52 16 42   216 : 173   +43     172 (1,564) 55 31 9 15   121 : 74   +47     102 (1,855) 55 21 7 27   95 : 99   -4     70 (1,273)
18. Holstein Kiel 7   154 46 34 74   188 : 289   -101     172 (1,117) 77 23 18 36   91 : 137   -46     87 (1,130) 77 23 16 38   97 : 152   -55     85 (1,104)
19. FCR 2001 Duisburg II 5   110 51 18 41   201 : 174   +27     171 (1,555) 55 31 10 14   124 : 75   +49     103 (1,873) 55 20 8 27   77 : 99   -22     68 (1,236)
20. FFC Oldesloe 2000 6   132 44 18 70   146 : 261   -115     150 (1,136) 66 25 11 30   74 : 110   -36     86 (1,303) 66 19 7 40   72 : 151   -79     64 (0,970)
21. TSG 1899 Hoffenheim 3   66 46 9 11   175 : 71   +104     147 (2,227) 33 24 4 5   93 : 31   +62     76 (2,303) 33 22 5 6   82 : 40   +42     71 (2,152)
22. FFC Wacker München 6   130 36 32 62   160 : 233   -73     140 (1,077) 65 18 14 33   73 : 97   -24     68 (1,046) 65 18 18 29   87 : 136   -49     72 (1,108)
23. FC Bayern München II 5 * 110 37 22 51   190 : 199   -9     133 (1,209) 55 22 9 24   105 : 94   +11     75 (1,364) 55 15 13 27   85 : 105   -20     58 (1,055)
24. Magdeburger FFC 5 * 110 33 29 48   146 : 178   -32     128 (1,164) 55 18 15 22   85 : 89   -4     69 (1,255) 55 15 14 26   61 : 89   -28     59 (1,073)
25. 1. FC Lübars 4 * 88 35 14 39   131 : 132   -1     119 (1,352) 44 21 5 18   71 : 71   +0     68 (1,545) 44 14 9 21   60 : 61   -1     51 (1,159)
26. BV Cloppenburg 3   66 34 12 20   127 : 85   +42     114 (1,727) 33 18 9 6   67 : 34   +33     63 (1,909) 33 16 3 14   60 : 51   +9     51 (1,545)
27. 1. FFC 08 Niederkirchen 4 * 88 33 14 41   164 : 186   -22     113 (1,284) 44 16 10 18   88 : 83   +5     58 (1,318) 44 17 4 23   76 : 103   -27     55 (1,250)
28. TuS Niederkirchen 3   66 25 11 30   121 : 139   -18     86 (1,303) 33 12 6 15   61 : 65   -4     42 (1,273) 33 13 5 15   60 : 74   -14     44 (1,333)
29. TSV Jahn Calden 3   66 25 9 32   113 : 148   -35     84 (1,273) 33 15 5 13   69 : 56   +13     50 (1,515) 33 10 4 19   44 : 92   -48     34 (1,030)
30. ASV Hagsfeld 3   66 20 15 31   104 : 146   -42     75 (1,136) 33 7 8 18   44 : 71   -27     29 (0,879) 33 13 7 13   60 : 75   -15     46 (1,394)
31. ETSV Würzburg 3 * 66 22 9 35   114 : 157   -43     75 (1,136) 33 13 7 13   61 : 67   -6     46 (1,394) 33 9 2 22   53 : 90   -37     29 (0,879)
32. Blau-Weiß Hohen Neuendorf 4 * 88 19 16 53   91 : 199   -108     73 (0,830) 44 10 10 24   52 : 100   -48     40 (0,909) 44 9 6 29   39 : 99   -60     33 (0,750)
33. FV Löchgau 4   88 18 13 57   98 : 238   -140     67 (0,761) 44 9 9 26   54 : 108   -54     36 (0,818) 44 9 4 31   44 : 130   -86     31 (0,705)
34. FF USV Jena II 3 * 66 17 11 38   78 : 133   -55     62 (0,939) 33 11 5 17   49 : 58   -9     38 (1,152) 33 6 6 21   29 : 75   -46     24 (0,727)
35. SC Freiburg 1   22 20 0 2   80 : 8   +72     60 (2,727) 11 10 0 1   36 : 2   +34     30 (2,727) 11 10 0 1   44 : 6   +38     30 (2,727)
36. FC Erzgebirge Aue 3   64 16 12 36   65 : 129   -64     60 (0,938) 32 7 6 19   34 : 60   -26     27 (0,844) 32 9 6 17   31 : 69   -38     33 (1,031)
37. VfL Wolfsburg 1   22 17 4 1   80 : 21   +59     55 (2,500) 11 9 2 0   46 : 10   +36     29 (2,636) 11 8 2 1   34 : 11   +23     26 (2,364)
38. FFV Neubrandenburg 3   66 16 7 43   91 : 154   -63     55 (0,833) 33 8 5 20   44 : 72   -28     29 (0,879) 33 8 2 23   47 : 82   -35     26 (0,788)
39. SuS Timmel 3   66 13 14 39   68 : 151   -83     53 (0,803) 33 6 7 20   39 : 78   -39     25 (0,758) 33 7 7 19   29 : 73   -44     28 (0,848)
40. SG Lütgendortmund 3   66 15 7 44   79 : 169   -90     52 (0,788) 33 9 5 19   44 : 83   -39     32 (0,970) 33 6 2 25   35 : 86   -51     20 (0,606)
41. SC 07 Bad Neuenahr II 3   66 14 10 42   63 : 176   -113     52 (0,788) 33 5 5 23   26 : 85   -59     20 (0,606) 33 9 5 19   37 : 91   -54     32 (0,970)
42. SC Regensburg 2   44 13 7 24   80 : 113   -33     46 (1,045) 22 5 5 12   43 : 62   -19     20 (0,909) 22 8 2 12   37 : 51   -14     26 (1,182)
43. FSV Viktoria Jägersburg 3   64 11 10 43   76 : 193   -117     43 (0,672) 32 8 4 20   44 : 85   -41     28 (0,875) 32 3 6 23   32 : 108   -76     15 (0,469)
44. Karlsruher SC 3   64 11 6 47   69 : 216   -147     39 (0,609) 32 9 3 20   43 : 86   -43     30 (0,938) 32 2 3 27   26 : 130   -104     9 (0,281)
45. VfL Bochum 1 * 22 10 3 9   37 : 29   +8     33 (1,500) 11 7 0 4   17 : 12   +5     21 (1,909) 11 3 3 5   20 : 17   +3     12 (1,091)
46. 1. FC Union Berlin 2   44 9 6 29   50 : 102   -52     33 (0,750) 22 5 3 14   29 : 52   -23     18 (0,818) 22 4 3 15   21 : 50   -29     15 (0,682)
47. VfL Wolfsburg II 1 * 22 9 5 8   29 : 27   +2     32 (1,455) 11 5 3 3   17 : 15   +2     18 (1,636) 11 4 2 5   12 : 12   +0     14 (1,273)
48. SV Dirmingen 2   44 8 6 30   50 : 150   -100     30 (0,682) 22 6 3 13   30 : 56   -26     21 (0,955) 22 2 3 17   20 : 94   -74     9 (0,409)
49. 1. FFC Recklinghausen 2   44 7 6 31   49 : 164   -115     27 (0,614) 22 5 2 15   32 : 72   -40     17 (0,773) 22 2 4 16   17 : 92   -75     10 (0,455)
50. SV 67 Weinberg 1 * 22 8 2 12   45 : 48   -3     26 (1,182) 11 3 2 6   21 : 27   -6     11 (1,000) 11 5 0 6   24 : 21   +3     15 (1,364)
51. Borussia Mönchengladbach 1   22 6 5 11   28 : 39   -11     23 (1,045) 11 5 3 3   21 : 14   +7     18 (1,636) 11 1 2 8   7 : 25   -18     5 (0,455)
52. MTV Wolfenbüttel 2   44 5 6 33   32 : 157   -125     21 (0,477) 22 4 1 17   22 : 74   -52     13 (0,591) 22 1 5 16   10 : 83   -73     8 (0,364)
53. Mellendorfer TV 2   44 6 3 35   41 : 175   -134     21 (0,477) 22 4 2 16   24 : 72   -48     14 (0,636) 22 2 1 19   17 : 103   -86     7 (0,318)
54. SV Jungingen 1   20 6 2 12   21 : 51   -30     20 (1,000) 10 3 1 6   12 : 24   -12     10 (1,000) 10 3 1 6   9 : 27   -18     10 (1,000)
55. VfL Sindelfingen II 1   22 5 3 14   22 : 60   -38     18 (0,818) 11 3 2 6   10 : 29   -19     11 (1,000) 11 2 1 8   12 : 31   -19     7 (0,636)
56. FC Viktoria 1889 Berlin 1 * 22 3 6 13   14 : 40   -26     15 (0,682) 11 2 3 6   7 : 20   -13     9 (0,818) 11 1 3 7   7 : 20   -13     6 (0,545)
57. TuS Wörrstadt 2 * 44 2 8 34   26 : 155   -129     14 (0,318) 22 1 5 16   13 : 74   -61     8 (0,364) 22 1 3 18   13 : 81   -68     6 (0,273)
58. FFC Heike Rheine 1   22 3 4 15   26 : 50   -24     13 (0,591) 11 2 2 7   15 : 24   -9     8 (0,727) 11 1 2 8   11 : 26   -15     5 (0,455)
59. SV Bardenbach 1   22 2 3 17   23 : 86   -63     9 (0,409) 11 2 1 8   16 : 36   -20     7 (0,636) 11 0 2 9   7 : 50   -43     2 (0,182)
60. SC 13 Bad Neuenahr 1 * 22 1 3 18   14 : 68   -54     6 (0,273) 11 0 1 10   5 : 30   -25     1 (0,091) 11 1 2 8   9 : 38   -29     5 (0,455)
61. SpVgg Oberaußem-Fortuna 1   22 1 1 20   22 : 87   -65     4 (0,182) 11 1 1 9   14 : 38   -24     4 (0,364) 11 0 0 11   8 : 49   -41     0 (0,000)
Erklärung:
Die an der Spielzeit 2013/2014 beteiligten Mannschaften sind mit '*' gekennzeichnet.
Die Sortierung der Tabelle erfolgt auf Basis der 3-Punkte Regel, d.h. g.: 3 Pkte., u.: 1 Pkt., v.: 0 Pkt..
Bis zur Spielzeit 1994/1995 wurden für einen Sieg zwei Pluspunkte, für ein Unentschieden ein Plus- und ein Minuspunkt, für einen Niederlage zwei Minuspunkte vergeben (2-Punkte-Regel).
Ab der Spielzeit 1995/1996 wurden für einen Sieg drei Punkte und für ein Unentschieden ein Punkt vergeben (3-Punkte-Regel).
Änderungen der Vereinsmannschaftsnamen sind berücksichtigt (siehe Anmerkungen).
Spielzeit 2004/2005:
Die 2. Frauen-Fußball-Bundesliga, Gruppe Süd spielt ab der Spielzeit 2005/2006 mit zwölf Mannschaften.
Spielzeit 2006/2007:
1. FFC Turbine Potsdam werden drei Punkte abgezogen, weil im Spiel gegen Gersten eine nicht spielberechtigte Spielerin eingesetzt wird.
Spielzeit 2007/2008:
TuS Niederkirchen zieht sich nach der Spielzeit 2007/2008 aus der 2. Frauen-Fußball-Bundesliga, Gruppe Süd zurück.
Spielzeit 2009/2010:
Spieltag 21: Die Begegnung Werder Bremen - SG Wattenscheid 09 wird mit 2:0 Toren als Sieg für Werder Bremen gewertet (SG Wattenscheid 09 tritt nicht an.)
1. FFC Frankfurt II wird ein Punkt wegen des Einsatzes einer nicht spielberechtigten Spielerin abgezogen.
Spielzeit 2010/2011:
Der Hamburger SV II ist nicht aufstiegsberechtigt, so dass 1. FC Lokomotive Leipzig in die Frauen-Fußball-Bundesliga aufsteigt.